logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2025 DE PERCURSO DE CAÇA
Eventos realizados: 2
Categoria CL Atleta Camp. Final Soma D R1R2R3R4Partic.
A Caio Justino Silva (05153) - CMC 212 0 212 137 75 0 0 2
A André de Lima Geo (00029) - CMC 210 0 210 135 75 0 0 2
A Jonatan Rinchardson Franco (05547) - CSMCT 206 0 206 135 71 0 0 2
A Elias Ferreira Alves (18690) - TresPontas 204 0 204 131 73 0 0 2
A Frederico Gomes Jabbur (00001) - CMC 203 0 203 132 71 0 0 2
A Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves (00187) - CMC 202 0 202 127 75 0 0 2
A Denis Flavio Coelho Leite (00496) - Bufalo 201 0 201 129 72 0 0 2
A Bráulio César de Almeida e Silva (00062) - CMC 200 0 200 130 70 0 0 2
A Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 200 0 200 130 70 0 0 2
A Rodrigo Gouvea Resende (18632) - MINASCLUBE 199 0 199 128 71 0 0 2
A Hugo Cezar Marques Estevez (04852) - CSMCT 197 0 197 127 70 0 0 2
A Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 195 0 195 129 66 0 0 2
A Daniel Figueiredo Oliveira (18474) - CCT 194 0 194 125 69 0 0 2
A Marcus Vinicius Novais Araujo (08694) - CMC 194 0 194 124 70 0 0 2
A Fabio Luis Dias Custodio (12937) - CSMCT 192 0 192 125 67 0 0 2
A Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - CTD 190 0 190 122 68 0 0 2
A Cleber José de Oliveira Júnior (18624) - MINASCLUBE 190 0 190 122 68 0 0 2
A Pedro Cláudio Rocha (00021) - CMC 190 0 190 121 69 0 0 2
A Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 190 0 190 121 69 0 0 2
A Nesvalcir Gonçalves Silva (01505) - CTP 185 0 185 122 63 0 0 2
A Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 183 0 183 116 67 0 0 2
A Lucas Resende Pedrosa (01504) - CTP 182 0 182 118 64 0 0 2
A Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 164 0 164 103 61 0 0 2
A Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 161 0 161 105 56 0 0 2
A Ivan Oliveira Mascarenhas (00064) - CMC 132 0 132 132 0 0 0 1
A Luiz Fernando Coelho Schuwart (01580) - CSMCT 75 0 75 75 0 0 0 1
A Cláudio dos Santos Melgaço (18857) - CTP 71 0 71 71 0 0 0 1
A Lucas Leite Pereira (18277) - CCT 59 0 59 59 0 0 0 1
AA Caio Justino Silva (05153) - CMC 212 0 212 137 75 0 0 2
AA André de Lima Geo (00029) - CMC 210 0 210 135 75 0 0 2
AA Jonatan Rinchardson Franco (05547) - CSMCT 206 0 206 135 71 0 0 2
AA Elias Ferreira Alves (18690) - TresPontas 204 0 204 131 73 0 0 2
AA Frederico Gomes Jabbur (00001) - CMC 203 0 203 132 71 0 0 2
AA Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 200 0 200 130 70 0 0 2
AA Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 195 0 195 129 66 0 0 2
AA Fabio Luis Dias Custodio (12937) - CSMCT 192 0 192 125 67 0 0 2
AA Newton Barbosa Daros Junior (00065) - CMC 188 0 188 123 65 0 0 2
AA Guilherme Geo (00061) - CMC 74 0 74 74 0 0 0 1
AA Alcino Bicalho Neto (00054) - CMC 72 0 72 72 0 0 0 1
AA Edmundo Mariano da Costa Lanna (00052) - CMC 67 0 67 67 0 0 0 1
B Reginaldo Cardoso da Silva (19448) - LagoaPrata 195 0 195 123 72 0 0 2
B Adimilson Ferreira (05478) - CSMCT 195 0 195 121 74 0 0 2
B Guilherme Alves Ribeiro (18658) - CMC 192 0 192 117 75 0 0 2
B Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - CTD 190 0 190 122 68 0 0 2
B Cleber José de Oliveira Júnior (18624) - MINASCLUBE 190 0 190 122 68 0 0 2
B Pedro Cláudio Rocha (00021) - CMC 190 0 190 121 69 0 0 2
B Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 190 0 190 121 69 0 0 2
B Newton Barbosa Daros Junior (00065) - CMC 188 0 188 123 65 0 0 2
B Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - CTCI 188 0 188 117 71 0 0 2
B Otavio Cezar de Paiva Ferreira (00078) - LagoaPrata 186 0 186 111 75 0 0 2
B Nesvalcir Gonçalves Silva (01505) - CTP 185 0 185 122 63 0 0 2
B João Guilherme Allocchio de Freitas (12235) - CMC 185 0 185 116 69 0 0 2
B Breno Maximo Elias e Costa (19051) - CTD 184 0 184 113 71 0 0 2
B Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 183 0 183 116 67 0 0 2
B Lucas Resende Pedrosa (01504) - CTP 182 0 182 118 64 0 0 2
B Ronis Benitto Correa (01571) - CSMCT 181 0 181 113 68 0 0 2
B Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 179 0 179 110 69 0 0 2
B Anderson Mateus Rodrigues (05118) - CTD 174 0 174 111 63 0 0 2
B Marcelo Frota Pinto (18668) - TresPontas 174 0 174 107 67 0 0 2
B Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 173 0 173 104 69 0 0 2
B Luciano Mendes Rolla (18649) - MINASCLUBE 172 0 172 109 63 0 0 2
B Damião Fernando de Freitas Junior (00079) - TresPontas 168 0 168 107 61 0 0 2
B Jorge Luiz Lourenço (18728) - TresPontas 162 0 162 102 60 0 0 2
B Cristiano Guimarães Faleiros (18669) - CTD 71 0 71 71 0 0 0 1
B Matheus Rodrigues Fressato Marques (18890) - CCT 71 0 71 71 0 0 0 1
B Rodrigo Henrique de Avelar Piedade (10846) - CSMCT 64 0 64 64 0 0 0 1
B Mozart Dario Scarassatti (18263) - CTCI 63 0 63 63 0 0 0 1
B Matheus Henrique Lopes Dominguete (19436) - TresPontas 63 0 63 63 0 0 0 1
B Iara de Fatima Santos (11971) - CMC 58 0 58 58 0 0 0 1
B Rodrigo Oliveira Faria (18281) - CAC 58 0 58 58 0 0 0 1
C Otavio Cezar de Paiva Ferreira (00078) - LagoaPrata 186 0 186 111 75 0 0 2
C Breno Maximo Elias e Costa (19051) - CTD 184 0 184 113 71 0 0 2
C Raquel Martins Carneiro Rolla (18650) - MINASCLUBE 176 0 176 108 68 0 0 2
C Marcelo Frota Pinto (18668) - TresPontas 174 0 174 107 67 0 0 2
C Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 173 0 173 104 69 0 0 2
C Juliana Marangão Dias Custódio (18757) - CSMCT 172 0 172 107 65 0 0 2
C João Alfredo Veloso Marotta (19024) - CAC 172 0 172 103 69 0 0 2
C Damião Fernando de Freitas Junior (00079) - TresPontas 168 0 168 107 61 0 0 2
C Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 164 0 164 103 61 0 0 2
C Jorge Luiz Lourenço (18728) - TresPontas 162 0 162 102 60 0 0 2
C Gustav Valentin Antunes Specht (18977) - Bufalo 162 0 162 95 67 0 0 2
C Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 161 0 161 105 56 0 0 2
C Alesson Pereira Rodrigues (19695) - CTD 159 0 159 96 63 0 0 2
C Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 156 0 156 98 58 0 0 2
C Guilherme Borges Frota (20497) - TresPontas 153 0 153 90 63 0 0 2
C Donizeti da Silva (20453) - TresPontas 151 0 151 92 59 0 0 2
C Bruno Brito Vilela Reis (18607) - TresPontas 151 0 151 91 60 0 0 2
C Ralf Mendonça de Brito (18646) - TresPontas 150 0 150 88 62 0 0 2
C Ronis Benitto Correa Filho (02761) - CSMCT 149 0 149 90 59 0 0 2
C Marcelo Leviski Zoccante (20531) - Pompeu 146 0 146 85 61 0 0 2
C Thiago Peloso Cunha (20451) - TresPontas 123 0 123 77 46 0 0 2
C Paulo Roberto Dominguete (00357) - CSMCT 71 0 71 71 0 0 0 1
C Alexandre Coelho de Lima (18756) - CAC 69 0 69 69 0 0 0 1
C Liliana Alves Regino Gonçalves Silva (08893) - CTP 62 0 62 62 0 0 0 1
C Luiz Carlos de Oliveira Carvalho (10900) - TresPontas 62 0 62 62 0 0 0 1
C Elizeu Luiz Piedade (20508) - CSMCT 62 0 62 62 0 0 0 1
C Jesus de Carvalho Schuwart (01579) - CSMCT 59 0 59 59 0 0 0 1
C Matheus Pereira Rezende (20534) - CTCI 59 0 59 59 0 0 0 1
C Sérgio Pereira de Castro (19746) - CTCI 58 0 58 58 0 0 0 1
C Robson Rezende Piassi (18832) - CTD 45 0 45 45 0 0 0 1
C William Tadeu Alves Parreiras (18614) - CTD 42 0 42 42 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro