logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2025 DE PERCURSO DE CAÇA
Eventos realizados: 3
Categoria CL Atleta Camp. Final Soma D R1R2R3R4Partic.
AA Caio Justino Silva (05153) - CMC 222 0 222 75 74 73 0 3
AA Andre de Lima Geo (00029) - CMC 218 0 218 75 75 68 0 3
AA Jonatan Rinchardson Franco (05547) - CSMCT 210 0 210 72 71 67 0 3
AA Frederico Gomes Jabbur (00001) - CMC 209 0 209 71 70 68 0 3
AA Alcino Bicalho Neto (00054) - CMC 200 0 200 72 69 59 0 3
AA Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 200 0 200 71 70 59 0 3
AA Fabio Luis Dias Custodio (12937) - CSMCT 200 0 200 68 67 65 0 3
AA Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 186 0 186 66 63 57 0 3
AA Newton Barbosa Daros Junior (00065) - CMC 183 0 183 65 63 55 0 3
AA Guilherme Geo (00061) - CMC 147 0 147 74 73 0 0 2
AA Bráulio César de Almeida e Silva (00062) - CMC 136 0 136 70 66 0 0 2
AA Pascal Soudhan (18863) - COTEB 135 0 135 68 67 0 0 2
AA Rogerio Figueiredo Marotta (00097) - CAC 134 0 134 72 62 0 0 2
AA Ivan Oliveira Mascarenhas (00064) - CMC 134 0 134 68 66 0 0 2
AA Edmundo Mariano da Costa Lanna (00052) - CMC 131 0 131 67 64 0 0 2
AA Roberto Arno Desbesell (19952) - CAC 75 0 75 75 0 0 0 1
AA Elias Ferreira Alves (18690) - TresPontas 73 0 73 73 0 0 0 1
AA Dener Augusto Diniz (00042) - CMC 72 0 72 72 0 0 0 1
AA Felipe Hurtado Patrus Ananias (18809) - CMC 70 0 70 70 0 0 0 1
AA João Daniel Potthoff Junior (20853) - CAC 70 0 70 70 0 0 0 1
AA Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar (00197) - CMC 69 0 69 69 0 0 0 1
AA Felipe Augusto de Oliveira Potthoff (18889) - CAC 68 0 68 68 0 0 0 1
AA Bruno Marques da Silva Machado (10800) - CMC 66 0 66 66 0 0 0 1
AA Jose Roberto Campos (18937) - COTEB 65 0 65 65 0 0 0 1
AA Ricardo Bastos dos Santos (00022) - CMC 54 0 54 54 0 0 0 1
A Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves (00187) - CMC 214 0 214 75 73 66 0 3
A Marcus Vinicius Novais Araujo (08694) - CMC 212 0 212 73 70 69 0 3
A Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 209 0 209 75 67 67 0 3
A Denis Flavio Coelho Leite (00496) - CMC 209 0 209 72 72 65 0 3
A Hugo Cezar Marques Estevez (04852) - CSMCT 208 0 208 74 70 64 0 3
A Nesvalcir Goncalves Silva (01505) - CMC 205 0 205 74 68 63 0 3
A Rodrigo Gouvea Resende (18632) - MINASCLUBE 203 0 203 71 68 64 0 3
A Claudio dos Santos Melgaco (18857) - CTP 203 0 203 71 67 65 0 3
A Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 202 0 202 69 67 66 0 3
A Cleber Jose de Oliveira Junior (18624) - MINASCLUBE 200 0 200 68 68 64 0 3
A Lucas Resende Pedrosa (01504) - CTP 196 0 196 71 64 61 0 3
A Lucas Leite Pereira (18277) - CCT 181 0 181 65 59 57 0 3
A Pedro Claudio Rocha (00021) - CMC 168 0 168 69 66 33 0 3
A Daniel Figueiredo Oliveira (18474) - CCT 140 0 140 71 69 0 0 2
A Jefferson Silva Santos (18862) - COTEB 139 0 139 71 68 0 0 2
A Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - CTD 137 0 137 69 68 0 0 2
A Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 129 0 129 73 56 0 0 2
A Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 122 0 122 61 61 0 0 2
A Luiz Fernando Coelho Schuwart (01580) - CSMCT 75 0 75 75 0 0 0 1
A Guilherme Vallerini (19953) - CAC 75 0 75 75 0 0 0 1
A João Marcelo de Borba (20854) - CAC 74 0 74 74 0 0 0 1
A Cassiano Bernardes Miranda (00082) - LagoaPrata 73 0 73 73 0 0 0 1
A Luiz Henrique Coke (18886) - CAC 72 0 72 72 0 0 0 1
A Diego Gouvea Resende (19196) - MINASCLUBE 72 0 72 72 0 0 0 1
A Eder Viel (20862) - CAC 71 0 71 71 0 0 0 1
A Marcelo de Carvalho Valente (20856) - CAC 70 0 70 70 0 0 0 1
A Darci José Inácio Júnior (20855) - CAC 69 0 69 69 0 0 0 1
A Ney Pether Dias (19783) - MINASCLUBE 66 0 66 66 0 0 0 1
A Juarez Jonas Ferreira (00075) - LagoaPrata 65 0 65 65 0 0 0 1
A Rodrigo Mendes Araujo (00063) - CMC 62 0 62 62 0 0 0 1
B Reginaldo Cardoso da Silva (19448) - LagoaPrata 218 0 218 75 72 71 0 3
B Luciano Mendes Rolla (18649) - MINASCLUBE 200 0 200 75 63 62 0 3
B Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 199 0 199 70 69 60 0 3
B Joao Guilherme Allocchio de Freitas (12235) - CMC 190 0 190 69 65 56 0 3
B Jorge Luiz Lourenco (18728) - TresPontas 187 0 187 66 61 60 0 3
B Iara de Fatima Santos (11971) - CMC 186 0 186 65 63 58 0 3
B Guilherme Alves Ribeiro (18658) - CMC 183 0 183 75 54 54 0 3
B Anderson Mateus Rodrigues (05118) - CTP 180 0 180 63 63 54 0 3
B Damião Fernando de Freitas Junior (00079) - TresPontas 177 0 177 62 61 54 0 3
B Matheus Rodrigues Fressato Marques (18890) - CCT 138 0 138 71 67 0 0 2
B Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - CTCI 135 0 135 71 64 0 0 2
B Ronis Benitto Correa (01571) - CSMCT 130 0 130 68 62 0 0 2
B Cristiano Guimaraes Faleiros (18669) - CTD 123 0 123 71 52 0 0 2
B Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 123 0 123 69 54 0 0 2
B Adimilson Ferreira (05478) - CSMCT 74 0 74 74 0 0 0 1
B Marcelo Frota Pinto (18668) - TresPontas 67 0 67 67 0 0 0 1
B Rodrigo Henrique de Avelar Piedade (10846) - CSMCT 64 0 64 64 0 0 0 1
B Mozart Dario Scarassatti (18263) - CTCI 63 0 63 63 0 0 0 1
B Matheus Henrique Lopes Dominguete (19436) - TresPontas 63 0 63 63 0 0 0 1
B Rutiely do Prado Machado (18645) - CSMCT 62 0 62 62 0 0 0 1
B Rodrigo Oliveira Faria (18281) - CAC 58 0 58 58 0 0 0 1
B Renato Antônio Celso Ferreira (19711) - CMC 50 0 50 50 0 0 0 1
C Joao Alfredo Veloso Marotta (19024) - CAC 219 0 219 75 75 69 0 3
C Breno Maximo Elias e Costa (19051) - CTP 209 0 209 71 70 68 0 3
C Raquel Martins Carneiro Rolla (18650) - MINASCLUBE 199 0 199 68 68 63 0 3
C Alesson Pereira Rodrigues (19695) - CTP 195 0 195 67 65 63 0 3
C Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 185 0 185 65 62 58 0 3
C Gustav Valentin Antunes Specht (18977) - Bufalo 170 0 170 67 55 48 0 3
C Liliana Alves Regino Gonçalves Silva (08893) - CTP 164 0 164 62 56 46 0 3
C Antonio Alves Correa (18925) - COTEB 129 0 129 71 58 0 0 2
C Ralf Mendonca de Brito (18646) - TresPontas 127 0 127 65 62 0 0 2
C Juliana Marangao Dias Custodio (18757) - CSMCT 123 0 123 65 58 0 0 2
C Marcelo Leviski Zoccante (20531) - Pompeu 122 0 122 61 61 0 0 2
C Rodney Batista Costa (18613) - CTD 117 0 117 62 55 0 0 2
C Luiz Carlos de Oliveira Carvalho (10900) - TresPontas 115 0 115 62 53 0 0 2
C Luiz Fernando Chiari Ribeiro (00053) - CMC 115 0 115 58 57 0 0 2
C Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 102 0 102 56 46 0 0 2
C Paulo Henrique de Araujo (14099) - LagoaPrata 95 0 95 50 45 0 0 2
C Fagner de Souza Barbosa (20546) - LagoaPrata 92 0 92 49 43 0 0 2
C Thaily Keter Reis Martins da Costa (19773) - TresPontas 85 0 85 45 40 0 0 2
C Robson Rezende Piassi (18832) - CTP 82 0 82 45 37 0 0 2
C William Tadeu Alves Parreiras (18614) - CTD 78 0 78 42 36 0 0 2
C Otávio Cezar de Paiva Ferreira (00078) - LagoaPrata 75 0 75 75 0 0 0 1
C Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 73 0 73 73 0 0 0 1
C Paulo Roberto Dominguete (00357) - CTCI 71 0 71 71 0 0 0 1
C Alexandre Coelho de Lima (18756) - CAC 69 0 69 69 0 0 0 1
C Alexandre Schunn Vianna (19954) - CAC 67 0 67 67 0 0 0 1
C Guilherme Borges Frota (20497) - TresPontas 63 0 63 63 0 0 0 1
C Elizeu Luiz Piedade (20508) - CSMCT 62 0 62 62 0 0 0 1
C Bruno Brito Vilela Reis (18607) - TresPontas 60 0 60 60 0 0 0 1
C Jesus de Carvalho Schuwart (01579) - CSMCT 59 0 59 59 0 0 0 1
C Ronis Benitto Correa Filho (02761) - CSMCT 59 0 59 59 0 0 0 1
C Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) - MINASCLUBE 59 0 59 59 0 0 0 1
C Donizeti da Silva (20453) - TresPontas 59 0 59 59 0 0 0 1
C Matheus Pereira Rezende (20534) - CTCI 59 0 59 59 0 0 0 1
C José de Carvalho Junior (18631) - MINASCLUBE 58 0 58 58 0 0 0 1
C Sérgio Pereira de Castro (19746) - CTCI 58 0 58 58 0 0 0 1
C Daniel Nunes Batista (20633) - CTD 55 0 55 55 0 0 0 1
C Geraldo Magela Ferreira (19565) - CSETE 54 0 54 54 0 0 0 1
C Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) - MINASCLUBE 53 0 53 53 0 0 0 1
C Rafael Franklin da Silva (20728) - CTD 53 0 53 53 0 0 0 1
C Joao Paulo Ceroni Barboza (17069) - LagoaPrata 51 0 51 51 0 0 0 1
C Raphael Garcia Couto de Oliveira (19894) - MINASCLUBE 51 0 51 51 0 0 0 1
C Alexandre Augusto Moreira Pereira (19401) - CTV 50 0 50 50 0 0 0 1
C Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) - MINASCLUBE 47 0 47 47 0 0 0 1
C Theodoros Barsante Papadopoulos (19397) - MINASCLUBE 46 0 46 46 0 0 0 1
C Sergio Lourenço Silva (19846) - MINASCLUBE 46 0 46 46 0 0 0 1
C Thiago Peloso Cunha (20451) - TresPontas 46 0 46 46 0 0 0 1
C Pedro Augusto Domingues Braz (20635) - MINASCLUBE 46 0 46 46 0 0 0 1
C Fernando Augusto Xavier de Almeida (19400) - MINASCLUBE 45 0 45 45 0 0 0 1
C Claudio Henrique Campos (19654) - LagoaPrata 44 0 44 44 0 0 0 1
C Marçal Vilela Vilas Boas (20533) - TresPontas 44 0 44 44 0 0 0 1
C Luiz Antonio Santos Carvalho de Oliveira (19659) - MINASCLUBE 40 0 40 40 0 0 0 1
C Adeilson Viana da Silva (20748) - MINASCLUBE 40 0 40 40 0 0 0 1
C Alisson Martins de Assis (20783) - MINASCLUBE 33 0 33 33 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/03
logo academia do tiro