logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2025 DE PERCURSO DE CAÇA
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
AA Andre de Lima Geo (00029) - CMC 296 75 75 75 71 5
AA Caio Justino Silva (05153) - CMC 290 75 74 72 69 6
AA Jonatan Rinchardson Franco (05547) - CSMCT 288 73 72 72 71 6
AA Frederico Gomes Jabbur (00001) - CMC 286 75 71 70 70 6
AA Alcino Bicalho Neto (00054) - CMC 273 72 69 67 65 6
AA Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 267 71 70 66 60 6
AA Pascal Soudhan (18863) - COTEB 266 68 68 67 63 5
AA Edmundo Mariano da Costa Lanna (00052) - CMC 264 71 67 64 62 4
AA Bráulio César de Almeida e Silva (00062) - CMC 260 70 66 63 61 4
AA 10º Fabio Luis Dias Custodio (12937) - CSMCT 260 68 67 65 60 5
AA 11º Newton Barbosa Daros Junior (00065) - CMC 258 68 65 63 62 5
AA 12º Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 255 69 66 63 57 6
AA 13º Jose Roberto Campos (18937) - COTEB 253 66 65 62 60 4
AA 14º Ricardo Bastos dos Santos (00022) - CMC 226 60 57 55 54 4
AA 15º Ricardo Maia Bastos dos Santos (00456) - CMC 221 75 74 72 0 3
AA Guilherme Geo (00061) - CMC 220 74 73 73 0 3
AA 16º Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar (00197) - CMC 207 70 69 68 0 3
AA Rogerio Figueiredo Marotta (00097) - Pompeu 198 72 64 62 0 3
AA Elias Ferreira Alves (18690) - TresPontas 137 73 64 0 0 2
AA Ivan Oliveira Mascarenhas (00064) - CMC 134 68 66 0 0 2
AA 17º Michele Valota (06533) - CAC 130 65 65 0 0 2
AA Roberto Arno Desbesell (19952) - CAC 75 75 0 0 0 1
AA Dener Augusto Diniz (00042) - CMC 72 72 0 0 0 1
AA Felipe Hurtado Patrus Ananias (18809) - CMC 70 70 0 0 0 1
AA João Daniel Potthoff Junior (20853) - CAC 70 70 0 0 0 1
AA Darci José Inácio Júnior (20855) - CAC 69 69 0 0 0 1
AA Felipe Augusto de Oliveira Potthoff (18889) - CAC 68 68 0 0 0 1
AA Bruno Marques da Silva Machado (10800) - CMC 66 66 0 0 0 1
A Jefferson Silva Santos (18862) - COTEB 288 75 72 71 70 5
A Daniel Figueiredo Oliveira (18474) - CCT 287 75 71 71 70 5
A Marcus Vinicius Novais Araujo (08694) - CMC 282 73 70 70 69 6
A Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves (00187) - CMC 280 75 73 66 66 4
A Rodrigo Gouvea Resende (18632) - MINASCLUBE 278 74 71 68 65 5
A Hugo Cezar Marques Estevez (04852) - CSMCT 278 74 70 68 66 6
A Denis Flavio Coelho Leite (00496) - CMC 276 72 72 67 65 6
A Nesvalcir Goncalves Silva (01505) - RVCT 275 74 69 68 64 6
A Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 273 75 67 67 64 6
A Pedro Claudio Rocha (00021) - CMC 272 75 69 66 62 5
A 10º Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - RVCT 272 69 69 68 66 5
A 11º Claudio dos Santos Melgaco (18857) - RVCT 271 71 68 67 65 6
A 12º Lucas Resende Pedrosa (01504) - RVCT 270 71 70 65 64 6
A 13º Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 262 69 67 66 60 4
A 14º Cleber Jose de Oliveira Junior (18624) - MINASCLUBE 261 68 68 64 61 4
A 15º Lucas Leite Pereira (18277) - CCT 252 65 65 62 60 6
A 16º Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 235 64 61 61 49 4
A Guilherme Vallerini (19953) - CAC 144 75 69 0 0 2
A Luiz Fernando Coelho Schuwart (01580) - CSMCT 141 75 66 0 0 2
A 17º Luiz Henrique Coke (18886) - CAC 141 72 69 0 0 2
A 18º Cassiano Bernardes Miranda (00082) - LagoaPrata 140 73 67 0 0 2
A 19º Diego Gouvea Resende (19196) - MINASCLUBE 139 72 67 0 0 2
A Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 129 73 56 0 0 2
A Juarez Jonas Ferreira (00075) - LagoaPrata 125 65 60 0 0 2
A Rodrigo Mendes Araujo (00063) - CMC 107 62 45 0 0 2
A Eder Viel (20862) - CAC 71 71 0 0 0 1
A Marcelo de Carvalho Valente (20856) - CAC 70 70 0 0 0 1
A Ney Pether Dias (19783) - MINASCLUBE 66 66 0 0 0 1
A Gustavo Moreira Galvao (19131) - Pompeu 64 64 0 0 0 1
A 20º José de Arymatheia Rocha (00518) - CMC 61 61 0 0 0 1
B Reginaldo Cardoso da Silva (19448) - LagoaPrata 293 75 75 72 71 6
B Matheus Rodrigues Fressato Marques (18890) - CCT 281 75 71 68 67 5
B Anderson Mateus Rodrigues (05118) - CTP 269 75 68 63 63 6
B Ronis Benitto Correa (01571) - CSMCT 269 68 68 67 66 5
B Luciano Mendes Rolla (18649) - MINASCLUBE 267 75 67 63 62 5
B Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 266 70 69 67 60 6
B Jorge Luiz Lourenco (18728) - TresPontas 258 66 65 65 62 6
B Joao Guilherme Allocchio de Freitas (12235) - CMC 255 69 65 63 58 6
B Damião Fernando de Freitas Junior (00079) - TresPontas 248 64 62 61 61 6
B Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 243 69 62 58 54 4
B 10º Iara de Fatima Santos (11971) - CMC 240 65 63 58 54 4
B 11º Guilherme Alves Ribeiro (18658) - CMC 238 75 55 54 54 6
B 12º Rutiely do Prado Machado (18645) - CSMCT 236 62 60 59 55 4
B 13º Adimilson Ferreira (05478) - CSMCT 188 74 65 49 0 3
B 14º Rodrigo Oliveira Faria (18281) - CAC 172 58 58 56 0 3
B Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - CTCI 135 71 64 0 0 2
B Cristiano Guimaraes Faleiros (18669) - CTD 123 71 52 0 0 2
B 15º Renato Antônio Celso Ferreira (19711) - CMC 116 66 50 0 0 2
B 16º Renato da Costa Junior (08695) - CMC 69 69 0 0 0 1
B 17º Leandro Gomes Bittencourt (11401) - CMC 69 69 0 0 0 1
B Marcelo Frota Pinto (18668) - TresPontas 67 67 0 0 0 1
B Carlos Gustavo de Queiroz (01974) - CMC 65 65 0 0 0 1
B Rodrigo Henrique de Avelar Piedade (10846) - CSMCT 64 64 0 0 0 1
B Mozart Dario Scarassatti (18263) - CTCI 63 63 0 0 0 1
B Matheus Henrique Lopes Dominguete (19436) - TresPontas 63 63 0 0 0 1
B José de Carvalho Junior (18631) - MINASCLUBE 58 58 0 0 0 1
B José Roberto Chiarini Garcia (19345) - CSMCT 58 58 0 0 0 1
B Arnaldo Lincoln Serra Duarte Filho (00087) - Pompeu 36 36 0 0 0 1
C Joao Alfredo Veloso Marotta (19024) - Pompeu 296 75 75 75 71 5
C Alesson Pereira Rodrigues (19695) - RVCT 291 75 75 74 67 6
C Breno Maximo Elias e Costa (19051) - RVCT 285 73 71 71 70 6
C Ralf Mendonca de Brito (18646) - TresPontas 276 75 69 67 65 5
C Raquel Martins Carneiro Rolla (18650) - MINASCLUBE 269 70 68 68 63 5
C Antonio Alves Correa (18925) - COTEB 264 71 69 66 58 5
C Gustav Valentin Antunes Specht (18977) - RVCT 261 68 67 66 60 6
C Rodney Batista Costa (18613) - CTD 257 73 67 62 55 4
C Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 248 65 63 62 58 4
C Donizeti da Silva (20453) - TresPontas 245 67 65 59 54 4
C 10º Liliana Alves Regino Gonçalves Silva (08893) - RVCT 233 62 60 56 55 6
C 11º Antonio de Padua Ast Felga (19323) - CMC 221 75 74 72 0 3
C 12º Paulo Henrique de Araujo (14099) - LagoaPrata 208 58 55 50 45 4
C Juliana Marangao Dias Custodio (18757) - CSMCT 196 73 65 58 0 3
C 13º Caio Coutinho Estevez (20973) - CSMCT 193 68 65 60 0 3
C 14º Thaily Keter Reis Martins da Costa (19773) - TresPontas 182 49 45 45 43 5
C Marcelo Leviski Zoccante (20531) - Pompeu 179 61 61 57 0 3
C 15º Rafael Franklin da Silva (20728) - CTD 173 61 59 53 0 3
C 16º Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 159 57 56 46 0 3
C 17º Daniel Nunes Batista (20633) - CTD 159 55 54 50 0 3
C 18º Robson Rezende Piassi (18832) - RVCT 145 63 45 37 0 3
C Otávio Cezar de Paiva Ferreira (00078) - LagoaPrata 144 75 69 0 0 2
C Paulo Roberto Dominguete (00357) - CTCI 140 71 69 0 0 2
C 19º Alexandre Coelho de Lima (18756) - CAC 136 69 67 0 0 2
C 20º Alexandre Schunn Vianna (19954) - CAC 136 69 67 0 0 2
C 21º Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) - MINASCLUBE 130 71 59 0 0 2
C 22º Paulo Afonso Vieira Júnior (20980) - COTEB 127 66 61 0 0 2
C Jesus de Carvalho Schuwart (01579) - CSMCT 125 66 59 0 0 2
C 23º William Tadeu Alves Parreiras (18614) - CTD 123 45 42 36 0 3
C Guilherme Borges Frota (20497) - TresPontas 121 63 58 0 0 2
C Elizeu Luiz Piedade (20508) - CSMCT 121 62 59 0 0 2
C 24º Gustavo Barbosa Rios (20529) - CAC 118 61 57 0 0 2
C Luiz Carlos de Oliveira Carvalho (10900) - TresPontas 115 62 53 0 0 2
C Luiz Fernando Chiari Ribeiro (00053) - CMC 115 58 57 0 0 2
C Geraldo Magela Ferreira (19565) - CSETE 109 55 54 0 0 2
C 25º Hugo Henrique Correa (20931) - CSMCT 105 55 50 0 0 2
C Fagner de Souza Barbosa (20546) - LagoaPrata 92 49 43 0 0 2
C Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 73 73 0 0 0 1
C Estevam Ferreira Alves (20900) - CAC 67 67 0 0 0 1
C Mario Montingelli Neto (20944) - CSMCT 64 64 0 0 0 1
C Rafael Luiz Avelar Piedade (20509) - CSMCT 63 63 0 0 0 1
C Bruno Brito Vilela Reis (18607) - TresPontas 60 60 0 0 0 1
C 26º Gabriel Amaral Lima (21033) - RVCT 60 60 0 0 0 1
C Ronis Benitto Correa Filho (02761) - CSMCT 59 59 0 0 0 1
C Matheus Pereira Rezende (20534) - CTCI 59 59 0 0 0 1
C 27º Andre Gontijo Vieira (06536) - CMC 58 58 0 0 0 1
C Sérgio Pereira de Castro (19746) - CTCI 58 58 0 0 0 1
C Diego Moreira Lino (18892) - Pompeu 57 57 0 0 0 1
C Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu 53 53 0 0 0 1
C Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) - MINASCLUBE 53 53 0 0 0 1
C Marcio da Silva Garcia (19675) - Pompeu 53 53 0 0 0 1
C Enzo Moratti Resende (19030) - MINASCLUBE 52 52 0 0 0 1
C Joao Paulo Ceroni Barboza (17069) - LagoaPrata 51 51 0 0 0 1
C Raphael Garcia Couto de Oliveira (19894) - MINASCLUBE 51 51 0 0 0 1
C Leonel Anselmo de Carvalho (19108) - Pompeu 50 50 0 0 0 1
C Alexandre Augusto Moreira Pereira (19401) - CTV 50 50 0 0 0 1
C Rodrigo de Paiva Vieira (19590) - CSETE 50 50 0 0 0 1
C 28º Frederico Cardoso Barbosa (21070) - CAC 50 50 0 0 0 1
C Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) - MINASCLUBE 47 47 0 0 0 1
C Theodoros Barsante Papadopoulos (19397) - MINASCLUBE 46 46 0 0 0 1
C Sergio Lourenço Silva (19846) - MINASCLUBE 46 46 0 0 0 1
C Thiago Peloso Cunha (20451) - TresPontas 46 46 0 0 0 1
C Pedro Augusto Domingues Braz (20635) - MINASCLUBE 46 46 0 0 0 1
C 29º Geraldo Socrates Afonso Guimarães (00100) - CTCS 45 45 0 0 0 1
C Fernando Augusto Xavier de Almeida (19400) - MINASCLUBE 45 45 0 0 0 1
C Flávio Benevides de Oliveira (19594) - TresPontas 45 45 0 0 0 1
C Robert Vinicius de Almeida (18759) - MINASCLUBE 44 44 0 0 0 1
C Claudio Henrique Campos (19654) - LagoaPrata 44 44 0 0 0 1
C Marçal Vilela Vilas Boas (20533) - TresPontas 44 44 0 0 0 1
C José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT 43 43 0 0 0 1
C Renato Cordeiro Vasconcelos Filho (20217) - Pompeu 43 43 0 0 0 1
C Luiz Antonio Santos Carvalho de Oliveira (19659) - MINASCLUBE 40 40 0 0 0 1
C Adeilson Viana da Silva (20748) - MINASCLUBE 40 40 0 0 0 1
C 30º Henrique Caldeira Teixeira Santos (18838) - TresPontas 34 34 0 0 0 1
C Alisson Martins de Assis (20783) - MINASCLUBE 33 33 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/04
logo academia do tiro