logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2024 DE PERCURSO DE CAÇA
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
A Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 198 50 50 49 49 6
A Jonatan Rinchardson Franco (05547) - CSMCT 195 50 50 48 47 6
A Fabio Luis Dias Custodio (12937) - CSMCT 195 50 49 49 47 6
A Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 194 50 49 48 47 5
A Bruno Marques da Silva Machado (10800) - CMC 193 49 49 48 47 5
A Jefferson Silva Santos (18862) - COTEB 191 50 47 47 47 6
A Hugo Cezar Marques Estevez (04852) - CSMCT 188 50 49 46 43 5
A Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 185 49 46 45 45 6
A Denis Flavio Coelho Leite (00496) - Bufalo 184 47 47 45 45 6
A 10º Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - CTD 183 50 46 45 42 4
A 11º Pedro Cláudio Rocha (00021) - CMC 183 48 48 45 42 4
A 12º Nesvalcir Gonçalves Silva (01505) - CTP 183 47 47 45 44 6
A 13º Juarez Jonas Ferreira (00075) - LagoaPrata 179 49 49 44 37 4
A 14º Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves (00187) - CMC 172 48 44 40 40 6
A 15º Iara de Fatima Santos (11971) - CMC 161 42 41 40 38 6
A 16º Paulo Salvo (00049) - CMC 145 50 49 46 0 3
A 17º Ney Pether Dias (19783) - MINASCLUBE 89 45 44 0 0 2
A 18º Daniel Figueiredo Oliveira (18474) - CCT 88 45 43 0 0 2
A 19º Ronis Benitto Correa (01571) - CSMCT 83 44 39 0 0 2
A 20º Adimilson Ferreira (05478) - CSMCT 79 40 39 0 0 2
A 21º Caio Luiz Ferreira Jabbur (02179) - CMC 49 49 0 0 0 1
A 22º Darlan Fortes de Carvalho (10893) - Pompeu 47 47 0 0 0 1
A 23º Henrique Silva Schuffner (02280) - CMC 46 46 0 0 0 1
A 24º Luiz Fernando Coelho Schuwart (01580) - CSMCT 44 44 0 0 0 1
A 25º Carlos Alberto Moura de Oliveira (13543) - Bufalo 42 42 0 0 0 1
A 26º Gustavo Moreira Galvao (19131) - Pompeu 42 42 0 0 0 1
A 27º Flávio Geraldo da Costa (18750) - LagoaPrata 41 41 0 0 0 1
AA André de Lima Geo (00029) - CMC 200 50 50 50 50 6
AA Caio Justino Silva (05153) - CMC 196 50 50 49 47 6
AA Frederico Gomes Jabbur (00001) - CMC 192 50 49 47 46 6
AA Jose Roberto Campos (18937) - COTEB 190 50 48 46 46 5
AA Pascal Soudhan (18863) - COTEB 189 50 49 45 45 6
AA Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar (00197) - CMC 188 49 47 46 46 5
AA Rogério Figueiredo Marotta (00097) - CAC 186 49 46 46 45 6
AA Newton Barbosa Daros Junior (00065) - CMC 185 48 47 46 44 6
AA Edmundo Mariano da Costa Lanna (00052) - CMC 183 48 48 45 42 4
AA 10º Ivan Oliveira Mascarenhas (00064) - CMC 180 47 46 46 41 4
AA 11º Alcino Bicalho Neto (00054) - CMC 176 46 45 44 41 4
AA 12º Bráulio César de Almeida e Silva (00062) - CMC 175 48 46 43 38 4
AA 13º Michele Valota (06533) - CAC 90 47 43 0 0 2
AA 14º Ricardo Maia Bastos dos Santos (00456) - CMC 49 49 0 0 0 1
AA 15º Ricardo Bastos dos Santos (00022) - CMC 47 47 0 0 0 1
AA 16º Cassiano Bernardes Miranda (00082) - LagoaPrata 40 40 0 0 0 1
AA 17º Dener Augusto Diniz (00042) - CMC 38 38 0 0 0 1
B Lucas Leite Pereira (18277) - CCT 198 50 50 49 49 6
B Rodrigo Gouvea Resende (18632) - MINASCLUBE 194 50 50 47 47 6
B Lucas Resende Pedrosa (01504) - CTP 192 50 48 47 47 6
B Marcus Vinicius Novais Araujo (08694) - CMC 191 50 48 48 45 6
B Lucas Petronilho da Rocha de Paula (18837) - CTD 188 50 50 45 43 4
B Cláudio dos Santos Melgaço (18857) - CTP 186 50 48 44 44 6
B Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 186 50 46 45 45 5
B Cleber José de Oliveira Júnior (18624) - MINASCLUBE 183 47 47 46 43 4
B Marcus Vinicius Vieira Cerqueira (13524) - Bufalo 179 47 46 45 41 6
B 10º Anderson Mateus Rodrigues (05118) - CTD 170 46 42 42 40 4
B 11º Luiz Fernando Chiari Ribeiro (00053) - CMC 132 37 33 32 30 4
B 12º Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 86 50 36 0 0 2
B 13º Matheus Rodrigues Fressato Marques (18890) - CCT 86 47 39 0 0 2
B 14º Damião Fernando de Freitas Junior (00079) - TresPontas 81 43 38 0 0 2
B 15º Alessandro Vitucci Santiago (18598) - CTCS 49 49 0 0 0 1
B 16º José Luis Alvim Sousa (18654) - Pompeu 46 46 0 0 0 1
B 17º Arnaldo Lincoln Serra Duarte Filho (00087) - Pompeu 42 42 0 0 0 1
B 18º Mozart Dario Scarassatti (18263) - CTCI 41 41 0 0 0 1
B 19º Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 38 38 0 0 0 1
B 20º Marcelo Frota Pinto (18668) - TresPontas 37 37 0 0 0 1
B 21º Ronivaldo Molinari (18724) - CTCCR 37 37 0 0 0 1
B 22º Jesus de Carvalho Schuwart (01579) - CSMCT 31 31 0 0 0 1
C Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 193 50 48 48 47 4
C João Guilherme Allocchio de Freitas (12235) - CMC 192 50 50 47 45 6
C Luciano Mendes Rolla (18649) - MINASCLUBE 190 50 48 47 45 6
C Jorge Luiz Lourenço (18728) - TresPontas 187 50 49 46 42 5
C Reginaldo Cardoso da Silva (19448) - LagoaPrata 187 50 47 47 43 4
C Rutiely do Prado Machado (18645) - CSMCT 184 48 47 46 43 5
C Raquel Martins Carneiro Rolla (18650) - MINASCLUBE 181 48 46 46 41 6
C Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 181 47 46 45 43 6
C Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 179 47 46 44 42 6
C 10º Luiz Carlos de Oliveira Carvalho (10900) - TresPontas 166 50 43 41 32 4
C 11º Antonio Alves Correa (18925) - COTEB 161 43 43 41 34 4
C 12º Juliana Marangão Dias Custódio (18757) - CSMCT 158 42 40 38 38 4
C 13º Robson Rezende Piassi (18832) - CTD 156 47 41 40 28 4
C 14º Gustav Valentin Antunes Specht (18977) - Bufalo 152 41 38 37 36 6
C 15º Diego Gouvea Resende (19196) - MINASCLUBE 149 50 50 49 0 3
C 16º Liliana Alves Regino Gonçalves Silva (08893) - CTP 146 41 36 35 34 6
C 17º Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - CTCI 136 50 46 40 0 3
C 18º João Alfredo Veloso Marotta (19024) - CAC 134 48 45 41 0 3
C 19º Renato Antônio Celso Ferreira (19711) - CMC 130 45 43 42 0 3
C 20º Breno Maximo Elias e Costa (19051) - CTD 129 46 43 40 0 3
C 21º Rodney Batista Costa (18613) - CTD 118 43 39 36 0 3
C 22º Antonio de Padua Ast Felga (19323) - CMC 118 41 41 36 0 3
C 23º Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 114 43 38 33 0 3
C 24º Ralf Mendonça de Brito (18646) - TresPontas 114 41 41 32 0 3
C 25º Dabila da Conceicao Alexandre (19749) - CTD 113 40 40 33 0 3
C 26º Geraldo Magela Ferreira (19565) - CSETE 112 38 37 37 0 3
C 27º William Tadeu Alves Parreiras (18614) - CTD 106 40 38 28 0 3
C 28º Juvemar Cardoso de Oliveira (02261) - Pompeu 95 33 32 30 0 3
C 29º Guilherme Alves Ribeiro (18658) - CMC 90 46 44 0 0 2
C 30º Enzo Moratti Resende (19030) - MINASCLUBE 88 48 40 0 0 2
C 31º Dreyfus Bueno Rabello (06814) - CTD 84 31 27 26 0 3
C 32º Rodrigo de Paiva Vieira (19590) - CSETE 79 42 37 0 0 2
C 33º Alesson Pereira Rodrigues (19695) - CTD 79 41 38 0 0 2
C 34º Fernando Simim de Sousa (19600) - CSETE 71 41 30 0 0 2
C 35º José Lourenço Almeida Lino (19109) - CTP 70 40 30 0 0 2
C 36º Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 69 37 32 0 0 2
C 37º Cristiano Guimarães Faleiros (18669) - CTD 47 47 0 0 0 1
C 38º Diego Moreira Lino (18892) - Pompeu 46 46 0 0 0 1
C 39º Jaime Borges Junior (19129) - Pompeu 45 45 0 0 0 1
C 40º Júnior Braga de Azevedo (19147) - Pompeu 45 45 0 0 0 1
C 41º Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu 44 44 0 0 0 1
C 42º Lucas Souza Graça (18905) - Bufalo 42 42 0 0 0 1
C 43º Leonel Anselmo de Carvalho (19108) - Pompeu 42 42 0 0 0 1
C 44º Lucas Bevilacqua Ribas (19230) - COTEB 42 42 0 0 0 1
C 45º Ivanildo Oliveira Gomes (13526) - Bufalo 41 41 0 0 0 1
C 46º José de Carvalho Junior (18631) - MINASCLUBE 41 41 0 0 0 1
C 47º Marcos Batista Garcia (19464) - LagoaPrata 41 41 0 0 0 1
C 48º Roberto Pimenta de Figueiredo (19327) - CAC 40 40 0 0 0 1
C 49º Henrique Vianello (19316) - Pompeu 39 39 0 0 0 1
C 50º Matheus Henrique Lopes Dominguete (19436) - TresPontas 39 39 0 0 0 1
C 51º Marcio da Silva Garcia (19675) - Pompeu 39 39 0 0 0 1
C 52º Jose Osorio de Moura Machado Junior (19340) - Pompeu 38 38 0 0 0 1
C 53º Alexandre Augusto Moreira Pereira (19401) - MINASCLUBE 37 37 0 0 0 1
C 54º Renato Abreu Nogueira (18917) - Pompeu 36 36 0 0 0 1
C 55º Vitor Valadares Ribeiro (19705) - Pompeu 36 36 0 0 0 1
C 56º Everson Eufrasio Assunção (18687) - Bufalo 35 35 0 0 0 1
C 57º Levy Veiga Brandão (18747) - CSMCT 35 35 0 0 0 1
C 58º Paulo Henrique Pereira do Carmo (18718) - CTD 34 34 0 0 0 1
C 59º José Nadilson Ferreira Cardoso (18741) - Bufalo 34 34 0 0 0 1
C 60º Paulo Henrique de Araujo (14099) - LagoaPrata 33 33 0 0 0 1
C 61º Luiz Henrique Telles Schuwart (19415) - CSMCT 33 33 0 0 0 1
C 62º Arnaldo Pieroni Stecca (18753) - CSMCT 29 29 0 0 0 1
C 63º Cristiano Stefani Elias Santiago (19456) - MINASCLUBE 28 28 0 0 0 1
C 64º Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) - MINASCLUBE 28 28 0 0 0 1
C 65º Robert Vinicius de Almeida (18759) - MINASCLUBE 27 27 0 0 0 1
C 66º Roberto Garcia Rocha (03606) - Pompeu 26 26 0 0 0 1
C 67º Noel Geraldo da Conceição Ribeiro (19670) - Pompeu 26 26 0 0 0 1
C 68º Sergio Lourenço Silva (19846) - MINASCLUBE 26 26 0 0 0 1
C 69º Henrique Sales da Silveira (19460) - MINASCLUBE 25 25 0 0 0 1
C 70º Thiago Muniz Soares (00096) - CMC 24 24 0 0 0 1
C 71º Gustavo Lopes Magalhaes (19850) - MINASCLUBE 24 24 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro