logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2024 DE PERCURSO DE CAÇA
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
A Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 198 50 50 49 49 5
A Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 192 50 49 47 46 4
A Fabio Luis Dias Custodio (12937) - CSMCT 192 50 49 47 46 5
A Bruno Marques da Silva Machado (10800) - CMC 192 49 49 47 47 4
A Jonatan Rinchardson Franco (05547) - CSMCT 191 50 48 47 46 5
A Jefferson Silva Santos (18862) - COTEB 188 50 47 47 44 5
A Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 185 49 46 45 45 5
A Pedro Cláudio Rocha (00021) - CMC 183 48 48 45 42 4
A Nesvalcir Gonçalves Silva (01505) - CTP 183 47 47 45 44 5
A 10º Denis Flavio Coelho Leite (00496) - Bufalo 181 47 45 45 44 5
A 11º Hugo Cezar Marques Estevez (04852) - CSMCT 180 49 46 43 42 4
A 12º Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves (00187) - CMC 172 48 44 40 40 5
A 13º Iara de Fatima Santos (11971) - CMC 157 42 40 38 37 5
A 14º Juarez Jonas Ferreira (00075) - LagoaPrata 142 49 49 44 0 3
A 15º Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - CTD 138 50 46 42 0 3
A 16º Paulo Salvo (00049) - CMC 95 49 46 0 0 2
A 17º Ney Pether Dias (19783) - MINASCLUBE 89 45 44 0 0 2
A 18º Daniel Figueiredo Oliveira (18474) - CCT 88 45 43 0 0 2
A 19º Adimilson Ferreira (05478) - CSMCT 79 40 39 0 0 2
A 20º Caio Luiz Ferreira Jabbur (02179) - CMC 49 49 0 0 0 1
A 21º Darlan Fortes de Carvalho (10893) - Pompeu 47 47 0 0 0 1
A 22º Henrique Silva Schuffner (02280) - CMC 46 46 0 0 0 1
A 23º Ronis Benitto Correa (01571) - CSMCT 44 44 0 0 0 1
A 24º Luiz Fernando Coelho Schuwart (01580) - CSMCT 44 44 0 0 0 1
A 25º Carlos Alberto Moura de Oliveira (13543) - Bufalo 42 42 0 0 0 1
A 26º Gustavo Moreira Galvao (19131) - Pompeu 42 42 0 0 0 1
A 27º Flávio Geraldo da Costa (18750) - LagoaPrata 41 41 0 0 0 1
AA André de Lima Geo (00029) - CMC 200 50 50 50 50 5
AA Frederico Gomes Jabbur (00001) - CMC 192 50 49 47 46 5
AA Caio Justino Silva (05153) - CMC 192 50 49 47 46 5
AA Jose Roberto Campos (18937) - COTEB 190 50 48 46 46 5
AA Pascal Soudhan (18863) - COTEB 189 50 49 45 45 5
AA Tiago Rafael Mendes Lima Aguiar (00197) - CMC 187 49 47 46 45 4
AA Newton Barbosa Daros Junior (00065) - CMC 185 48 47 46 44 5
AA Rogério Figueiredo Marotta (00097) - CAC 181 46 46 45 44 5
AA Bráulio César de Almeida Silva (00062) - CMC 137 48 46 43 0 3
AA 10º Edmundo Mariano da Costa Lanna (00052) - CMC 135 48 45 42 0 3
AA 11º Ivan Oliveira Mascarenhas (00064) - CMC 134 47 46 41 0 3
AA 12º Alcino Bicalho Neto (00054) - CMC 131 46 44 41 0 3
AA 13º Ricardo Maia Bastos dos Santos (00456) - CMC 49 49 0 0 0 1
AA 14º Ricardo Bastos dos Santos (00022) - CMC 47 47 0 0 0 1
AA 15º Michele Valota (06533) - CAC 43 43 0 0 0 1
AA 16º Cassiano Bernardes Miranda (00082) - LagoaPrata 40 40 0 0 0 1
B Lucas Leite Pereira (18277) - CCT 194 50 50 49 45 5
B Rodrigo Gouvea Resende (18632) - MINASCLUBE 193 50 50 47 46 5
B Lucas Resende Pedrosa (01504) - CTP 190 50 48 47 45 5
B Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 186 50 46 45 45 4
B Marcus Vinicius Novais Araujo (08694) - CMC 182 50 48 45 39 5
B Cláudio dos Santos Melgaço (18857) - CTP 180 48 44 44 44 5
B Marcus Vinicius Vieira Cerqueira (13524) - Bufalo 172 47 46 41 38 5
B Lucas Petronilho da Rocha de Paula (18837) - CTD 143 50 50 43 0 3
B Cleber José de Oliveira Júnior (18624) - MINASCLUBE 136 47 46 43 0 3
B 10º Luiz Fernando Chiari Ribeiro (00053) - CMC 132 37 33 32 30 4
B 11º Anderson Mateus Rodrigues (05118) - CTD 128 46 42 40 0 3
B 12º Matheus Rodrigues Fressato Marques (18890) - CCT 86 47 39 0 0 2
B 13º Damião Fernando de Freitas Junior (00079) - TresPontas 81 43 38 0 0 2
B 14º Alessandro Vitucci Santiago (18598) - CTCS 49 49 0 0 0 1
B 15º José Luis Alvim Sousa (18654) - Pompeu 46 46 0 0 0 1
B 16º Arnaldo Lincoln Serra Duarte Filho (00087) - Pompeu 42 42 0 0 0 1
B 17º Mozart Dario Scarassatti (18263) - CTCI 41 41 0 0 0 1
B 18º Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 38 38 0 0 0 1
B 19º Marcelo Frota Pinto (18668) - TresPontas 37 37 0 0 0 1
B 20º Ronivaldo Molinari (18724) - CTCCR 37 37 0 0 0 1
B 21º Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 36 36 0 0 0 1
B 22º Jesus de Carvalho Schuwart (01579) - CSMCT 31 31 0 0 0 1
C João Guilherme Allocchio de Freitas (12235) - CMC 192 50 50 47 45 5
C Jorge Luiz Lourenço (18728) - TresPontas 186 50 49 46 41 4
C Rutiely do Prado Machado (18645) - CSMCT 184 48 47 46 43 5
C Luciano Mendes Rolla (18649) - MINASCLUBE 181 48 47 45 41 5
C Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 174 47 46 44 37 5
C Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 174 46 45 43 40 5
C Raquel Martins Carneiro Rolla (18650) - MINASCLUBE 171 46 46 41 38 5
C Luiz Carlos de Oliveira Carvalho (10900) - TresPontas 166 50 43 41 32 4
C Gustav Valentin Antunes Specht (18977) - Bufalo 150 41 38 36 35 5
C 10º Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 145 50 48 47 0 3
C 11º Reginaldo Cardoso da Silva (19448) - LagoaPrata 144 50 47 47 0 3
C 12º Liliana Alves Regino Gonçalves Silva (08893) - CTP 143 41 35 34 33 5
C 13º Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - TresPontas 136 50 46 40 0 3
C 14º Robson Rezende Piassi (18832) - CTD 128 47 41 40 0 3
C 15º Antonio Alves Correa (18925) - COTEB 118 43 41 34 0 3
C 16º Juliana Marangão Dias Custódio (18757) - CSMCT 118 42 38 38 0 3
C 17º Ralf Mendonça de Brito (18646) - TresPontas 114 41 41 32 0 3
C 18º Diego Gouvea Resende (19196) - MINASCLUBE 100 50 50 0 0 2
C 19º Juvemar Cardoso de Oliveira (02261) - Pompeu 95 33 32 30 0 3
C 20º Enzo Moratti Resende (19030) - MINASCLUBE 88 48 40 0 0 2
C 21º Renato Antônio Celso Ferreira (19711) - CMC 87 45 42 0 0 2
C 22º Breno Maximo Elias e Costa (19051) - CTD 86 46 40 0 0 2
C 23º João Alfredo Veloso Marotta (19024) - CAC 86 45 41 0 0 2
C 24º Dreyfus Bueno Rabello (06814) - CTD 84 31 27 26 0 3
C 25º Rodney Batista Costa (18613) - CTD 82 43 39 0 0 2
C 26º Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 81 43 38 0 0 2
C 27º Rodrigo de Paiva Vieira (19590) - CSETE 79 42 37 0 0 2
C 28º Antonio de Padua Ast Felga (19323) - CTP 77 41 36 0 0 2
C 29º Geraldo Magela Ferreira (19565) - CSETE 74 37 37 0 0 2
C 30º Dabila da Conceicao Alexandre (19749) - CTD 73 40 33 0 0 2
C 31º Fernando Simim de Sousa (19600) - CSETE 71 41 30 0 0 2
C 32º William Tadeu Alves Parreiras (18614) - CTD 66 38 28 0 0 2
C 33º Cristiano Guimarães Faleiros (18669) - CTD 47 47 0 0 0 1
C 34º Diego Moreira Lino (18892) - Pompeu 46 46 0 0 0 1
C 35º Jaime Borges Junior (19129) - Pompeu 45 45 0 0 0 1
C 36º Júnior Braga de Azevedo (19147) - Pompeu 45 45 0 0 0 1
C 37º Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu 44 44 0 0 0 1
C 38º Guilherme Alves Ribeiro (18658) - CMC 44 44 0 0 0 1
C 39º Leonel Anselmo de Carvalho (19108) - Pompeu 42 42 0 0 0 1
C 40º Lucas Bevilacqua Ribas (19230) - COTEB 42 42 0 0 0 1
C 41º José de Carvalho Junior (18631) - MINASCLUBE 41 41 0 0 0 1
C 42º Marcos Batista Garcia (19464) - LagoaPrata 41 41 0 0 0 1
C 43º Henrique Vianello (19316) - Pompeu 39 39 0 0 0 1
C 44º Matheus Henrique Lopes Dominguete (19436) - TresPontas 39 39 0 0 0 1
C 45º Marcio da Silva Garcia (19675) - Pompeu 39 39 0 0 0 1
C 46º Jose Osorio de Moura Machado Junior (19340) - Pompeu 38 38 0 0 0 1
C 47º Alesson Pereira Rodrigues (19695) - CTD 38 38 0 0 0 1
C 48º Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 37 37 0 0 0 1
C 49º Alexandre Augusto Moreira Pereira (19401) - MINASCLUBE 37 37 0 0 0 1
C 50º Renato Abreu Nogueira (18917) - Pompeu 36 36 0 0 0 1
C 51º Vitor Valadares Ribeiro (19705) - Pompeu 36 36 0 0 0 1
C 52º Levy Veiga Brandão (18747) - CSMCT 35 35 0 0 0 1
C 53º Paulo Henrique Pereira do Carmo (18718) - CTD 34 34 0 0 0 1
C 54º Paulo Henrique de Araujo (14099) - LagoaPrata 33 33 0 0 0 1
C 55º Luiz Henrique Telles Schuwart (19415) - CSMCT 33 33 0 0 0 1
C 56º José Lourenço Almeida Lino (19109) - CTP 30 30 0 0 0 1
C 57º Arnaldo Pieroni Stecca (18753) - CSMCT 29 29 0 0 0 1
C 58º Cristiano Stefani Elias Santiago (19456) - MINASCLUBE 28 28 0 0 0 1
C 59º Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) - MINASCLUBE 28 28 0 0 0 1
C 60º Robert Vinicius de Almeida (18759) - MINASCLUBE 27 27 0 0 0 1
C 61º Roberto Garcia Rocha (03606) - Pompeu 26 26 0 0 0 1
C 62º Noel Geraldo da Conceição Ribeiro (19670) - Pompeu 26 26 0 0 0 1
C 63º Sergio Lourenço Silva (19846) - MINASCLUBE 26 26 0 0 0 1
C 64º Henrique Sales da Silveira (19460) - MINASCLUBE 25 25 0 0 0 1
C 65º Gustavo Lopes Magalhaes (19850) - MINASCLUBE 24 24 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro