logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2023 DE PERCURSO DE CAÇA
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
A Cassiano Bernardes Miranda (00082) - LagoaPrata 200 50 50 50 50 6
A Caio Luiz Ferreira Jabbur (02179) - CMC 195 50 49 49 47 5
A Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 194 50 50 48 46 5
A Pedro Cláudio Rocha (00021) - CMC 191 50 49 46 46 6
A Darlan Fortes de Carvalho (10893) - Pompeu 190 50 48 46 46 6
A Denis Flavio Coelho Leite (00496) - Bufalo 189 50 48 46 45 4
A Nesvalcir Gonçalves Silva (01505) - Bufalo 187 49 48 46 44 6
A Fabio Luis Dias Custodio (12937) - CSMCT 185 49 46 45 45 6
A Lucas Resende Pedrosa (01504) - CMC 184 49 48 45 42 6
A 10º Hugo Cezar Marques Estevez (04852) - CSMCT 181 47 46 46 42 4
A 11º Juarez Jonas Ferreira (00075) - LagoaPrata 180 47 47 45 41 4
A 12º Daniel Figueiredo Oliveira (18474) - CCT 180 46 45 45 44 5
A 13º Flávio Geraldo da Costa (18750) - LagoaPrata 175 48 46 42 39 4
A 14º Luiz Fernando Chiari Ribeiro (00053) - CMC 175 48 45 42 40 6
A 15º Matheus Rodrigues Fressato Marques (18890) - CCT 173 44 44 43 42 4
A 16º Lelis dos Santos (00084) - LagoaPrata 162 48 47 37 30 4
A 17º Jefferson Silva Santos (18862) - COTEB 142 49 48 45 0 3
A 18º Virgilio Antônio Menezes de Souza (00090) - LagoaPrata 95 48 47 0 0 2
A 19º Marcos Aurélio Pacheco Moraes (00025) - CMC 50 50 0 0 0 1
A 20º Henrique Silva Schuffner (02280) - CMC 50 50 0 0 0 1
A 21º José de Arymatheia Rocha (00518) - CMC 47 47 0 0 0 1
A 22º Rodrigo Mendes Araujo (00063) - CMC 46 46 0 0 0 1
AA Frederico Gomes Jabbur (00001) - CMC 196 50 50 49 47 6
AA André de Lima Geo (00029) - CMC 196 50 49 49 48 5
AA Michele Valota (06533) - CAC 193 50 50 47 46 4
AA Tiago Rafael Mendes Lima Aguiar (00197) - CMC 191 49 48 48 46 5
AA Alcino Bicalho Neto (00054) - CMC 190 48 48 47 47 6
AA Newton Barbosa Daros Junior (00065) - CMC 188 49 49 45 45 6
AA Caio Justino Silva (05153) - CMC 186 48 47 46 45 6
AA Edmundo Mariano da Costa Lanna (00052) - CMC 185 48 47 47 43 5
AA Rogério Figueiredo Marotta (00097) - CMC 180 49 48 43 40 4
AA 10º Bruno Marques da Silva Machado (10800) - CMC 179 48 46 44 41 5
AA 11º Bráulio César de Almeida Silva (00062) - CMC 148 50 50 48 0 3
AA 12º Francesco Reale Serra (00055) - CMC 136 47 46 43 0 3
AA 13º Ivan Oliveira Mascarenhas (00064) - CMC 130 45 43 42 0 3
AA 14º Pascal Soudhan (18863) - COTEB 107 42 37 28 0 3
AA 15º Jose Roberto Campos (18937) - COTEB 93 47 46 0 0 2
AA 16º Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves (00187) - CMC 83 47 36 0 0 2
AA 17º Virgilio Deloy Capobianco Gibbon (04006) - CMC 46 46 0 0 0 1
AA 18º Dener Augusto Diniz (00042) - CMC 45 45 0 0 0 1
AA 19º Leonardo Manoel Fortes Tunes (05239) - CMC 45 45 0 0 0 1
AA 20º Renato da Costa Junior (08695) - CMC 45 45 0 0 0 1
AA 21º Guilherme Geo (00061) - CMC 43 43 0 0 0 1
B Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 196 50 50 48 48 6
B Jonatan Rinchardson Franco (05547) - CSMCT 192 50 48 47 47 5
B Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 189 49 49 49 42 4
B Iara de Fatima Santos (11971) - CMC 188 50 48 46 44 6
B Ronis Benitto Correa (01571) - CSMCT 187 50 48 45 44 6
B Damião Fernando de Freitas Junior (00079) - TresPontas 181 49 49 42 41 5
B Paulo Afonso Resende Junior (00051) - CMC 176 46 45 43 42 4
B Marcus Vinicius Neiva Gomes de Oliveira (03697) - LagoaPrata 175 49 42 42 42 5
B Anderson Mateus Rodrigues (05118) - CTD 170 50 46 37 37 5
B 10º Leonardo Henrique Lopes Lima (18606) - Bufalo 153 49 38 33 33 4
B 11º Ivan Mascarenhas Ribeiro (00026) - CMC 140 50 50 40 0 3
B 12º Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 113 39 39 35 0 3
B 13º Adimilson Ferreira (05478) - CSMCT 97 50 47 0 0 2
B 14º Leandro Gomes Bittencourt (11401) - CMC 96 50 46 0 0 2
B 15º Luiz Fernando Coelho Schuwart (01580) - CSMCT 96 49 47 0 0 2
B 16º Jesus de Carvalho Schuwart (01579) - CSMCT 84 46 38 0 0 2
B 17º Carlos Gustavo de Queiroz (01974) - CMC 50 50 0 0 0 1
B 18º Ronivaldo Molinari (18724) - CTCCR 47 47 0 0 0 1
B 19º Uanderson da Cruz Borges (00298) - LagoaPrata 46 46 0 0 0 1
B 20º Rodrigo Henrique de Avelar Piedade (10846) - CSMCT 46 46 0 0 0 1
B 21º Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 39 39 0 0 0 1
B 22º Felipe Hurtado Patrus Ananias (18809) - CMC 38 38 0 0 0 1
C Carlos Alberto Moura de Oliveira (13543) - Bufalo 198 50 50 49 49 6
C Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - CTD 196 50 50 49 47 5
C Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 191 50 50 46 45 6
C Marcus Vinicius Novais Araujo (08694) - CMC 190 50 48 47 45 6
C Rodrigo Gouvea Resende (18632) - MINASCLUBE 188 48 48 47 45 6
C Marcus Vinicius Vieira Cerqueira (13524) - Bufalo 186 50 48 44 44 5
C Julio Cesar de Figueiredo Barbosa (18641) - CTP 182 47 45 45 45 6
C Thiago Muniz Soares (00096) - CMC 178 50 45 43 40 4
C Alessandro Vitucci Santiago (18598) - CTCS 178 50 45 42 41 5
C 10º Cleber José de Oliveira Júnior (18624) - MINASCLUBE 178 45 45 44 44 6
C 11º Cláudio dos Santos Melgaço (18857) - CTP 174 46 46 46 36 4
C 12º Luciano Mendes Rolla (18649) - MINASCLUBE 161 48 43 37 33 4
C 13º Guilherme Alves Ribeiro (18658) - CMC 161 45 42 40 34 6
C 14º Rodney Batista Costa (18613) - CTD 160 42 40 39 39 5
C 15º Luiz Carlos de Oliveira Carvalho (10900) - TresPontas 156 43 42 36 35 5
C 16º Neimar Lopes Silva (13088) - CMC 156 43 41 39 33 5
C 17º Lucas Leite Pereira (18277) - CCT 154 47 42 34 31 4
C 18º Lucas Petronilho da Rocha de Paula (18837) - CTD 152 46 44 36 26 4
C 19º João Guilherme Allocchio de Freitas (12235) - CMC 152 41 40 36 35 5
C 20º Rutiely do Prado Machado (18645) - CSMCT 148 43 41 32 32 5
C 21º Marcello Sousa Lima (18789) - Bufalo 143 38 36 35 34 4
C 22º Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 136 40 32 32 32 4
C 23º Rosangela Aparecida Isaías da Silva (18642) - CTP 133 37 35 32 29 5
C 24º José Luis Alvim Sousa (18654) - Pompeu 126 48 43 35 0 3
C 25º Raquel Martins Carneiro Rolla (18650) - MINASCLUBE 126 40 33 28 25 4
C 26º Robson Rezende Piassi (18832) - CTD 125 32 32 31 30 4
C 27º Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 124 45 43 36 0 3
C 28º Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 123 47 42 34 0 3
C 29º Juliana Marangão Dias Custódio (18757) - CSMCT 122 36 33 27 26 4
C 30º Breno Maximo Elias e Costa (19051) - CTD 119 43 38 38 0 3
C 31º Liliana Alves Regino Gonçalves Silva (08893) - Bufalo 117 30 30 29 28 6
C 32º Diego Moreira Lino (18892) - Pompeu 113 47 35 31 0 3
C 33º Dreyfus Bueno Rabello (06814) - CTD 108 31 27 26 24 5
C 34º William Tadeu Alves Parreiras (18614) - CTD 105 31 28 24 22 4
C 35º Geraldo Socrates Afonso Guimarães (00100) - CTCS 103 42 31 30 0 3
C 36º André Cabral de Lara (18664) - CCT 103 37 35 31 0 3
C 37º Alexandre Goncalves Fonseca (18830) - CTD 95 34 33 28 0 3
C 38º Rodrigo Oliveira Faria (18281) - CAC 84 43 41 0 0 2
C 39º Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 80 44 36 0 0 2
C 40º Antonio Alves Correa (18925) - COTEB 75 44 31 0 0 2
C 41º Otavio Cezar de Paiva Ferreira (00078) - LagoaPrata 71 42 29 0 0 2
C 42º Bruno José Forcela (14004) - CAC 70 38 32 0 0 2
C 43º Ralf Mendonça de Brito (18646) - TresPontas 69 36 33 0 0 2
C 44º Cristiano Guimarães Faleiros (18669) - CTD 66 34 32 0 0 2
C 45º Paulo Henrique Pereira do Carmo (18718) - CTD 58 31 27 0 0 2
C 46º Douglas Henrique Lacerda (18101) - LagoaPrata 52 28 24 0 0 2
C 47º Elton Machado de Souza (00293) - CMC 45 45 0 0 0 1
C 48º Rafael Martins de Mello Vianna (11078) - CMC 44 44 0 0 0 1
C 49º Higor Vinícius do Carmo Rodrigues (18706) - CMC 42 42 0 0 0 1
C 50º Levy Veiga Brandão (18747) - CSMCT 41 41 0 0 0 1
C 51º Adilson Alves do Amaral (18751) - CAC 41 41 0 0 0 1
C 52º Jorge Luiz Lourenço (18728) - TresPontas 40 40 0 0 0 1
C 53º Paulo Roberto Dominguete (00357) - CSMCT 38 38 0 0 0 1
C 54º Daniel Corradi Carregal (18818) - CAC 38 38 0 0 0 1
C 55º Artur Henrique da Silva Rosa (18919) - COTEB 38 38 0 0 0 1
C 56º Gustav Valentin Antunes Specht (18977) - Bufalo 38 38 0 0 0 1
C 57º Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu 36 36 0 0 0 1
C 58º José de Carvalho Junior (18631) - MINASCLUBE 36 36 0 0 0 1
C 59º Renato Abreu Nogueira (18917) - Pompeu 36 36 0 0 0 1
C 60º Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - TresPontas 35 35 0 0 0 1
C 61º Ivanildo Oliveira Gomes (13526) - Bufalo 33 33 0 0 0 1
C 62º Alexandre Coelho de Lima (18756) - CAC 32 32 0 0 0 1
C 63º Paulo Vitor Braga de Souza (18780) - CTD 32 32 0 0 0 1
C 64º Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 30 30 0 0 0 1
C 65º Robert Vinicius de Almeida (18759) - MINASCLUBE 28 28 0 0 0 1
C 66º Henrique Caldeira Teixeira Santos (18838) - TresPontas 24 24 0 0 0 1
C 67º Leyson Carlos dos Anjos (19075) - Bufalo 24 24 0 0 0 1
C 68º Carlos Rogério Sampaio de Souza (18674) - Pompeu 20 20 0 0 0 1
C 69º Paulo Henrique de Araujo (14099) - LagoaPrata 15 15 0 0 0 1
C 70º Geraldo Vinícius Elias (17035) - LagoaPrata 15 15 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro