logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2019 DE PERCURSO DE CAÇA
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
A André de Lima Geo (00029) - CMC 429 75 75 75 71 68 65 6
A Frederico Gomes Jabbur (00001) - CMC 416 75 74 68 68 67 64 7
A Newton Barbosa Daros Junior (00065) - CMC 400 72 71 67 64 63 63 6
A Luis Felipe Capanema Von Bentzeen (00491) - CMC 322 69 67 65 64 57 0 5
A Edmundo Mariano da Costa Lanna (00052) - CMC 280 71 70 70 69 0 0 4
A Ivan Oliveira Mascarenhas (00064) - CMC 263 69 68 65 61 0 0 4
A Ricardo Maia Bastos dos Santos (00456) - CMC 219 75 73 71 0 0 0 3
A Carlos Fernando Gontijo Bicalho (00003) - CMC 207 75 69 63 0 0 0 3
A João de Lima Géo Neto (00094) - CMC 203 72 67 64 0 0 0 3
A 10º Francesco Reale Serra (00055) - CMC 203 70 67 66 0 0 0 3
A 11º Dener Augusto Diniz (00042) - CMC 144 74 70 0 0 0 0 2
A 12º Alcino Bicalho Neto (00054) - CMC 75 75 0 0 0 0 0 1
A 13º Paulo Salvo (00049) - CMC 71 71 0 0 0 0 0 1
A 14º Rafael Arlindo Sasse Bosco Albergaria (00343) - CTAC 71 71 0 0 0 0 0 1
A 15º Luiz Fernando Coelho Schuwart (01580) - CSMCT 71 71 0 0 0 0 0 1
A 16º Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 70 70 0 0 0 0 0 1
B Luiz Fernando Chiari Ribeiro (00053) - CMC 366 74 68 61 57 56 50 7
B André Von Bentzeen Rodrigues (00036) - CMC 363 66 61 61 60 60 55 7
B Ivan Mascarenhas Ribeiro (00026) - CMC 305 70 67 61 57 50 0 5
B Pedro Cláudio Rocha (00021) - CMC 304 69 68 62 55 50 0 5
B Rafael Boabaid Lanna (00495) - CMC 286 69 66 66 59 26 0 5
B Ricardo Bastos dos Santos (00022) - CMC 267 72 68 66 61 0 0 4
B Andre Vianna (01052) - CMC 186 64 61 61 0 0 0 3
B Denis Flavio Coelho Leite (00496) - Bufalo 122 67 55 0 0 0 0 2
B José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT 65 65 0 0 0 0 0 1
B 10º Jesus de Carvalho Schuwart (01579) - CSMCT 63 63 0 0 0 0 0 1
C Tiago Rafael Mendes Lima Aguiar (00197) - CMC 394 75 70 66 65 60 58 7
C Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves (00187) - CMC 360 67 62 60 60 59 52 6
C Roberto Gianneti Nelson de Senna (00485) - CMC 270 63 55 54 53 45 0 5
C Jailton Abade de Lima (00225) - CMC 125 67 58 0 0 0 0 2
C Ronis Benitto Correa (01571) - CSMCT 59 59 0 0 0 0 0 1
C Paulo Afonso Resende Junior (00051) - CMC 57 57 0 0 0 0 0 1
C Manoel da Cunha Peixoto (00046) - CMC 56 56 0 0 0 0 0 1
C Raphael Rocha Lafetá (00098) - CMC 56 56 0 0 0 0 0 1
C Paulo Roberto Dominguete (00357) - CSMCT 56 56 0 0 0 0 0 1
C 10º Paulo Fernando Bruno da Mata (00060) - CMC 51 51 0 0 0 0 0 1
C 11º Fabricio Honorio de Souza (01561) - CSMCT 48 48 0 0 0 0 0 1
C 12º Elton Machado de Souza (00293) - CMC 45 45 0 0 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro