
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes (00025) - CMC | 131 | 47 | 45 | 39 | 3 | ||
| A | 2º | Fabio Luis Dias Custodio (12937) - CSMCT | 86 | 45 | 41 | 0 | 2 | ||
| A | 3º | Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT | 86 | 43 | 43 | 0 | 2 | ||
| A | 4º | Eduardo Cozac Tammaro (00483) - CMC | 74 | 37 | 37 | 0 | 2 | ||
| A | 5º | Jonatan Rinchardson Franco (05547) - CSMCT | 72 | 38 | 34 | 0 | 2 | ||
| A | 6º | Adimilson Ferreira (05478) - CSMCT | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | ||
| B | 1º | Ronis Benitto Correa (01571) - CSMCT | 81 | 41 | 40 | 0 | 2 | ||
| B | 2º | Hugo Cezar Marques Estevez (04852) - CSMCT | 80 | 43 | 37 | 0 | 2 | ||
| B | 3º | Caio Coutinho Estevez (20973) - CSMCT | 75 | 40 | 35 | 0 | 2 | ||
| B | 4º | Luiz Fernando Coelho Schuwart (01580) - CSMCT | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | ||
| B | 5º | Manoel da Cunha Peixoto (00046) - CMC | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | ||
| B | 6º | Jesus de Carvalho Schuwart (01579) - CSMCT | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | ||
| B | 7º | Frederico Geraldo Fernandino Vasconcelos (21277) - CMC | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | ||
| B | 8º | Belizário Antônio de Lacerda (00030) - CMC | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770