JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Minas de Compak 2022 1ª Etapa | 29/01 | 29/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Skeet Americano 2022 1ª Etapa | 29/01 | 30/01 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Minas de FAN32 2021 1ª Etapa | 12/02 | 12/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Percurso de Caça 2022 1ª Etapa | 12/02 | 12/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Compak 2022 2ª Etapa | 13/02 | 13/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Minas de Compak 2022 3ª Etapa | 05/03 | 05/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Percurso de Caça 2022 2ª Etapa | 12/03 | 12/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de FAN32 2022 2ª Etapa | 13/03 | 13/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Skeet Americano 2022 2ª Etapa | 26/03 | 26/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Minas de Percurso de Caça 2022 3ª Etapa | 02/04 | 02/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de FAN32 2022 3ª Etapa | 03/04 | 03/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de FAN32 2022 4ª Etapa | 23/04 | 23/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Percurso de Caça 2022 4ª Etapa | 23/04 | 23/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Compak 2022 4ª Etapa | 24/04 | 24/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Skeet Americano 2022 3ª Etapa | 30/04 | 01/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MAIO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Minas de Skeet Americano 2022 3ª Etapa | 30/04 | 01/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Percurso de Caça 2022 5ª Etapa | 21/05 | 21/05 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mineiro de Skeet Americano | 04/06 | 04/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Compak 2022 5ª Etapa | 04/06 | 04/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de FAN32 2022 5ª Etapa | 11/06 | 11/06 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Minas de Percurso de Caça 2022 6ª Etapa | 02/07 | 02/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de FAN32 2022 6ª Etapa | 03/07 | 03/07 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Skeet Americano 2022 4ª Etapa | 23/07 | 24/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Minas de FAN32 2022 7ª Etapa | 07/08 | 07/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Mineiro de Compak Sporting 2022 | 13/08 | 13/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Compak 2022 6ª Etapa | 13/08 | 13/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Skeet Americano 2022 5ª Etapa | 13/08 | 14/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Percurso de Caça 2022 7ª Etapa | 20/08 | 20/08 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mineiro de Percurso de Caça 2022 | 17/09 | 17/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de FAN32 2022 8ª Etapa | 25/09 | 25/09 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Minas de Skeet Americano 2022 6ª Etapa | 01/10 | 02/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de FAN32 2022 9ª Etapa | 08/10 | 08/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Compak 2022 7ª Etapa | 15/10 | 15/10 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mineiro de FAN32 2022 | 12/11 | 12/11 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Minas de Percurso de Caça 2022 8ª Etapa | 03/12 | 03/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Minas de Compak 2022 8ª Etapa | 04/12 | 04/12 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770