
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 - A | 1º | Carlos Rogério Sampaio de Souza | 83 | 20 | 19 | 21 | 23 | Pompeu | |
| Trap 100 - A | 2º | Rodrigo Santos de Castro | 76 | 16 | 19 | 20 | 21 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 1º | Lucas Bevilacqua Ribas | 99 | 25 | 24 | 25 | 25 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 2º | Paulo Roberto Dominguete | 99 | 25 | 25 | 24 | 25 | CTCI | |
| Trap 100 - AA | 3º | Helio Augusto Baldasso Piffer | 98 | 25 | 23 | 25 | 25 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 4º | Antonio Juliano Breyner | 94 | 23 | 22 | 25 | 24 | CTCI | |
| Trap 100 - AA | 5º | Artur Henrique da Silva Rosa | 94 | 22 | 24 | 24 | 24 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 6º | Geraldo Magela Ferreira | 94 | 24 | 23 | 23 | 24 | CSETE | |
| Trap 100 - AA | 7º | Antônio Augusto Brito Mendonça | 94 | 25 | 22 | 24 | 23 | CTCI | |
| Trap 100 - AA | 8º | Marcelo de Magalhães Alves | 92 | 21 | 22 | 24 | 25 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 9º | Daniel Ribeiro Barbosa | 90 | 21 | 23 | 22 | 24 | Pompeu | |
| Trap 100 - AA | 10º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 88 | 25 | 21 | 21 | 21 | Pompeu | |
| Trap 100 - B | 1º | Adeilson Viana da Silva | 89 | 23 | 23 | 23 | 20 | MINASCLUBE | |
| Trap 100 - B | 2º | Alessandro Vitucci Santiago | 84 | 24 | 21 | 20 | 19 | CTCS | |
| Trap 100 - C | 1º | Athelio Martins Neto | 76 | 19 | 20 | 16 | 21 | MINASCLUBE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 1º | Antonio Juliano Breyner | 94 | 94 | CTCI | |
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 2º | Marcelo de Magalhães Alves | 92 | 92 | COTEB | |
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 3º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 88 | 88 | Pompeu |
| Trap 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CTCI | 00357 Paulo Roberto Dominguete 18263 Mozart Dario Scarassatti 11210 Antônio Augusto Brito Mendonça 19746 Sérgio Pereira de Castro |
50 50 47 47 |
147 | |
| 2ª | 2º | COTEB | 19230 Lucas Bevilacqua Ribas 20559 Mauricio Argenta dos Santos 21237 Helio Augusto Baldasso Piffer |
49 48 48 |
145 | |
| 3ª | 3º | CTD | 20114 Francisco Cilfasney de Sousa Mourao 20633 Daniel Nunes Batista 20632 Odorico Vieira de Souza 21282 Gabriel Lara |
48 48 43 43 |
139 | |
| 4ª | 4º | Pompeu | 19131 Gustavo Moreira Galvao 00086 Arnaldo Lincoln Serra Duarte 19108 Leonel Anselmo de Carvalho |
48 46 45 |
139 | |
| 5ª | 5º | MINASCLUBE | 20748 Adeilson Viana da Silva 18631 José de Carvalho Junior 19586 Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho |
46 44 40 |
130 | |
| 6ª | 6º | CSMCT | 01560 José Cláuzio Machado 19345 José Roberto Chiarini Garcia 19583 Ademir Floriano Barbosa |
49 43 36 |
128 | |
| 7ª | 7º | CTCS | 18598 Alessandro Vitucci Santiago 00100 Geraldo Socrates Afonso Guimarães 20906 Erlandio Lucas Silva |
45 43 39 |
127 | |
| 8ª | 8º | CTV | 19399 Erivelton Bastos de Oliveira 19397 Theodoros Barsante Papadopoulos 19401 Alexandre Augusto Moreira Pereira |
43 39 39 |
121 | |
| 9ª | 9º | CSETE | 19565 Geraldo Magela Ferreira 20560 Ralph Patrick Pereira Santana 20872 Carlos Augusto de Oliveira Lara |
47 37 32 |
116 | |
| 10ª | 9º | FCTC | 21270 Ruy Lage Neto 21274 Kennedy Cesar Pereira Lima 21272 Jailson Jorge Santos Gonçalves |
39 35 33 |
107 | |
| 11ª | LagoaPrata | 00106 Cleyton Donizete Ferreira da Silva 18844 Emerson Daniel Silva |
49 46 |
95 | ||
| 12ª | CMC | 08995 Romulo Nunes Mansur 19639 Nilo Antônio Soares Norden |
49 43 |
92 | ||
| 13ª | TresPontas | 18728 Jorge Luiz Lourenco 18838 Henrique Caldeira Teixeira Santos |
45 33 |
78 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Damas - Dama | 1º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 44 | 44 | Pompeu | |
| Trap 50 - Damas - Dama | 2º | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho | 40 | 40 | MINASCLUBE | |
| Trap 50 - Damas - Dama | 3º | Sâmara Rose Figueiredo Arthuso | 38 | 38 | MINASCLUBE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 1º | José Cláuzio Machado | 49 | 49 | CSMCT | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 2º | Sérgio Pereira de Castro | 47 | 47 | CTCI | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 3º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 46 | 46 | Pompeu | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 4º | Antonio Juliano Breyner | 45 | 45 | CTCI | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 5º | Marcelo de Magalhães Alves | 43 | 43 | COTEB | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 6º | José Roberto Chiarini Garcia | 43 | 43 | CSMCT | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 7º | Ruy Lage Neto | 39 | 39 | FCTC | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 8º | Ademir Floriano Barbosa | 36 | 36 | CSMCT |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770