
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 - A | 1º | Miguel Zimmermann Martins | 85 | 20 | 21 | 20 | 24 | COTEB | |
| Trap 100 - A | 2º | Rodrigo Santos de Castro | 83 | 21 | 21 | 21 | 20 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 1º | Daniel Ribeiro Barbosa | 99 | 25 | 25 | 24 | 25 | Pompeu | |
| Trap 100 - AA | 2º | Lucas Bevilacqua Ribas | 97 | 25 | 23 | 25 | 24 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 3º | Helio Augusto Baldasso Piffer | 96 | 24 | 24 | 24 | 24 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 4º | Geraldo Magela Ferreira | 95 | 24 | 24 | 23 | 24 | CSETE | |
| Trap 100 - AA | 5º | Antonio Juliano Breyner | 94 | 24 | 22 | 23 | 25 | CTCI | |
| Trap 100 - AA | 6º | Paulo Roberto Dominguete | 93 | 25 | 24 | 21 | 23 | CTCI | |
| Trap 100 - AA | 7º | Antônio Augusto Brito Mendonça | 91 | 23 | 23 | 22 | 23 | CTCI | |
| Trap 100 - AA | 8º | Marcelo de Magalhães Alves | 90 | 24 | 21 | 22 | 23 | COTEB | |
| Trap 100 - AA | 9º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 86 | 23 | 20 | 19 | 24 | Pompeu | |
| Trap 100 - AA | 10º | Artur Henrique da Silva Rosa | 78 | 22 | 15 | 19 | 22 | COTEB | |
| Trap 100 - B | 1º | Adeilson Viana da Silva | 83 | 17 | 22 | 22 | 22 | MINASCLUBE | |
| Trap 100 - C | 1º | Athelio Martins Neto | 66 | 16 | 17 | 16 | 17 | MINASCLUBE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 1º | Antonio Juliano Breyner | 94 | 94 | CTCI | |
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 2º | Marcelo de Magalhães Alves | 90 | 90 | COTEB | |
| Trap 100 - Veteranos - Veterano | 3º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 86 | 86 | Pompeu |
| Trap 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | COTEB | 21237 Helio Augusto Baldasso Piffer 19230 Lucas Bevilacqua Ribas 21236 Alyson Rogerio Lopes Furtado |
48 48 47 |
143 | |
| 2ª | 2º | CTCI | 00357 Paulo Roberto Dominguete 11210 Antônio Augusto Brito Mendonça 19083 Antonio Juliano Breyner 19746 Sérgio Pereira de Castro |
49 46 46 46 |
141 | |
| 3ª | 3º | Pompeu | 18742 Daniel Ribeiro Barbosa 18833 Sabrina Cardoso de Moura Barbosa 00086 Arnaldo Lincoln Serra Duarte |
50 47 43 |
140 | |
| 4ª | 4º | MINASCLUBE | 19447 Sâmara Rose Figueiredo Arthuso 20024 Pedro Diniz Drumond Ramos 18631 José de Carvalho Junior |
47 44 40 |
131 | |
| 5ª | 5º | CSETE | 19565 Geraldo Magela Ferreira 20872 Carlos Augusto de Oliveira Lara 20560 Ralph Patrick Pereira Santana |
48 42 38 |
128 | |
| 6ª | 6º | FCTC | 21272 Jailson Jorge Santos Gonçalves 21270 Ruy Lage Neto 21274 Kennedy Cesar Pereira Lima |
46 41 34 |
121 | |
| 7ª | 7º | CSMCT | 01560 José Cláuzio Machado 19345 José Roberto Chiarini Garcia 19583 Ademir Floriano Barbosa |
42 39 35 |
116 | |
| 8ª | 8º | CTCS | 20610 Fabricio Barbosa 20906 Erlandio Lucas Silva 00100 Geraldo Socrates Afonso Guimarães |
40 40 35 |
115 | |
| 9ª | 9º | CMC | 19639 Nilo Antônio Soares Norden 21277 Frederico Geraldo Fernandino Vasconcelos 21077 Joao Anastacio de Queiroz Neto |
39 38 35 |
112 | |
| 10ª | LagoaPrata | 18844 Emerson Daniel Silva 00106 Cleyton Donizete Ferreira da Silva |
47 46 |
93 | ||
| 11ª | CTV | 19399 Erivelton Bastos de Oliveira 19401 Alexandre Augusto Moreira Pereira |
48 37 |
85 | ||
| 12ª | TresPontas | 18728 Jorge Luiz Lourenco 18838 Henrique Caldeira Teixeira Santos |
43 34 |
77 | ||
| 13ª | CTD | 20633 Daniel Nunes Batista |
41 |
41 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Damas - Dama | 1º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 47 | 47 | Pompeu | |
| Trap 50 - Damas - Dama | 2º | Sâmara Rose Figueiredo Arthuso | 47 | 47 | MINASCLUBE | |
| Trap 50 - Damas - Dama | 3º | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho | 24 | 24 | MINASCLUBE |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 1º | Antonio Juliano Breyner | 46 | 46 | CTCI | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 2º | Marcelo de Magalhães Alves | 45 | 45 | COTEB | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 3º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 43 | 43 | Pompeu | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 4º | José Cláuzio Machado | 42 | 42 | CSMCT | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 5º | Ruy Lage Neto | 41 | 41 | FCTC | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 6º | José Roberto Chiarini Garcia | 39 | 39 | CSMCT | |
| Trap 50 - Veteranos - Veterano | 7º | Ademir Floriano Barbosa | 35 | 35 | CSMCT |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770