Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Percurso de Caça | 1 | CMC | Alcino Bicalho Neto (00054) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 2 | CTCS | Alessandro Vitucci Santiago (18598) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 3 | CAC | Alexandre Coelho de Lima (18756) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 4 | CAC | Alexandre Schunn Vianna (19954) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 5 | CTD | Anderson Mateus Rodrigues (05118) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 6 | CMC | André de Lima Geo (00029) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 7 | CMC | Andre Gontijo Vieira (06536) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 8 | COTEB | Antonio Alves Correa (18925) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 9 | CMC | Antonio de Padua Ast Felga (19323) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 10 | CMC | Bráulio César de Almeida e Silva (00062) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 11 | CMC | Bruno Marques da Silva Machado (10800) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 12 | CSMCT | Bruno Vilela de Oliveira (11118) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 13 | CMC | Caio Justino Silva (05153) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 14 | CMC | Carlos Gustavo de Queiroz (01974) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 15 | MINASCLUBE | Cleber José de Oliveira Júnior (18624) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 16 | CTD | Dabila da Conceicao Alexandre (19749) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 17 | CCT | Daniel Figueiredo Oliveira (18474) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 18 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 19 | Bufalo | Denis Flavio Coelho Leite (00496) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 20 | MINASCLUBE | Diego Gouvea Resende (19196) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 21 | CMC | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves (00187) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 22 | TresPontas | Fábio Barbosa da Cunha (12390) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 23 | CAC | Felipe Augusto de Oliveira Potthoff (18889) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 24 | MINASCLUBE | Filipe Pinheiro Pereira (18803) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 25 | CMC | Frederico Gomes Jabbur (00001) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 26 | CMC | Guilherme Couto Rocha Chaves (02354) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 27 | CAC | Guilherme Vallerini (19953) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 28 | Bufalo | Gustav Valentin Antunes Specht (18977) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 29 | CSMCT | Hugo Cezar Marques Estevez (04852) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 30 | CMC | Ivan Oliveira Mascarenhas (00064) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 31 | COTEB | Jefferson Silva Santos (18862) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 32 | CAC | João Alfredo Veloso Marotta (19024) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 33 | CMC | João Guilherme Allocchio de Freitas (12235) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 34 | CSMCT | Jonatan Rinchardson Franco (05547) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 35 | CTP | José Lourenço Almeida Lino (19109) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 36 | COTEB | Jose Roberto Campos (18937) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 37 | CCT | Lucas Leite Pereira (18277) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 38 | CTD | Lucas Petronilho da Rocha de Paula (18837) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 39 | CTP | Lucas Resende Pedrosa (01504) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 40 | MINASCLUBE | Luciano Mendes Rolla (18649) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 41 | CMC | Luiz Fernando Chiari Ribeiro (00053) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 42 | CSMCT | Luiz Sergio Dominguete (00503) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 43 | CMC | Marcus Vinicius Novais Araujo (08694) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 44 | MINASCLUBE | Martinho Magno Xavier de Souza (08222) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 45 | CCT | Matheus Rodrigues Fressato Marques (18890) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 46 | CAC | Michele Valota (06533) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 47 | CMC | Neimar Lopes Silva (13088) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 48 | CMC | Newton Barbosa Daros Junior (00065) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 49 | COTEB | Pascal Soudhan (18863) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 50 | CMC | Paulo Afonso Resende Junior (00051) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 51 | CMC | Paulo Salvo (00049) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 52 | CMC | Pedro Cláudio Rocha (00021) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 53 | MINASCLUBE | Raquel Martins Carneiro Rolla (18650) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 54 | CMC | Renato Antônio Celso Ferreira (19711) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 55 | CMC | Ricardo Bastos dos Santos (00022) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 56 | CMC | Ricardo Maia Bastos dos Santos (00456) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 57 | CAC | Roberto Arno Desbesell (19952) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 58 | MINASCLUBE | Rodrigo Gouvea Resende (18632) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 59 | CAC | Rodrigo Oliveira Faria (18281) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 60 | CAC | Rogério Figueiredo Marotta (00097) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 61 | CSMCT | Ronis Benitto Correa (01571) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 62 | CSMCT | Rutiely do Prado Machado (18645) | CMC | 1 | |
Percurso de Caça | 63 | CMC | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar (00197) | CMC | 1 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770