Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Compak | 1 | CTD | Alesson Pereira Rodrigues (19695) | Bufalo | 1 | |
Compak | 2 | CTD | Anderson Mateus Rodrigues (05118) | Bufalo | 1 | |
Compak | 3 | CMC | André de Lima Geo (00029) | Bufalo | 1 | |
Compak | 4 | COTEB | Antonio Alves Correa (18925) | Bufalo | 1 | |
Compak | 5 | CMC | Antonio de Padua Ast Felga (19323) | Bufalo | 1 | |
Compak | 6 | CMC | Bráulio César de Almeida e Silva (00062) | Bufalo | 1 | |
Compak | 7 | CTD | Breno Maximo Elias e Costa (19051) | Bufalo | 1 | |
Compak | 8 | CMC | Bruno Marques da Silva Machado (10800) | Bufalo | 1 | |
Compak | 9 | CSMCT | Bruno Vilela de Oliveira (11118) | Bufalo | 1 | |
Compak | 10 | CMC | Caio Justino Silva (05153) | Bufalo | 1 | |
Compak | 11 | CSMCT | Caio Lacerda de Luca (11263) | Bufalo | 1 | |
Compak | 12 | CTP | Cláudio dos Santos Melgaço (18857) | Bufalo | 1 | |
Compak | 13 | MINASCLUBE | Cleber José de Oliveira Júnior (18624) | Bufalo | 1 | |
Compak | 14 | LagoaPrata | Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) | Bufalo | 1 | |
Compak | 15 | CTD | Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) | Bufalo | 1 | |
Compak | 16 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Bufalo | 1 | |
Compak | 17 | Bufalo | Denis Flavio Coelho Leite (00496) | Bufalo | 1 | |
Compak | 18 | MINASCLUBE | Diego Gouvea Resende (19196) | Bufalo | 1 | |
Compak | 19 | CMC | Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves (00187) | Bufalo | 1 | |
Compak | 20 | LagoaPrata | Emerson Daniel Silva (18844) | Bufalo | 1 | |
Compak | 21 | Bufalo | Everson Eufrasio Assunção (18687) | Bufalo | 1 | |
Compak | 22 | TresPontas | Fábio Barbosa da Cunha (12390) | Bufalo | 1 | |
Compak | 23 | CSMCT | Fabio Luis Dias Custodio (12937) | Bufalo | 1 | |
Compak | 24 | CMC | Frederico Gomes Jabbur (00001) | Bufalo | 1 | |
Compak | 25 | CMC | Guilherme Alves Ribeiro (18658) | Bufalo | 1 | |
Compak | 26 | Bufalo | Gustav Valentin Antunes Specht (18977) | Bufalo | 1 | |
Compak | 27 | CSMCT | Hugo Cezar Marques Estevez (04852) | Bufalo | 1 | |
Compak | 28 | CMC | Ivan Oliveira Mascarenhas (00064) | Bufalo | 1 | |
Compak | 29 | COTEB | Jefferson Silva Santos (18862) | Bufalo | 1 | |
Compak | 30 | CMC | João Guilherme Allocchio de Freitas (12235) | Bufalo | 1 | |
Compak | 31 | CSMCT | Jonatan Rinchardson Franco (05547) | Bufalo | 1 | |
Compak | 32 | CSMCT | Juliana Marangão Dias Custódio (18757) | Bufalo | 1 | |
Compak | 33 | CCT | Lucas Leite Pereira (18277) | Bufalo | 1 | |
Compak | 34 | CTP | Lucas Resende Pedrosa (01504) | Bufalo | 1 | |
Compak | 35 | Bufalo | Lucas Souza Graça (18905) | Bufalo | 1 | |
Compak | 36 | MINASCLUBE | Luciano Mendes Rolla (18649) | Bufalo | 1 | |
Compak | 37 | CMC | Marcus Vinicius Novais Araujo (08694) | Bufalo | 1 | |
Compak | 38 | Bufalo | Marcus Vinicius Vieira Cerqueira (13524) | Bufalo | 1 | |
Compak | 39 | MINASCLUBE | Martinho Magno Xavier de Souza (08222) | Bufalo | 1 | |
Compak | 40 | CAC | Michele Valota (06533) | Bufalo | 1 | |
Compak | 41 | CTP | Nesvalcir Gonçalves Silva (01505) | Bufalo | 1 | |
Compak | 42 | CMC | Newton Barbosa Daros Junior (00065) | Bufalo | 1 | |
Compak | 43 | CSMCT | Pablo de Souza Assis (10378) | Bufalo | 1 | |
Compak | 44 | COTEB | Pascal Soudhan (18863) | Bufalo | 1 | |
Compak | 45 | MINASCLUBE | Raquel Martins Carneiro Rolla (18650) | Bufalo | 1 | |
Compak | 46 | LagoaPrata | Reginaldo Cardoso da Silva (19448) | Bufalo | 1 | |
Compak | 47 | CTD | Rodney Batista Costa (18613) | Bufalo | 1 | |
Compak | 48 | MINASCLUBE | Rodrigo Gouvea Resende (18632) | Bufalo | 1 | |
Compak | 49 | CAC | Rogério Figueiredo Marotta (00097) | Bufalo | 1 | |
Compak | 50 | CSMCT | Ronis Benitto Correa (01571) | Bufalo | 1 | |
Compak | 51 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Bufalo | 1 | |
Compak | 52 | CMC | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar (00197) | Bufalo | 1 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770