Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 100 | 1 | CTCI | Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) | CTCI | 1 | |
Trap 100 | 2 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 | 3 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | COTEB | 1 | |
Trap 100 | 4 | CTAC | Augusto Gouveia Colatino (10920) | CTAC | 1 | |
Trap 100 | 5 | Rota050 | Carlos Moacir Ferreira Júnior (19404) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 | 6 | MINASCLUBE | Cleber José de Oliveira Júnior (18624) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 100 | 7 | LagoaPrata | Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) | LagoaPrata | 1 | |
Trap 100 | 8 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 | 9 | Pompeu | Darlan Fortes de Carvalho (10893) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 | 10 | MINASCLUBE | Filipe Pinheiro Pereira (18803) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 100 | 11 | CSETE | Geraldo Magela Ferreira (19565) | CSETE | 1 | |
Trap 100 | 12 | Rota050 | Guilherme Rodrigues da Cunha (07224) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 | 13 | Rota050 | Gustavo Mateus Gomes (19173) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 | 14 | Pompeu | Henrique Vianello (19316) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 | 15 | Rota050 | João Angelo Guidi Junior (19123) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 | 16 | CSMCT | José Cláuzio Machado (01560) | CSMCT | 1 | |
Trap 100 | 17 | Pompeu | José Luis Alvim Sousa (18654) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 | 18 | Rota050 | Jose Paulo Parisi Denipoti (19410) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 | 19 | Rota050 | José Roberto Detoni (11868) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 | 20 | Pompeu | Leonel Anselmo de Carvalho (19108) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 | 21 | COTEB | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) | COTEB | 1 | |
Trap 100 | 22 | MINASCLUBE | Luciano Mendes Rolla (18649) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 100 | 23 | CTAC | Luiz Eduardo Dias (00335) | CTAC | 1 | |
Trap 100 | 24 | CSMCT | Luiz Otavio Machado Paiva (12351) | CSMCT | 1 | |
Trap 100 | 25 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | COTEB | 1 | |
Trap 100 | 26 | MINASCLUBE | Martinho Magno Xavier de Souza (08222) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 100 | 27 | COTEB | Miguel Zimmermann Martins (19231) | COTEB | 1 | |
Trap 100 | 28 | CTCI | Mozart Dario Scarassatti (18263) | CTCI | 1 | |
Trap 100 | 29 | Rota050 | Murilo Barretto Machado de Campos (19437) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 | 30 | CSMCT | Paulo Roberto Dominguete (00357) | CSMCT | 1 | |
Trap 100 | 31 | COTEB | Rafael Mihsen Taveira (19585) | COTEB | 1 | |
Trap 100 | 32 | COTEB | Rodrigo Luiz da Silva (19245) | COTEB | 1 | |
Trap 100 | 33 | COTEB | Rodrigo Santos de Castro (19458) | COTEB | 1 | |
Trap 100 | 34 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 | 35 | Rota050 | Vitor Augusto Saito de Toni (06225) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 | 36 | Rota050 | Walter Paulo de Toni Neto (19442) | Rota050 | 1 | |
Trap 100 - Damas | 1 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 - Veteranos | 1 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 - Veteranos | 2 | CSMCT | José Cláuzio Machado (01560) | CSMCT | 1 | |
Trap 100 - Veteranos | 3 | Pompeu | José Luis Alvim Sousa (18654) | Pompeu | 1 | |
Trap 100 - Veteranos | 4 | CTAC | Luiz Eduardo Dias (00335) | CTAC | 1 | |
Trap 100 - Veteranos | 5 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | COTEB | 1 | |
Trap 200 | 1 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Pompeu | 1 | |
Trap 200 | 2 | Rota050 | Guilherme Rodrigues da Cunha (07224) | Rota050 | 1 | |
Trap 200 | 3 | CTAC | Luiz Eduardo Dias (00335) | CTAC | 1 | |
Trap 200 | 4 | Rota050 | Murilo Barretto Machado de Campos (19437) | Rota050 | 1 | |
Trap 200 | 5 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 1 | CSMCT | Ademir Floriano Barbosa (19583) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 2 | CTCVO | Alberto Piva Filho (19176) | CTCVO | 1 | |
Trap 50 | 3 | CTD | Aldo Valadares do Amaral (18608) | CTD | 1 | |
Trap 50 | 4 | CTD | Anderson Mateus Rodrigues (05118) | CTD | 1 | |
Trap 50 | 5 | CTCI | Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) | CTCI | 1 | |
Trap 50 | 6 | CTCI | Antonio Juliano Breyner (19083) | CTCI | 1 | |
Trap 50 | 7 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 8 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte Filho (00087) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 9 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 10 | CSMCT | Artur Luís Ribas Barbosa (19107) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 11 | CTAC | Augusto Gouveia Colatino (10920) | CTAC | 1 | |
Trap 50 | 12 | CTD | Breno Maximo Elias e Costa (19051) | CTD | 1 | |
Trap 50 | 13 | CSMCT | Bruno Vilela de Oliveira (11118) | TresPontas | 1 | |
Trap 50 | 14 | CSMCT | Caio Lacerda de Luca (11263) | TresPontas | 1 | |
Trap 50 | 15 | CTP | Carlos Eduardo de Andrade Mitidiero (19414) | CTP | 1 | |
Trap 50 | 16 | Rota050 | Carlos Moacir Ferreira Júnior (19404) | Rota050 | 1 | |
Trap 50 | 17 | Pompeu | Carlos Rogério Sampaio de Souza (18674) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 18 | LagoaPrata | Cassiano Bernardes Miranda (00082) | LagoaPrata | 1 | |
Trap 50 | 19 | MINASCLUBE | Cleber José de Oliveira Júnior (18624) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 20 | LagoaPrata | Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) | LagoaPrata | 1 | |
Trap 50 | 21 | CTD | Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) | CTD | 1 | |
Trap 50 | 22 | MINASCLUBE | Cristiano Stefani Elias Santiago (19456) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 23 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 24 | Pompeu | Darlan Fortes de Carvalho (10893) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 25 | LagoaPrata | Douglas Henrique Lacerda (18101) | LagoaPrata | 1 | |
Trap 50 | 26 | CTP | Douglas Máximo Elias (19431) | CTD | 1 | |
Trap 50 | 27 | LagoaPrata | Emerson Daniel Silva (18844) | LagoaPrata | 1 | |
Trap 50 | 28 | Bufalo | Everson Eufrasio Assunção (18687) | Bufalo | 1 | |
Trap 50 | 29 | TresPontas | Fábio Barbosa da Cunha (12390) | TresPontas | 1 | |
Trap 50 | 30 | MINASCLUBE | Fernando Augusto Xavier de Almeida (19400) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 31 | MINASCLUBE | Filipe Pinheiro Pereira (18803) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 32 | TresPontas | Flávio Benevides de Oliveira (19594) | TresPontas | 1 | |
Trap 50 | 33 | CSETE | Geraldo Magela Ferreira (19565) | CSETE | 1 | |
Trap 50 | 34 | Rota050 | Guilherme Rodrigues da Cunha (07224) | Rota050 | 1 | |
Trap 50 | 35 | Pompeu | Gustavo Moreira Galvao (19131) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 36 | TresPontas | Henrique Caldeira Teixeira Santos (18838) | TresPontas | 1 | |
Trap 50 | 37 | Pompeu | Henrique Vianello (19316) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 38 | Pompeu | Jaime Borges Junior (19129) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 39 | CTAC | Joana Elissi Caleffi Ribeiro Gomes Cegala (19140) | CTAC | 1 | |
Trap 50 | 40 | Rota050 | João Angelo Guidi Junior (19123) | Rota050 | 1 | |
Trap 50 | 41 | TresPontas | Jorge Luiz Lourenço (18728) | TresPontas | 1 | |
Trap 50 | 42 | MINASCLUBE | Jose Antônio Moreira Goulart (19451) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 43 | CSMCT | José Cláuzio Machado (01560) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 44 | MINASCLUBE | José de Carvalho Junior (18631) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 45 | Pompeu | José Luis Alvim Sousa (18654) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 46 | Rota050 | Jose Paulo Parisi Denipoti (19410) | Rota050 | 1 | |
Trap 50 | 47 | CSMCT | José Roberto Chiarini Garcia (19345) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 48 | Rota050 | José Roberto Detoni (11868) | Rota050 | 1 | |
Trap 50 | 49 | Pompeu | Juvemar Cardoso de Oliveira (02261) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 50 | CTCI | Leandro Ângelo Tostes (19145) | CTCI | 1 | |
Trap 50 | 51 | Pompeu | Leonel Anselmo de Carvalho (19108) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 52 | COTEB | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 53 | Bufalo | Lucas Souza Graça (18905) | Bufalo | 1 | |
Trap 50 | 54 | MINASCLUBE | Luciano Mendes Rolla (18649) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 55 | MINASCLUBE | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 56 | CTAC | Luiz Eduardo Dias (00335) | CTAC | 1 | |
Trap 50 | 57 | CSMCT | Luiz Otavio Machado Paiva (12351) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 58 | CSMCT | Luiz Sergio Dominguete (00503) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 59 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 60 | CSMCT | Marco de Freitas Canelhas (18694) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 61 | LagoaPrata | Marcos Batista Garcia (19464) | LagoaPrata | 1 | |
Trap 50 | 62 | MINASCLUBE | Martinho Magno Xavier de Souza (08222) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 63 | LagoaPrata | Mateus Lobato de Castro (03467) | LagoaPrata | 1 | |
Trap 50 | 64 | COTEB | Miguel Zimmermann Martins (19231) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 65 | CTCI | Mozart Dario Scarassatti (18263) | CTCI | 1 | |
Trap 50 | 66 | Rota050 | Murilo Barretto Machado de Campos (19437) | Rota050 | 1 | |
Trap 50 | 67 | CTCI | Nelson Victor Junior (19473) | CTCI | 1 | |
Trap 50 | 68 | LagoaPrata | Otavio Cezar de Paiva Ferreira (00078) | TresPontas | 1 | |
Trap 50 | 69 | LagoaPrata | Paulo Henrique de Araujo (14099) | LagoaPrata | 1 | |
Trap 50 | 70 | CSMCT | Paulo Roberto Dominguete (00357) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 71 | COTEB | Rafael Mihsen Taveira (19585) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 72 | TresPontas | Ralf Mendonça de Brito (18646) | CTCI | 1 | |
Trap 50 | 73 | CTCVO | Raphael Vitor Ferreira Silva (18734) | CTCVO | 1 | |
Trap 50 | 74 | LagoaPrata | Reginaldo Cardoso da Silva (19448) | LagoaPrata | 1 | |
Trap 50 | 75 | CSMCT | Renan Pereira Fernandez (19468) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 76 | Pompeu | Renato Abreu Nogueira (18917) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 77 | MINASCLUBE | Robert Vinicius de Almeida (18759) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 78 | Pompeu | Roberto Garcia Rocha (03606) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 79 | CTD | Robson Rezende Piassi (18832) | CTD | 1 | |
Trap 50 | 80 | CTD | Rodney Batista Costa (18613) | CTD | 1 | |
Trap 50 | 81 | CBT | Rodrigo de Freitas Ribeiro (19426) | Bufalo | 1 | |
Trap 50 | 82 | CSETE | Rodrigo de Paiva Vieira (19590) | CSETE | 1 | |
Trap 50 | 83 | COTEB | Rodrigo Luiz da Silva (19245) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 84 | CSMCT | Rodrigo Ribeiro da Costa (19467) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 | 85 | COTEB | Rodrigo Santos de Castro (19458) | COTEB | 1 | |
Trap 50 | 86 | CTCVO | Rômulo Resende Reis (19126) | CTCVO | 1 | |
Trap 50 | 87 | CTP | Ronaldo Belo Silva (19432) | CTP | 1 | |
Trap 50 | 88 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 | 89 | CTCI | Valery Tanner de Souza Lima (19144) | CTCI | 1 | |
Trap 50 | 90 | CSETE | Veuber Washington Alves dos Santos (19589) | CSETE | 1 | |
Trap 50 | 91 | Rota050 | Vitor Augusto Saito de Toni (06225) | Rota050 | 1 | |
Trap 50 | 92 | MINASCLUBE | Wagner Costa Resende (18829) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 | 93 | Rota050 | Walter Paulo de Toni Neto (19442) | Rota050 | 1 | |
Trap 50 | 94 | CTCCR | Wilson Silveira Junior (18659) | CTCCR | 1 | |
Trap 50 - Damas | 1 | CTAC | Joana Elissi Caleffi Ribeiro Gomes Cegala (19140) | CTAC | 1 | |
Trap 50 - Damas | 2 | MINASCLUBE | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 - Damas | 3 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 1 | CSMCT | Ademir Floriano Barbosa (19583) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 2 | CTCI | Antonio Juliano Breyner (19083) | CTCI | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 3 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 4 | CTP | Carlos Eduardo de Andrade Mitidiero (19414) | CTP | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 5 | CSMCT | José Cláuzio Machado (01560) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 6 | Pompeu | José Luis Alvim Sousa (18654) | Pompeu | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 7 | CTAC | Luiz Eduardo Dias (00335) | CTAC | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 8 | CSMCT | Luiz Sergio Dominguete (00503) | CSMCT | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 9 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | COTEB | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 10 | MINASCLUBE | Wagner Costa Resende (18829) | MINASCLUBE | 1 | |
Trap 50 - Veteranos | 11 | CTCCR | Wilson Silveira Junior (18659) | CTCCR | 1 | |
Trap Calibre Menor | 1 | COTEB | Antonio Alves Correa (18925) | COTEB | 2 | |
Trap Calibre Menor | 2 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
Trap Calibre Menor | 3 | CSETE | Geraldo Magela Ferreira (19565) | CSETE | 2 | |
Trap Calibre Menor | 4 | COTEB | Jefferson Silva Santos (18862) | COTEB | 1 | |
Trap Calibre Menor | 5 | CTAC | Luiz Eduardo Dias (00335) | CTAC | 1 | |
Trap Double 100 | 1 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 100 | 2 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | COTEB | 1 | |
Trap Double 100 | 3 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 100 | 4 | Rota050 | Guilherme Rodrigues da Cunha (07224) | Rota050 | 1 | |
Trap Double 100 | 5 | Rota050 | Gustavo Mateus Gomes (19173) | Rota050 | 1 | |
Trap Double 100 | 6 | Pompeu | Henrique Vianello (19316) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 100 | 7 | Rota050 | João Angelo Guidi Junior (19123) | Rota050 | 1 | |
Trap Double 100 | 8 | COTEB | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) | COTEB | 1 | |
Trap Double 100 | 9 | Rota050 | Murilo Barretto Machado de Campos (19437) | Rota050 | 1 | |
Trap Double 100 | 10 | COTEB | Nícolas Donavan de Brito (19582) | COTEB | 1 | |
Trap Double 100 | 11 | COTEB | Rodrigo Luiz da Silva (19245) | COTEB | 1 | |
Trap Double 100 | 12 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 1 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 2 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | COTEB | 1 | |
Trap Double 50 | 3 | Pompeu | Carlos Rogério Sampaio de Souza (18674) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 4 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 5 | Pompeu | Gustavo Moreira Galvao (19131) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 6 | Pompeu | Henrique Vianello (19316) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 7 | Rota050 | João Angelo Guidi Junior (19123) | Rota050 | 1 | |
Trap Double 50 | 8 | Pompeu | Juvemar Cardoso de Oliveira (02261) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 9 | COTEB | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) | COTEB | 1 | |
Trap Double 50 | 10 | COTEB | Nícolas Donavan de Brito (19582) | COTEB | 1 | |
Trap Double 50 | 11 | Pompeu | Renato Abreu Nogueira (18917) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 12 | Pompeu | Roberto Garcia Rocha (03606) | Pompeu | 1 | |
Trap Double 50 | 13 | COTEB | Rodrigo Luiz da Silva (19245) | COTEB | 1 | |
Trap Double 50 | 14 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770