Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Percurso de Caça | 1 | CMC | Alcino Bicalho Neto (00054) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 2 | CTCS | Alessandro Vitucci Santiago (18598) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 3 | CMC | Andre de Lima Geo (00029) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 4 | CMC | Andre Gontijo Vieira (06536) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 5 | CMC | Bráulio César de Almeida e Silva (00062) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 6 | CSMCT | Bruno Vilela de Oliveira (11118) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 7 | CMC | Caio Justino Silva (05153) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 8 | CSMCT | Caio Lacerda de Luca (11263) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 9 | CMC | Caio Luiz Ferreira Jabbur (02179) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 10 | Bufalo | Carlos Alberto Moura de Oliveira (13543) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 11 | CMC | Carlos Gustavo de Queiroz (01974) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 12 | Bufalo | Cayo Henrique Costa Guimarães (18684) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 13 | CTP | Claudio dos Santos Melgaco (18857) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 14 | CCT | Daniel Figueiredo Oliveira (18474) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 15 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 16 | Pompeu | Darlan Fortes de Carvalho (10893) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 17 | CMC | Denis Flavio Coelho Leite (00496) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 18 | CMC | Edmundo Mariano da Costa Lanna (00052) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 19 | TresPontas | Fábio Barbosa da Cunha (12390) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 20 | CAC | Felipe Augusto de Oliveira Potthoff (18889) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 21 | CMC | Fernando Geo (04993) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 22 | CMC | Francesco Reale Serra (00055) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 23 | CMC | Frederico Gomes Jabbur (00001) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 24 | CAC | Gabriel Faria Campos (18880) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 25 | CMC | Guilherme Alves Ribeiro (18658) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 26 | CMC | Guilherme Augusto Viana Lobato Gonçalves (05290) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 27 | CMC | Guilherme Geo (00061) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 28 | CMC | Iara de Fatima Santos (11971) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 29 | CMC | Israel Gonzaga Ferreira (08384) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 30 | Bufalo | Jarbas Gonçalves Martins (18856) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 31 | CMC | Joao Guilherme Allocchio de Freitas (12235) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 32 | CSMCT | Jonatan Rinchardson Franco (05547) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 33 | CMC | Leandro Gomes Bittencourt (11401) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 34 | Bufalo | Leonardo Henrique Lopes Lima (18606) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 35 | CTP | Liliana Alves Regino Gonçalves Silva (08893) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 36 | CTP | Lucas Resende Pedrosa (01504) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 37 | MINASCLUBE | Luciano Mendes Rolla (18649) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 38 | CMC | Luiz Fernando Chiari Ribeiro (00053) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 39 | CAC | Luiz Henrique Coke (18886) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 40 | CMC | Luiz Jabbur Júnior (01265) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 41 | CMC | Manoel da Cunha Peixoto (00046) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 42 | CMC | Marcus Vinicius Novais Araujo (08694) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 43 | Bufalo | Marcus Vinicius Vieira Cerqueira (13524) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 44 | MINASCLUBE | Martinho Magno Xavier de Souza (08222) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 45 | CMC | Neimar Lopes Silva (13088) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 46 | CMC | Nesvalcir Goncalves Silva (01505) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 47 | CMC | Newton Barbosa Daros Junior (00065) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 48 | CMC | Paulo Afonso Resende Junior (00051) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 49 | CMC | Pedro Claudio Rocha (00021) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 50 | MINASCLUBE | Raquel Martins Carneiro Rolla (18650) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 51 | CMC | Renato da Costa Junior (08695) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 52 | MINASCLUBE | Rodrigo Gouvea Resende (18632) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 53 | CSMCT | Rutiely do Prado Machado (18645) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 54 | CMC | Thiago Muniz Soares (00096) | Bufalo | 1 | |
Percurso de Caça | 55 | CMC | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar (00197) | Bufalo | 1 | |
Total | 55 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770