
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 | 1 | MINASCLUBE | Adeilson Viana da Silva (20748) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 100 | 2 | CTCI | Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) | CTCI | 1 | |
| Trap 100 | 3 | CTCI | Antonio Juliano Breyner (19083) | CTCI | 1 | |
| Trap 100 | 4 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
| Trap 100 | 5 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | COTEB | 1 | |
| Trap 100 | 6 | MINASCLUBE | Athelio Martins Neto (21029) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 100 | 7 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Pompeu | 1 | |
| Trap 100 | 8 | CSETE | Geraldo Magela Ferreira (19565) | CSETE | 1 | |
| Trap 100 | 9 | COTEB | Helio Augusto Baldasso Piffer (21237) | COTEB | 1 | |
| Trap 100 | 10 | COTEB | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) | COTEB | 1 | |
| Trap 100 | 11 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | COTEB | 1 | |
| Trap 100 | 12 | COTEB | Miguel Zimmermann Martins (19231) | COTEB | 1 | |
| Trap 100 | 13 | CTCI | Paulo Roberto Dominguete (00357) | CTCI | 1 | |
| Trap 100 | 14 | COTEB | Rodrigo Santos de Castro (19458) | COTEB | 1 | |
| Trap 100 - Veteranos | 1 | CTCI | Antonio Juliano Breyner (19083) | CTCI | 1 | |
| Trap 100 - Veteranos | 2 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
| Trap 100 - Veteranos | 3 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 1 | MINASCLUBE | Adeilson Viana da Silva (20748) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 50 | 2 | CSMCT | Ademir Floriano Barbosa (19583) | CSMCT | 1 | |
| Trap 50 | 3 | CTV | Alexandre Augusto Moreira Pereira (19401) | CTV | 1 | |
| Trap 50 | 4 | COTEB | Alyson Rogerio Lopes Furtado (21236) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 5 | CTCI | Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) | CTCI | 1 | |
| Trap 50 | 6 | CTCI | Antonio Juliano Breyner (19083) | CTCI | 1 | |
| Trap 50 | 7 | MINASCLUBE | Antonio Neuton de Souza Junior (19851) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 50 | 8 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 9 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 10 | MINASCLUBE | Athelio Martins Neto (21029) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 50 | 11 | CSETE | Carlos Augusto de Oliveira Lara (20872) | CSETE | 1 | |
| Trap 50 | 12 | LagoaPrata | Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) | LagoaPrata | 1 | |
| Trap 50 | 13 | CTD | Daniel Nunes Batista (20633) | CTD | 1 | |
| Trap 50 | 14 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 15 | LagoaPrata | Emerson Daniel Silva (18844) | LagoaPrata | 1 | |
| Trap 50 | 16 | CTV | Erivelton Bastos de Oliveira (19399) | CTV | 1 | |
| Trap 50 | 17 | CTCS | Erlandio Lucas Silva (20906) | CTCS | 1 | |
| Trap 50 | 18 | CTCS | Fabricio Barbosa (20610) | CTCS | 1 | |
| Trap 50 | 19 | CMC | Frederico Geraldo Fernandino Vasconcelos (21277) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 20 | CSETE | Geraldo Magela Ferreira (19565) | CSETE | 1 | |
| Trap 50 | 21 | CTCS | Geraldo Socrates Afonso Guimarães (00100) | CTCS | 1 | |
| Trap 50 | 22 | COTEB | Helio Augusto Baldasso Piffer (21237) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 23 | TresPontas | Henrique Caldeira Teixeira Santos (18838) | TresPontas | 1 | |
| Trap 50 | 24 | FCTC | Jailson Jorge Santos Gonçalves (21272) | FCTC | 1 | |
| Trap 50 | 25 | CMC | Joao Anastacio de Queiroz Neto (21077) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 26 | TresPontas | Jorge Luiz Lourenco (18728) | TresPontas | 1 | |
| Trap 50 | 27 | CSMCT | José Cláuzio Machado (01560) | CSMCT | 1 | |
| Trap 50 | 28 | MINASCLUBE | José de Carvalho Junior (18631) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 50 | 29 | CSMCT | José Roberto Chiarini Garcia (19345) | CSMCT | 1 | |
| Trap 50 | 30 | FCTC | Kennedy Cesar Pereira Lima (21274) | FCTC | 1 | |
| Trap 50 | 31 | CTCI | Leandro Ângelo Tostes (19145) | CTCI | 1 | |
| Trap 50 | 32 | COTEB | Leonardo Figueiredo de Freitas (21183) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 33 | Pompeu | Leonel Anselmo de Carvalho (19108) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 34 | COTEB | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 35 | MINASCLUBE | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 50 | 36 | MINASCLUBE | Luiz Antonio Santos Carvalho de Oliveira (19659) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 50 | 37 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 38 | COTEB | Miguel Zimmermann Martins (19231) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 39 | CTCI | Mozart Dario Scarassatti (18263) | CTCI | 1 | |
| Trap 50 | 40 | CMC | Nilo Antônio Soares Norden (19639) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 41 | CTCI | Paulo Roberto Dominguete (00357) | CTCI | 1 | |
| Trap 50 | 42 | MINASCLUBE | Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 50 | 43 | CSETE | Ralph Patrick Pereira Santana (20560) | CSETE | 1 | |
| Trap 50 | 44 | MINASCLUBE | Raphael Garcia Couto de Oliveira (19894) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 50 | 45 | CSMCT | Renan Pereira Fernandez (19468) | CSMCT | 1 | |
| Trap 50 | 46 | Pompeu | Renato Cordeiro Vasconcelos Filho (20217) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 47 | MINASCLUBE | Robert Vinicius de Almeida (18759) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 50 | 48 | COTEB | Rodrigo Santos de Castro (19458) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 | 49 | FCTC | Ruy Lage Neto (21270) | FCTC | 1 | |
| Trap 50 | 50 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 | 51 | MINASCLUBE | Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 50 | 52 | MINASCLUBE | Sergio Lourenço Silva (19846) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 50 | 53 | CTCI | Sérgio Pereira de Castro (19746) | CTCI | 1 | |
| Trap 50 - Damas | 1 | MINASCLUBE | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 50 - Damas | 2 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 - Damas | 3 | MINASCLUBE | Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) | MINASCLUBE | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 1 | CSMCT | Ademir Floriano Barbosa (19583) | CSMCT | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 2 | CTCI | Antonio Juliano Breyner (19083) | CTCI | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 3 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | Pompeu | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 4 | CSMCT | José Cláuzio Machado (01560) | CSMCT | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 5 | CSMCT | José Roberto Chiarini Garcia (19345) | CSMCT | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 6 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | COTEB | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 7 | FCTC | Ruy Lage Neto (21270) | FCTC | 1 | |
| Total | 80 | |||||
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770