
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compak | 1 | CSMCT | Adimilson Ferreira (05478) | CMC | 1 | |
| Compak | 2 | RVCT | Alesson Pereira Rodrigues (19695) | CMC | 1 | |
| Compak | 3 | CAC | Alexandre Schunn Vianna (19954) | CMC | 1 | |
| Compak | 4 | CTP | Anderson Mateus Rodrigues (05118) | CMC | 1 | |
| Compak | 5 | CMC | Andre de Lima Geo (00029) | CMC | 1 | |
| Compak | 6 | COTEB | Antonio Alves Correa (18925) | CMC | 1 | |
| Compak | 7 | CMC | Braulio Cesar de Almeida e Silva (00062) | CMC | 1 | |
| Compak | 8 | RVCT | Breno Maximo Elias e Costa (19051) | CMC | 1 | |
| Compak | 9 | CMC | Bruno Hebach L Abbate (00474) | CMC | 1 | |
| Compak | 10 | CSMCT | Bruno Vilela de Oliveira (11118) | CMC | 1 | |
| Compak | 11 | CSMCT | Caio Coutinho Estevez (20973) | CMC | 1 | |
| Compak | 12 | CMC | Caio Justino Silva (05153) | CMC | 1 | |
| Compak | 13 | CSMCT | Caio Lacerda de Luca (11263) | CMC | 1 | |
| Compak | 14 | CMC | Carlos Gustavo de Queiroz (01974) | CMC | 1 | |
| Compak | 15 | RVCT | Claudio dos Santos Melgaco (18857) | CMC | 1 | |
| Compak | 16 | MINASCLUBE | Cleber Jose de Oliveira Junior (18624) | CMC | 1 | |
| Compak | 17 | RVCT | Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) | CMC | 1 | |
| Compak | 18 | TresPontas | Damião Fernando de Freitas Junior (00079) | CMC | 1 | |
| Compak | 19 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | CMC | 1 | |
| Compak | 20 | CMC | Dener Augusto Diniz (00042) | CMC | 1 | |
| Compak | 21 | CMC | Denis Flavio Coelho Leite (00496) | CMC | 1 | |
| Compak | 22 | MINASCLUBE | Diego Gouvea Resende (19196) | CMC | 1 | |
| Compak | 23 | TresPontas | Donizeti da Silva (20453) | CMC | 1 | |
| Compak | 24 | CMC | Edmundo Mariano da Costa Lanna (00052) | CMC | 1 | |
| Compak | 25 | MINASCLUBE | Enzo Moratti Resende (19030) | CMC | 1 | |
| Compak | 26 | TresPontas | Fabio Barbosa da Cunha (12390) | CMC | 1 | |
| Compak | 27 | CSMCT | Fabio Luis Dias Custodio (12937) | CMC | 1 | |
| Compak | 28 | CMC | Frederico Gomes Jabbur (00001) | CMC | 1 | |
| Compak | 29 | CTCS | Geraldo Socrates Afonso Guimarães (00100) | CMC | 1 | |
| Compak | 30 | CMC | Guilherme Alves Ribeiro (18658) | CMC | 1 | |
| Compak | 31 | CMC | Guilherme Geo (00061) | CMC | 1 | |
| Compak | 32 | RVCT | Gustav Valentin Antunes Specht (18977) | CMC | 1 | |
| Compak | 33 | CSMCT | Hugo Cezar Marques Estevez (04852) | CMC | 1 | |
| Compak | 34 | COTEB | Jefferson Silva Santos (18862) | CMC | 1 | |
| Compak | 35 | Pompeu | Joao Alfredo Veloso Marotta (19024) | CMC | 1 | |
| Compak | 36 | CMC | Joao Guilherme Allocchio de Freitas (12235) | CMC | 1 | |
| Compak | 37 | CSMCT | Jonatan Rinchardson Franco (05547) | CMC | 1 | |
| Compak | 38 | TresPontas | Jorge Luiz Lourenco (18728) | CMC | 1 | |
| Compak | 39 | COTEB | Jose Roberto Campos (18937) | CMC | 1 | |
| Compak | 40 | RVCT | Liliana Alves Regino Goncalves Silva (08893) | CMC | 1 | |
| Compak | 41 | CCT | Lucas Leite Pereira (18277) | CMC | 1 | |
| Compak | 42 | RVCT | Lucas Resende Pedrosa (01504) | CMC | 1 | |
| Compak | 43 | MINASCLUBE | Luciano Mendes Rolla (18649) | CMC | 1 | |
| Compak | 44 | CAC | Luiz Henrique Coke (18886) | CMC | 1 | |
| Compak | 45 | CSMCT | Luiz Sergio Dominguete (00503) | CMC | 1 | |
| Compak | 46 | CMC | Marcus Vinicius Novais Araujo (08694) | CMC | 1 | |
| Compak | 47 | MINASCLUBE | Martinho Magno Xavier de Souza (08222) | CMC | 1 | |
| Compak | 48 | CAC | Michele Valota (06533) | CMC | 1 | |
| Compak | 49 | RVCT | Nesvalcir Goncalves Silva (01505) | CMC | 1 | |
| Compak | 50 | CMC | Pablo de Souza Assis (10378) | CMC | 1 | |
| Compak | 51 | COTEB | Pascal Soudhan (18863) | CMC | 1 | |
| Compak | 52 | COTEB | Paulo Afonso Vieira Júnior (20980) | CMC | 1 | |
| Compak | 53 | LagoaPrata | Paulo Henrique de Araujo (14099) | CMC | 1 | |
| Compak | 54 | CMC | Pedro Claudio Rocha (00021) | CMC | 1 | |
| Compak | 55 | MINASCLUBE | Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) | CMC | 1 | |
| Compak | 56 | TresPontas | Ralf Mendonca de Brito (18646) | CMC | 1 | |
| Compak | 57 | MINASCLUBE | Raquel Martins Carneiro Rolla (18650) | CMC | 1 | |
| Compak | 58 | LagoaPrata | Reginaldo Cardoso da Silva (19448) | CMC | 1 | |
| Compak | 59 | CMC | Renato Antonio Celso Ferreira (19711) | CMC | 1 | |
| Compak | 60 | CMC | Ricardo Maia Bastos dos Santos (00456) | CMC | 1 | |
| Compak | 61 | MINASCLUBE | Rodrigo Gouvea Resende (18632) | CMC | 1 | |
| Compak | 62 | CAC | Rodrigo Oliveira Faria (18281) | CMC | 1 | |
| Compak | 63 | CSMCT | Ronis Benitto Correa (01571) | CMC | 1 | |
| Compak | 64 | CSMCT | Rutiely do Prado Machado (18645) | CMC | 1 | |
| Compak | 65 | TresPontas | Thaily Keter Reis Martins da Costa (19773) | CMC | 1 | |
| Compak | 66 | CMC | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar (00197) | CMC | 1 | |
| Total | 66 | |||||
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770