logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2025 DE TRAP 50
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Camp. Reg. Soma D R1R2R3R4Partic.
AA Paulo Roberto Dominguete (00357) - CTCI 335 138 197 50 50 49 48 4
AA Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 323 147 176 48 46 45 37 4
AA Darlan Fortes de Carvalho (10893) - Pompeu 323 138 185 48 48 46 43 4
AA Marcelo Leviski Zoccante (20531) - Pompeu 322 138 184 49 46 45 44 4
AA Duilio de Souza (20562) - CMC 321 135 186 48 48 46 44 4
AA Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - CTCI 321 126 195 50 49 49 47 4
AA Antonio Juliano Breyner (19083) - CTCI 318 138 180 48 47 44 41 4
AA Aldo Valadares do Amaral (18608) - CTD 310 126 184 49 49 48 38 4
AA José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT 304 132 172 48 44 44 36 4
AA 10º Reginaldo Cardoso da Silva (19448) - LagoaPrata 292 117 175 45 44 43 43 4
AA 11º Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - CTD 292 114 178 47 46 45 40 4
AA 12º Gustavo Moreira Galvao (19131) - Pompeu 282 144 138 47 46 45 0 3
AA 13º Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 281 141 140 47 47 46 0 3
AA Geraldo Magela Ferreira (19565) - CSETE 189 0 189 49 48 47 45 4
AA Mauricio Argenta dos Santos (20559) - COTEB 189 0 189 49 48 47 45 4
AA Leandro Ângelo Tostes (19145) - CTCI 188 0 188 48 48 47 45 4
AA Mozart Dario Scarassatti (18263) - CTCI 181 0 181 48 47 46 40 4
AA Anderson Mateus Rodrigues (05118) - CTP 178 0 178 48 46 43 41 4
AA Victor Hugo Ribeiro de Oliveira (20630) - CTT 142 0 142 49 47 46 0 3
AA 20º Augusto César Goulart (18648) - CTCI 133 90 43 43 0 0 0 1
AA Bruno Henrique Aleixo (20669) - CTCI 95 0 95 48 47 0 0 2
AA Jefferson Silva Santos (18862) - COTEB 85 0 85 47 38 0 0 2
AA Daniel Nunes Batista (20633) - CTD 84 0 84 47 37 0 0 2
AA Marcelo de Paula Braga (20754) - CTT 48 0 48 48 0 0 0 1
AA Bruno Hebach L Abbate (00474) - CMC 46 0 46 46 0 0 0 1
AA Luiz Eduardo Dias (00335) - CTAC 44 0 44 44 0 0 0 1
A Robson Rezende Piassi (18832) - CTP 319 135 184 50 47 46 41 4
A Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu 316 135 181 48 47 43 43 4
A Jefferson Rangel Rabelo (20570) - CMC 314 135 179 47 46 44 42 4
A Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 312 132 180 46 46 46 42 4
A Cristiano Stefani Elias Santiago (19456) - MINASCLUBE 302 117 185 49 47 47 42 4
A Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 300 132 168 46 45 40 37 4
A Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) - MINASCLUBE 296 111 185 47 47 46 45 4
A Juvemar Cardoso de Oliveira (02261) - Pompeu 291 123 168 47 43 42 36 4
A Renato Abreu Nogueira (18917) - Pompeu 272 136 136 47 47 42 0 3
A 10º Douglas Máximo Elias (19431) - CTP 268 108 160 42 41 41 36 4
A 11º Carlos Rogério Sampaio de Souza (18674) - Pompeu 261 138 123 46 45 32 0 3
A 12º Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 243 120 123 43 42 38 0 3
A Eduardo Queiroz Castanheira (20504) - CTT 185 0 185 49 47 45 44 4
A Artur Henrique da Silva Rosa (18919) - COTEB 184 0 184 48 47 46 43 4
A Marcelo de Magalhães Alves (19227) - COTEB 182 0 182 49 47 46 40 4
A Welton Eustaquio de Souza Vilaça (05327) - CTT 180 0 180 48 47 43 42 4
A Joao Paulo Ceroni Barboza (17069) - LagoaPrata 161 0 161 44 42 40 35 4
A Artur Luís Ribas Barbosa (19107) - CSMCT 150 0 150 38 38 37 37 4
A Rodney Batista Costa (18613) - CTD 141 0 141 48 47 46 0 3
A Leandro Lucas Lima Passos Coelho (20387) - CTD 136 0 136 47 45 44 0 3
A Marcos Batista Garcia (19464) - LagoaPrata 130 0 130 45 44 41 0 3
A Alesson Pereira Rodrigues (19695) - CTP 126 0 126 44 43 39 0 3
A Ademir Floriano Barbosa (19583) - CSMCT 121 0 121 45 45 31 0 3
A Alessandro Vitucci Santiago (18598) - CTCS 119 0 119 42 39 38 0 3
A João Angelo Guidi Junior (19123) - Rota050 109 0 109 40 36 33 0 3
A Alexandre Augusto Moreira Pereira (19401) - CTV 98 0 98 37 33 28 0 3
A Romulo Nunes Mansur (08995) - CMC 87 0 87 44 43 0 0 2
A Luiz Paulo Petrini (19860) - CTCVO 86 0 86 44 42 0 0 2
A Nelson Victor Junior (19473) - CTCI 84 0 84 42 42 0 0 2
A José Luis Alvim Sousa (18654) - Pompeu 79 0 79 43 36 0 0 2
A Rogerio Figueiredo Marotta (00097) - CAC 45 0 45 45 0 0 0 1
A José Roberto Detoni (11868) - Rota050 43 0 43 43 0 0 0 1
A Ronaldo Belo Silva (19432) - CTP 43 0 43 43 0 0 0 1
A Ney Pether Dias (19783) - MINASCLUBE 43 0 43 43 0 0 0 1
A Rômulo Resende Reis (19126) - CTCVO 41 0 41 41 0 0 0 1
B José de Carvalho Junior (18631) - MINASCLUBE 276 105 171 47 44 42 38 4
B Leonel Anselmo de Carvalho (19108) - Pompeu 260 111 149 41 40 37 31 4
B José Roberto Chiarini Garcia (19345) - CSMCT 253 129 124 44 43 37 0 3
B Roberto Garcia Rocha (03606) - Pompeu 198 117 81 43 38 0 0 2
B Sérgio Pereira de Castro (19746) - CTCI 173 0 173 45 44 44 40 4
B Rodrigo de Paiva Vieira (19590) - CSETE 153 0 153 44 39 35 35 4
B Uilson Donisete da Silva (20563) - CSMCT 131 0 131 39 32 30 30 4
B Antonio Alves Correa (18925) - COTEB 129 0 129 45 42 42 0 3
B Fabricio Barbosa (20610) - CTCS 120 0 120 42 40 38 0 3
B Theodoros Barsante Papadopoulos (19397) - MINASCLUBE 114 0 114 41 38 35 0 3
B Pedro Alcebiades de Albuquerque (00047) - CMC 85 0 85 44 41 0 0 2
B Rodrigo Santos de Castro (19458) - COTEB 85 0 85 44 41 0 0 2
B Miguel Zimmermann Martins (19231) - COTEB 83 0 83 45 38 0 0 2
B João Pedro de Sousa Oliveira (20684) - Pompeu 80 0 80 42 38 0 0 2
B Henrique Vianello (19316) - Pompeu 79 0 79 43 36 0 0 2
B William Tadeu Alves Parreiras (18614) - CTD 75 0 75 42 33 0 0 2
B Pedro Augusto Domingues Braz (20635) - MINASCLUBE 69 0 69 39 30 0 0 2
B Carlos Gustavo de Queiroz (01974) - CMC 41 0 41 41 0 0 0 1
B João Carlos Rodrigues Pena (00539) - CTCS 39 0 39 39 0 0 0 1
B Gustavo Lopes Magalhaes (19850) - MINASCLUBE 38 0 38 38 0 0 0 1
B Ralf Mendonca de Brito (18646) - TresPontas 37 0 37 37 0 0 0 1
B Marco de Freitas Canelhas (18694) - CSMCT 36 0 36 36 0 0 0 1
B Augusto Gouveia Colatino (10920) - CTAC 35 0 35 35 0 0 0 1
C Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) - MINASCLUBE 256 102 154 43 41 40 30 4
C Raphael Garcia Couto de Oliveira (19894) - MINASCLUBE 239 105 134 35 35 34 30 4
C Antonio Neuton de Souza Junior (19851) - MINASCLUBE 213 99 114 35 32 27 20 4
C Nilo Antônio Soares Norden (19639) - CMC 197 126 71 41 30 0 0 2
C Luiz Antonio Santos Carvalho de Oliveira (19659) - MINASCLUBE 165 75 90 31 31 28 0 3
C Claudio Henrique Campos (19654) - LagoaPrata 147 0 147 40 38 37 32 4
C Renato Cordeiro Vasconcelos Filho (20217) - Pompeu 133 0 133 38 33 32 30 4
C Paulo Henrique de Araujo (14099) - LagoaPrata 127 0 127 44 43 40 0 3
C Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) - MINASCLUBE 124 0 124 43 41 40 0 3
C Odorico Vieira de Souza (20632) - CTD 123 0 123 44 43 36 0 3
C Geraldo Socrates Afonso Guimarães (00100) - CTCS 118 0 118 45 40 33 0 3
C Renan Pereira Fernandez (19468) - CSMCT 113 0 113 40 38 35 0 3
C Erivelton Bastos de Oliveira (19399) - CTV 110 0 110 39 36 35 0 3
C Ralph Patrick Pereira Santana (20560) - CSETE 106 0 106 39 36 31 0 3
C Antônio Viçoso Mascarenhas Diniz (20025) - Pompeu 103 0 103 36 35 32 0 3
C Elizeu Luiz Piedade (20508) - CSMCT 89 0 89 31 30 28 0 3
C Paulo Henrique Pereira do Carmo (18718) - CTD 73 0 73 38 35 0 0 2
C Rafael Luiz Avelar Piedade (20509) - CSMCT 69 0 69 37 32 0 0 2
C Flavio Jose da Silva (20569) - MINASCLUBE 68 0 68 35 33 0 0 2
C Fagner de Souza Barbosa (20546) - LagoaPrata 63 0 63 34 29 0 0 2
C Keiler Coelho Lage Procopio (19307) - MINASCLUBE 60 0 60 36 24 0 0 2
C Lucas Souza Graça (18905) - Bufalo 46 0 46 46 0 0 0 1
C Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 44 0 44 44 0 0 0 1
C Vitor Valadares Ribeiro (19705) - Pompeu 44 0 44 44 0 0 0 1
C Otávio Cezar de Paiva Ferreira (00078) - LagoaPrata 39 0 39 39 0 0 0 1
C Alex Cabral Vieira (19655) - CTAC 36 0 36 36 0 0 0 1
C Eder de Silvio (20636) - CMC 36 0 36 36 0 0 0 1
C Everson Eufrasio Assunção (18687) - Bufalo 35 0 35 35 0 0 0 1
C Arthur Martins Barroso e Ávila (19438) - MINASCLUBE 35 0 35 35 0 0 0 1
C Fernando Simim de Sousa (19600) - CSETE 34 0 34 34 0 0 0 1
C Thiago Henrique Silva e Moura (20561) - CSETE 33 0 33 33 0 0 0 1
C Gerson Colatino (00220) - CTAC 32 0 32 32 0 0 0 1
C Carlos Eduardo de Andrade Mitidiero (19414) - CTP 30 0 30 30 0 0 0 1
C Sergio Lourenço Silva (19846) - MINASCLUBE 29 0 29 29 0 0 0 1
C Daniel Adilson Alves (20548) - CTCVO 23 0 23 23 0 0 0 1
C Erico Matos Mendonca (19471) - CTV 19 0 19 19 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/03
logo academia do tiro