logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2024 DE TRAP 100
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
AA Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 477 99 97 95 93 93 8
AA Paulo Roberto Dominguete (00357) - CTCI 476 96 95 95 95 95 8
AA Carlos Moacir Ferreira Júnior (19404) - Rota050 473 96 96 95 93 93 7
AA Darlan Fortes de Carvalho (10893) - Pompeu 470 96 94 94 93 93 7
AA Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 468 95 95 94 93 91 8
AA Mozart Dario Scarassatti (18263) - CTCI 465 96 93 93 92 91 6
AA Guilherme Rodrigues da Cunha (07224) - Rota050 461 98 93 92 91 87 6
AA Luiz Eduardo Dias (00335) - CTAC 374 97 93 92 92 0 4
AA Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 184 96 88 0 0 0 2
A Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - CTCI 472 98 95 95 93 91 7
A Jose Paulo Parisi Denipoti (19410) - Rota050 452 96 94 92 86 84 7
A Lucas Bevilacqua Ribas (19230) - COTEB 451 95 94 94 84 84 8
A Artur Henrique da Silva Rosa (18919) - COTEB 446 93 90 88 88 87 8
A Walter Paulo de Toni Neto (19442) - Rota050 445 91 89 89 89 87 8
A Gustavo Mateus Gomes (19173) - Rota050 441 91 88 88 87 87 8
A Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 439 89 89 88 87 86 8
A José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT 436 90 88 87 86 85 5
A José Luis Alvim Sousa (18654) - Pompeu 435 93 90 88 85 79 5
A 10º João Angelo Guidi Junior (19123) - Rota050 434 91 88 87 84 84 8
A 11º Vitor Augusto Saito de Toni (06225) - Rota050 415 88 85 83 82 77 6
A 12º José Roberto Detoni (11868) - Rota050 344 87 87 86 84 0 4
A 13º Reginaldo Cardoso da Silva (19448) - LagoaPrata 255 89 85 81 0 0 3
A 14º Miguel Zimmermann Martins (19231) - COTEB 235 84 80 71 0 0 3
A 15º Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) - MINASCLUBE 176 91 85 0 0 0 2
A 16º Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 170 89 81 0 0 0 2
B Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu 444 94 91 91 84 84 8
B Rodrigo Santos de Castro (19458) - COTEB 418 90 84 83 81 80 8
B Fernando Augusto Xavier de Almeida (19400) - MINASCLUBE 406 85 82 81 81 77 5
B Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 386 85 80 77 75 69 5
B Carlos Rogério Sampaio de Souza (18674) - Pompeu 327 92 86 75 74 0 4
B Augusto Gouveia Colatino (10920) - CTAC 314 88 77 76 73 0 4
B Murilo Barretto Machado de Campos (19437) - Rota050 228 82 75 71 0 0 3
B Cleber Jose de Oliveira Junior (18624) - MINASCLUBE 171 60 56 55 0 0 3
B Luciano Mendes Rolla (18649) - MINASCLUBE 83 83 0 0 0 0 1
B 10º Wilson Silveira Junior (18659) - CTCCR 78 78 0 0 0 0 1
C Geraldo Magela Ferreira (19565) - CSETE 438 94 94 90 88 72 7
C Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 392 86 80 76 75 75 6
C José de Carvalho Junior (18631) - MINASCLUBE 387 85 80 77 73 72 5
C Leonel Anselmo de Carvalho (19108) - Pompeu 382 84 78 75 74 71 7
C Rodrigo Luiz da Silva (19245) - COTEB 380 80 78 75 74 73 8
C Marcelo de Magalhães Alves (19227) - COTEB 360 76 75 70 70 69 8
C Henrique Vianello (19316) - Pompeu 229 80 75 74 0 0 3
C Luiz Otavio Machado Paiva (12351) - CSMCT 100 62 38 0 0 0 2
C Rafael Mihsen Taveira (19585) - COTEB 75 75 0 0 0 0 1
C 10º Alex Cabral Vieira (19655) - CTAC 72 72 0 0 0 0 1
C 11º Gerson Colatino (00220) - CTAC 69 69 0 0 0 0 1
C 12º Fernando Camargo dos Santos Júnior (19244) - COTEB 63 63 0 0 0 0 1
C 13º Rodrigo de Freitas Ribeiro (19426) - CBT 50 50 0 0 0 0 1
C 14º Joana Elissi Caleffi Ribeiro Gomes Cegala (19140) - CTAC 46 46 0 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/03
logo academia do tiro