logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2024 DE TRAP 50
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
AA Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 240 50 48 48 48 46 8
AA Paulo Roberto Dominguete (00357) - CTCI 239 48 48 48 48 47 8
AA Carlos Moacir Ferreira Júnior (19404) - Rota050 239 48 48 48 48 47 6
AA Mozart Dario Scarassatti (18263) - CTCI 238 49 48 47 47 47 8
AA Darlan Fortes de Carvalho (10893) - Pompeu 237 50 48 47 46 46 7
AA Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 235 48 47 47 47 46 8
AA Lucas Bevilacqua Ribas (19230) - COTEB 235 49 48 48 46 44 8
AA Gustavo Moreira Galvao (19131) - Pompeu 234 48 47 47 46 46 7
AA José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT 228 48 47 45 44 44 8
AA 10º Juvemar Cardoso de Oliveira (02261) - Pompeu 226 46 46 45 45 44 8
AA 11º Guilherme Rodrigues da Cunha (07224) - Rota050 224 49 49 45 44 37 5
AA 12º Luiz Eduardo Dias (00335) - CTAC 180 47 47 46 40 0 4
AA 13º Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 174 46 46 44 38 0 4
AA 14º Raphael Vitor Ferreira Silva (18734) - CTCVO 143 49 47 47 0 0 3
AA 15º Augusto César Goulart (18648) - CTCI 126 50 45 31 0 0 3
AA 16º Jefferson Silva Santos (18862) - COTEB 47 47 0 0 0 0 1
A Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 240 50 49 48 47 46 7
A Leandro Ângelo Tostes (19145) - CTCI 239 49 49 48 47 46 8
A Anderson Mateus Rodrigues (05118) - CTP 238 50 49 47 47 45 7
A Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - CTD 236 49 48 48 47 44 8
A Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu 231 49 47 46 45 44 8
A Aldo Valadares do Amaral (18608) - CTD 230 47 47 46 45 45 8
A Jose Paulo Parisi Denipoti (19410) - Rota050 229 48 47 47 45 42 7
A Antonio Juliano Breyner (19083) - CTCI 229 47 46 46 45 45 8
A Reginaldo Cardoso da Silva (19448) - LagoaPrata 226 47 46 46 45 42 8
A 10º Robson Rezende Piassi (18832) - CTP 225 49 45 44 44 43 8
A 11º Artur Henrique da Silva Rosa (18919) - COTEB 225 47 46 45 44 43 8
A 12º Marcos Batista Garcia (19464) - LagoaPrata 224 48 45 45 43 43 5
A 13º Ronaldo Belo Silva (19432) - CTP 223 47 47 43 43 43 6
A 14º Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 218 45 44 43 43 43 7
A 15º Walter Paulo de Toni Neto (19442) - Rota050 217 46 45 42 42 42 7
A 16º Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 216 45 43 43 43 42 8
A 17º Jaime Borges Junior (19129) - Pompeu 215 45 45 42 42 41 5
A 18º João Angelo Guidi Junior (19123) - Rota050 212 46 43 42 41 40 8
A 19º Vitor Augusto Saito de Toni (06225) - Rota050 212 45 43 42 41 41 6
A 20º Valery Tanner de Souza Lima (19144) - CTCI 211 43 43 42 42 41 8
A 21º José Luis Alvim Sousa (18654) - Pompeu 208 46 41 41 40 40 5
A 22º Artur Luís Ribas Barbosa (19107) - CSMCT 204 44 43 40 39 38 8
A 23º Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 202 46 43 39 38 36 7
A 24º Nelson Victor Junior (19473) - CTCI 201 45 42 41 39 34 5
A 25º Ademir Floriano Barbosa (19583) - CSMCT 201 43 42 41 38 37 5
A 26º Miguel Zimmermann Martins (19231) - COTEB 193 43 41 40 36 33 5
A 27º Alexandre Augusto Moreira Pereira (19401) - CTV 187 44 43 37 35 28 5
A 28º José Roberto Detoni (11868) - Rota050 174 46 45 42 41 0 4
A 29º Arnaldo Lincoln Serra Duarte Filho (00087) - Pompeu 174 45 44 43 42 0 4
A 30º Carlos Rogério Sampaio de Souza (18674) - Pompeu 162 45 43 38 36 0 4
A 31º Sérgio Pereira de Castro (19746) - CTCI 158 43 40 38 37 0 4
A 32º Marco de Freitas Canelhas (18694) - CSMCT 152 42 40 39 31 0 4
A 33º Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) - MINASCLUBE 133 45 44 44 0 0 3
A 34º Luciano Mendes Rolla (18649) - MINASCLUBE 127 46 45 36 0 0 3
A 35º Murilo Barretto Machado de Campos (19437) - Rota050 111 42 35 34 0 0 3
A 36º Jorge Luiz Lourenco (18728) - TresPontas 91 47 44 0 0 0 2
A 37º Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 90 45 45 0 0 0 2
A 38º Gustavo Mateus Gomes (19173) - Rota050 86 43 43 0 0 0 2
A 39º Cassiano Bernardes Miranda (00082) - LagoaPrata 85 44 41 0 0 0 2
A 40º Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 83 44 39 0 0 0 2
A 41º Joao Paulo Ceroni Barboza (17069) - LagoaPrata 45 45 0 0 0 0 1
A 42º Alessandro Vitucci Santiago (18598) - CTCS 44 44 0 0 0 0 1
A 43º Alesson Pereira Rodrigues (19695) - CTP 44 44 0 0 0 0 1
A 44º Mauricio Richardson Bernardino do Nascimento Junior (19475) - Bufalo 42 42 0 0 0 0 1
B Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - CTCI 233 49 47 46 46 45 8
B Douglas Máximo Elias (19431) - CTP 222 47 44 44 44 43 8
B Breno Maximo Elias e Costa (19051) - CTP 220 47 46 43 42 42 7
B Renato Abreu Nogueira (18917) - Pompeu 219 48 46 42 42 41 8
B Rômulo Resende Reis (19126) - CTCVO 212 44 44 43 43 38 7
B Rodney Batista Costa (18613) - CTD 210 47 45 44 42 32 6
B José Roberto Chiarini Garcia (19345) - CSMCT 208 45 42 41 40 40 8
B Rodrigo Santos de Castro (19458) - COTEB 208 44 42 41 41 40 8
B Augusto Gouveia Colatino (10920) - CTAC 206 46 45 39 39 37 5
B 10º Theodoros Barsante Papadopoulos (19397) - MINASCLUBE 198 45 41 39 39 34 5
B 11º Wilson Silveira Junior (18659) - CTCCR 194 43 40 39 37 35 5
B 12º Cleber Jose de Oliveira Junior (18624) - MINASCLUBE 186 46 36 36 36 32 6
B 13º Robert Vinicius de Almeida (18759) - MINASCLUBE 183 41 39 38 35 30 5
B 14º Ralf Mendonca de Brito (18646) - TresPontas 166 47 45 44 30 0 4
B 15º Keiler Coelho Lage Procopio (19307) - CTV 150 41 39 35 35 0 4
B 16º Lucas Souza Graça (18905) - Bufalo 146 40 36 35 35 0 4
B 17º Paulo de Tarso Pereira de Pádua (19651) - CTCI 131 46 44 41 0 0 3
B 18º Henrique Vianello (19316) - Pompeu 118 40 40 38 0 0 3
B 19º Rodrigo Ribeiro da Costa (19467) - CSMCT 80 40 40 0 0 0 2
B 20º Henrique Sales da Silveira (19460) - MINASCLUBE 41 41 0 0 0 0 1
B 21º Mateus Lobato de Castro (03467) - LagoaPrata 40 40 0 0 0 0 1
B 22º Joao Guilherme Allocchio de Freitas (12235) - CMC 40 40 0 0 0 0 1
B 23º Leonardo Henrique Lopes Lima (18606) - Bufalo 40 40 0 0 0 0 1
B 24º William Tadeu Alves Parreiras (18614) - CTD 39 39 0 0 0 0 1
B 25º Marcelo Frota Pinto (18668) - TresPontas 39 39 0 0 0 0 1
B 26º Antonio Alves Correa (18925) - COTEB 39 39 0 0 0 0 1
B 27º Fabricio Honorio de Souza (01561) - CSMCT 38 38 0 0 0 0 1
C Geraldo Magela Ferreira (19565) - CSETE 221 47 47 46 46 35 7
C Fernando Augusto Xavier de Almeida (19400) - MINASCLUBE 205 44 43 41 39 38 8
C José de Carvalho Junior (18631) - MINASCLUBE 205 43 42 41 40 39 8
C Cristiano Stefani Elias Santiago (19456) - MINASCLUBE 204 47 46 39 39 33 7
C Rodrigo de Paiva Vieira (19590) - CSETE 199 44 42 39 38 36 6
C Leonel Anselmo de Carvalho (19108) - Pompeu 196 43 43 38 36 36 7
C Rodrigo Luiz da Silva (19245) - COTEB 195 44 41 38 37 35 8
C Roberto Garcia Rocha (03606) - Pompeu 195 42 42 37 37 37 8
C Marcelo de Magalhães Alves (19227) - COTEB 181 39 37 36 35 34 8
C 10º Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 180 42 37 37 33 31 5
C 11º Paulo Henrique Pereira do Carmo (18718) - CTD 173 43 37 37 32 24 5
C 12º Erivelton Bastos de Oliveira (19399) - CTV 151 41 40 35 35 0 4
C 13º Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) - MINASCLUBE 151 38 34 27 27 25 7
C 14º Everson Eufrasio Assunção (18687) - Bufalo 145 38 37 35 35 0 4
C 15º Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) - MINASCLUBE 145 37 37 36 35 0 4
C 16º Renan Pereira Fernandez (19468) - CSMCT 121 36 34 32 19 0 4
C 17º Paulo Henrique de Araujo (14099) - LagoaPrata 120 35 31 30 24 0 4
C 18º Luiz Antonio Santos Carvalho de Oliveira (19659) - MINASCLUBE 114 33 29 28 24 0 4
C 19º Carlos Eduardo de Andrade Mitidiero (19414) - CTP 112 25 24 23 21 19 6
C 20º Antônio Viçoso Mascarenhas Diniz (20025) - Pompeu 103 38 33 32 0 0 3
C 21º Raphael Garcia Couto de Oliveira (19894) - MINASCLUBE 92 28 27 24 13 0 4
C 22º Fernando Camargo dos Santos Júnior (19244) - COTEB 88 33 28 27 0 0 3
C 23º Erico Matos Mendonca (19471) - CTV 83 35 29 19 0 0 3
C 24º Wagner Costa Resende (18829) - MINASCLUBE 83 30 27 26 0 0 3
C 25º Fernando Simim de Sousa (19600) - CSETE 79 39 32 8 0 0 3
C 26º Otávio Cezar de Paiva Ferreira (00078) - LagoaPrata 78 43 35 0 0 0 2
C 27º Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 77 42 35 0 0 0 2
C 28º Henrique Caldeira Teixeira Santos (18838) - TresPontas 77 32 27 18 0 0 3
C 29º Alessandro da Rocha Guedes (18906) - Bufalo 76 39 37 0 0 0 2
C 30º Veuber Washington Alves dos Santos (19589) - CSETE 76 34 27 15 0 0 3
C 31º Claudio Henrique Campos (19654) - LagoaPrata 72 38 34 0 0 0 2
C 32º Sergio Lourenço Silva (19846) - MINASCLUBE 72 29 24 19 0 0 3
C 33º Gerson Colatino (00220) - CTAC 70 35 35 0 0 0 2
C 34º Marcio da Silva Garcia (19675) - Pompeu 68 36 32 0 0 0 2
C 35º José Lourenço Almeida Lino (19109) - CTP 68 34 34 0 0 0 2
C 36º Jose Antônio Moreira Goulart (19451) - MINASCLUBE 66 28 24 14 0 0 3
C 37º Rodrigo de Freitas Ribeiro (19426) - CBT 63 34 29 0 0 0 2
C 38º Fermino Elias dos Santos Neto (02830) - CSMCT 60 32 28 0 0 0 2
C 39º Douglas Henrique Lacerda (18101) - LagoaPrata 60 32 28 0 0 0 2
C 40º Joana Elissi Caleffi Ribeiro Gomes Cegala (19140) - CTAC 52 24 16 12 0 0 3
C 41º Alberto Piva Filho (19176) - CTCVO 50 27 23 0 0 0 2
C 42º Alex Cabral Vieira (19655) - CTAC 37 37 0 0 0 0 1
C 43º Carlos Alberto Moura de Oliveira (13543) - Bufalo 36 36 0 0 0 0 1
C 44º Arnaldo Pieroni Stecca (18753) - CSMCT 36 36 0 0 0 0 1
C 45º Rafael Mihsen Taveira (19585) - COTEB 36 36 0 0 0 0 1
C 46º Noel Geraldo da Conceição Ribeiro (19670) - Pompeu 36 36 0 0 0 0 1
C 47º Renato Cordeiro Vasconcelos Filho (20217) - Pompeu 36 36 0 0 0 0 1
C 48º Marcello Sousa Lima (18789) - Bufalo 34 34 0 0 0 0 1
C 49º Eli Costa Duraes (19904) - CTET 34 34 0 0 0 0 1
C 50º Abrão Abboud Ibrahim (11137) - CSMCT 31 31 0 0 0 0 1
C 51º Leyson Carlos dos Anjos (19075) - Bufalo 31 31 0 0 0 0 1
C 52º Vitor Valadares Ribeiro (19705) - Pompeu 31 31 0 0 0 0 1
C 53º Edmarcos Ferreira Andrade (19905) - CTET 31 31 0 0 0 0 1
C 54º Geraldo Socrates Afonso Guimarães (00100) - CTCS 30 30 0 0 0 0 1
C 55º Marcus Vinicius Vieira Cerqueira (13524) - Bufalo 28 28 0 0 0 0 1
C 56º Rodrigo Gouvea Resende (18632) - MINASCLUBE 28 28 0 0 0 0 1
C 57º Ivanildo Oliveira Gomes (13526) - Bufalo 21 21 0 0 0 0 1
C 58º Gilson Jader dos Santos Silva (19908) - CTCI 20 20 0 0 0 0 1
C 59º Arthur Martins Barroso e Ávila (19438) - MINASCLUBE 19 19 0 0 0 0 1
C 60º Flávio Benevides de Oliveira (19594) - TresPontas 19 19 0 0 0 0 1
C 61º Luiz Otavio Machado Paiva (12351) - CSMCT 17 17 0 0 0 0 1
C 62º Antonio Neuton de Souza Junior (19851) - MINASCLUBE 16 16 0 0 0 0 1
C 63º Jeitson Neves Costa (19903) - CTET 7 7 0 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/03
logo academia do tiro