logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2024 DE TRAP 50
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
A Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 240 50 49 48 47 46 6
A Anderson Mateus Rodrigues (05118) - CTD 238 50 49 47 47 45 7
A Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - CTD 236 49 48 48 47 44 7
A Leandro Ângelo Tostes (19145) - CTCI 235 49 48 47 46 45 7
A Jose Paulo Parisi Denipoti (19410) - Rota050 229 48 47 47 45 42 6
A Antonio Juliano Breyner (19083) - CTCI 229 47 46 46 45 45 7
A Aldo Valadares do Amaral (18608) - CTD 227 47 46 45 45 44 7
A Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu 225 47 46 45 44 43 7
A Ronaldo Belo Silva (19432) - CTP 223 47 47 43 43 43 6
A 10º Reginaldo Cardoso da Silva (19448) - LagoaPrata 222 47 46 46 42 41 7
A 11º Artur Henrique da Silva Rosa (18919) - COTEB 220 46 45 44 43 42 7
A 12º Robson Rezende Piassi (18832) - CTD 218 45 44 44 43 42 7
A 13º Walter Paulo de Toni Neto (19442) - Rota050 217 46 45 42 42 42 7
A 14º Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 217 45 44 43 43 42 6
A 15º Jaime Borges Junior (19129) - Pompeu 215 45 45 42 42 41 5
A 16º Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 215 45 43 43 42 42 7
A 17º João Angelo Guidi Junior (19123) - Rota050 212 46 43 42 41 40 7
A 18º Vitor Augusto Saito de Toni (06225) - Rota050 212 45 43 42 41 41 6
A 19º Valery Tanner de Souza Lima (19144) - CTCI 209 43 43 42 41 40 7
A 20º José Luis Alvim Sousa (18654) - Pompeu 208 46 41 41 40 40 5
A 21º Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 201 46 43 39 38 35 6
A 22º Nelson Victor Junior (19473) - CTCI 201 45 42 41 39 34 5
A 23º Artur Luís Ribas Barbosa (19107) - CSMCT 201 44 43 39 38 37 7
A 24º Miguel Zimmermann Martins (19231) - COTEB 193 43 41 40 36 33 5
A 25º Marcos Batista Garcia (19464) - LagoaPrata 181 48 45 45 43 0 4
A 26º José Roberto Detoni (11868) - Rota050 174 46 45 42 41 0 4
A 27º Arnaldo Lincoln Serra Duarte Filho (00087) - Pompeu 174 45 44 43 42 0 4
A 28º Ademir Floriano Barbosa (19583) - CSMCT 159 43 41 38 37 0 4
A 29º Sérgio Pereira de Castro (19746) - CTCI 158 43 40 38 37 0 4
A 30º Alexandre Augusto Moreira Pereira (19401) - MINASCLUBE 150 44 43 35 28 0 4
A 31º Luciano Mendes Rolla (18649) - MINASCLUBE 127 46 45 36 0 0 3
A 32º Marco de Freitas Canelhas (18694) - CSMCT 121 42 40 39 0 0 3
A 33º Carlos Rogério Sampaio de Souza (18674) - Pompeu 117 43 38 36 0 0 3
A 34º Murilo Barretto Machado de Campos (19437) - Rota050 111 42 35 34 0 0 3
A 35º Jorge Luiz Lourenço (18728) - TresPontas 91 47 44 0 0 0 2
A 36º Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 90 45 45 0 0 0 2
A 37º Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) - MINASCLUBE 89 45 44 0 0 0 2
A 38º Gustavo Mateus Gomes (19173) - Rota050 86 43 43 0 0 0 2
A 39º Cassiano Bernardes Miranda (00082) - LagoaPrata 85 44 41 0 0 0 2
A 40º Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 83 44 39 0 0 0 2
A 41º João Paulo Ceroni Barboza (17069) - LagoaPrata 45 45 0 0 0 0 1
A 42º Alessandro Vitucci Santiago (18598) - CTCS 44 44 0 0 0 0 1
A 43º Alesson Pereira Rodrigues (19695) - CTD 44 44 0 0 0 0 1
A 44º Mauricio Richardson Bernardino do Nascimento Junior (19475) - Bufalo 42 42 0 0 0 0 1
AA Paulo Roberto Dominguete (00357) - CSMCT 239 48 48 48 48 47 7
AA Carlos Moacir Ferreira Júnior (19404) - Rota050 239 48 48 48 48 47 6
AA Mozart Dario Scarassatti (18263) - CTCI 238 49 48 47 47 47 7
AA Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 237 50 48 48 46 45 7
AA Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 234 48 47 47 46 46 7
AA Darlan Fortes de Carvalho (10893) - Pompeu 233 48 47 46 46 46 6
AA Gustavo Moreira Galvao (19131) - Pompeu 233 48 47 46 46 46 6
AA Lucas Bevilacqua Ribas (19230) - COTEB 232 49 48 48 44 43 7
AA José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT 227 48 47 45 44 43 7
AA 10º Juvemar Cardoso de Oliveira (02261) - Pompeu 226 46 46 45 45 44 7
AA 11º Luiz Eduardo Dias (00335) - CTAC 180 47 47 46 40 0 4
AA 12º Guilherme Rodrigues da Cunha (07224) - Rota050 175 49 45 44 37 0 4
AA 13º Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 174 46 46 44 38 0 4
AA 14º Raphael Vitor Ferreira Silva (18734) - CTCVO 143 49 47 47 0 0 3
AA 15º Augusto César Goulart (18648) - Bufalo 126 50 45 31 0 0 3
B Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - CTCI 233 49 47 46 46 45 7
B Douglas Máximo Elias (19431) - CTP 222 47 44 44 44 43 7
B Renato Abreu Nogueira (18917) - Pompeu 217 48 46 42 41 40 7
B Breno Maximo Elias e Costa (19051) - CTD 214 46 43 42 42 41 6
B Rômulo Resende Reis (19126) - CTCVO 212 44 44 43 43 38 7
B Rodney Batista Costa (18613) - CTD 210 47 45 44 42 32 6
B Augusto Gouveia Colatino (10920) - CTAC 206 46 45 39 39 37 5
B José Roberto Chiarini Garcia (19345) - CSMCT 205 45 42 40 40 38 7
B Rodrigo Santos de Castro (19458) - COTEB 203 42 41 41 40 39 7
B 10º Wilson Silveira Junior (18659) - CTCCR 194 43 40 39 37 35 5
B 11º Cleber José de Oliveira Júnior (18624) - MINASCLUBE 181 46 36 36 32 31 5
B 12º Ralf Mendonça de Brito (18646) - TresPontas 166 47 45 44 30 0 4
B 13º Theodoros Barsante Papadopoulos (19397) - MINASCLUBE 159 45 41 39 34 0 4
B 14º Robert Vinicius de Almeida (18759) - MINASCLUBE 153 41 39 38 35 0 4
B 15º Lucas Souza Graça (18905) - Bufalo 146 40 36 35 35 0 4
B 16º Paulo de Tarso Pereira de Pádua (19651) - CTCI 131 46 44 41 0 0 3
B 17º Henrique Vianello (19316) - Pompeu 118 40 40 38 0 0 3
B 18º Keiler Coelho Lage Procopio (19307) - MINASCLUBE 109 39 35 35 0 0 3
B 19º Rodrigo Ribeiro da Costa (19467) - CSMCT 80 40 40 0 0 0 2
B 20º Henrique Sales da Silveira (19460) - MINASCLUBE 41 41 0 0 0 0 1
B 21º Mateus Lobato de Castro (03467) - LagoaPrata 40 40 0 0 0 0 1
B 22º João Guilherme Allocchio de Freitas (12235) - CMC 40 40 0 0 0 0 1
B 23º Leonardo Henrique Lopes Lima (18606) - Bufalo 40 40 0 0 0 0 1
B 24º William Tadeu Alves Parreiras (18614) - CTD 39 39 0 0 0 0 1
B 25º Marcelo Frota Pinto (18668) - TresPontas 39 39 0 0 0 0 1
B 26º Fabricio Honorio de Souza (01561) - CSMCT 38 38 0 0 0 0 1
C Geraldo Magela Ferreira (19565) - CSETE 208 47 46 46 35 34 6
C José de Carvalho Junior (18631) - MINASCLUBE 204 43 42 41 39 39 7
C Fernando Augusto Xavier de Almeida (19400) - MINASCLUBE 203 44 43 41 38 37 7
C Rodrigo de Paiva Vieira (19590) - CSETE 199 44 42 39 38 36 5
C Leonel Anselmo de Carvalho (19108) - Pompeu 196 43 43 38 36 36 6
C Rodrigo Luiz da Silva (19245) - COTEB 191 44 41 38 35 33 7
C Roberto Garcia Rocha (03606) - Pompeu 191 42 42 37 37 33 7
C Cristiano Stefani Elias Santiago (19456) - MINASCLUBE 189 46 39 39 33 32 6
C Marcelo de Magalhães Alves (19227) - COTEB 181 39 37 36 35 34 7
C 10º Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 180 42 37 37 33 31 5
C 11º Paulo Henrique Pereira do Carmo (18718) - CTD 173 43 37 37 32 24 5
C 12º Everson Eufrasio Assunção (18687) - Bufalo 145 38 37 35 35 0 4
C 13º Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) - MINASCLUBE 136 34 27 27 25 23 6
C 14º Renan Pereira Fernandez (19468) - CSMCT 121 36 34 32 19 0 4
C 15º Paulo Henrique de Araujo (14099) - LagoaPrata 120 35 31 30 24 0 4
C 16º Carlos Eduardo de Andrade Mitidiero (19414) - CTP 112 25 24 23 21 19 6
C 17º Erivelton Bastos de Oliveira (19399) - MINASCLUBE 110 40 35 35 0 0 3
C 18º Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) - MINASCLUBE 108 37 36 35 0 0 3
C 19º Luiz Antonio Santos Carvalho de Oliveira (19659) - MINASCLUBE 90 33 29 28 0 0 3
C 20º Erico Matos Mendonca (19471) - MINASCLUBE 83 35 29 19 0 0 3
C 21º Wagner Costa Resende (18829) - MINASCLUBE 83 30 27 26 0 0 3
C 22º Fernando Simim de Sousa (19600) - CSETE 79 39 32 8 0 0 3
C 23º Otavio Cezar de Paiva Ferreira (00078) - LagoaPrata 78 43 35 0 0 0 2
C 24º Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 77 42 35 0 0 0 2
C 25º Henrique Caldeira Teixeira Santos (18838) - TresPontas 77 32 27 18 0 0 3
C 26º Alessandro da Rocha Guedes (18906) - Bufalo 76 39 37 0 0 0 2
C 27º Veuber Washington Alves dos Santos (19589) - CSETE 76 34 27 15 0 0 3
C 28º Claudio Henrique Campos (19654) - LagoaPrata 72 38 34 0 0 0 2
C 29º Gerson Colatino (00220) - CTAC 70 35 35 0 0 0 2
C 30º Marcio da Silva Garcia (19675) - Pompeu 68 36 32 0 0 0 2
C 31º José Lourenço Almeida Lino (19109) - CTP 68 34 34 0 0 0 2
C 32º Raphael Garcia Couto de Oliveira (19894) - MINASCLUBE 68 28 27 13 0 0 3
C 33º Jose Antônio Moreira Goulart (19451) - MINASCLUBE 66 28 24 14 0 0 3
C 34º Antônio Viçoso Mascarenhas Diniz (20025) - Pompeu 65 33 32 0 0 0 2
C 35º Rodrigo de Freitas Ribeiro (19426) - CBT 63 34 29 0 0 0 2
C 36º Fernando Camargo dos Santos Júnior (19244) - COTEB 60 33 27 0 0 0 2
C 37º Fermino Elias dos Santos Neto (02830) - CSMCT 60 32 28 0 0 0 2
C 38º Douglas Henrique Lacerda (18101) - LagoaPrata 60 32 28 0 0 0 2
C 39º Joana Elissi Caleffi Ribeiro Gomes Cegala (19140) - CTAC 52 24 16 12 0 0 3
C 40º Alberto Piva Filho (19176) - CTCVO 50 27 23 0 0 0 2
C 41º Sergio Lourenço Silva (19846) - MINASCLUBE 48 29 19 0 0 0 2
C 42º Alex Cabral Vieira (19655) - CTAC 37 37 0 0 0 0 1
C 43º Carlos Alberto Moura de Oliveira (13543) - Bufalo 36 36 0 0 0 0 1
C 44º Arnaldo Pieroni Stecca (18753) - CSMCT 36 36 0 0 0 0 1
C 45º Rafael Mihsen Taveira (19585) - COTEB 36 36 0 0 0 0 1
C 46º Noel Geraldo da Conceição Ribeiro (19670) - Pompeu 36 36 0 0 0 0 1
C 47º Marcello Sousa Lima (18789) - Bufalo 34 34 0 0 0 0 1
C 48º Eli Costa Duraes (19904) - CTET 34 34 0 0 0 0 1
C 49º Abrão Abboud Ibrahim (11137) - CSMCT 31 31 0 0 0 0 1
C 50º Leyson Carlos dos Anjos (19075) - Bufalo 31 31 0 0 0 0 1
C 51º Vitor Valadares Ribeiro (19705) - Pompeu 31 31 0 0 0 0 1
C 52º Edmarcos Ferreira Andrade (19905) - CTET 31 31 0 0 0 0 1
C 53º Geraldo Socrates Afonso Guimarães (00100) - CTCS 30 30 0 0 0 0 1
C 54º Marcus Vinicius Vieira Cerqueira (13524) - Bufalo 28 28 0 0 0 0 1
C 55º Rodrigo Gouvea Resende (18632) - MINASCLUBE 28 28 0 0 0 0 1
C 56º Ivanildo Oliveira Gomes (13526) - Bufalo 21 21 0 0 0 0 1
C 57º Gilson Jader dos Santos Silva (19908) - CTCI 20 20 0 0 0 0 1
C 58º Arthur Martins Barroso e Ávila (19438) - MINASCLUBE 19 19 0 0 0 0 1
C 59º Flávio Benevides de Oliveira (19594) - TresPontas 19 19 0 0 0 0 1
C 60º Luiz Otavio Machado Paiva (12351) - CSMCT 17 17 0 0 0 0 1
C 61º Antonio Neuton de Souza Junior (19851) - MINASCLUBE 16 16 0 0 0 0 1
C 62º Jeitson Neves Costa (19903) - CTET 7 7 0 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro