logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2024 DE TRAP 50
Eventos realizados: 4
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
A Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - CTD 135 48 47 40 0 0 3
A Artur Henrique da Silva Rosa (18919) - COTEB 135 46 45 44 0 0 3
A Antonio Juliano Breyner (19083) - TresPontas 134 46 46 42 0 0 3
A Ronaldo Belo Silva (19432) - CTP 133 47 43 43 0 0 3
A José Roberto Detoni (11868) - Rota050 133 46 45 42 0 0 3
A Robson Rezende Piassi (18832) - CTD 133 45 44 44 0 0 3
A Jose Paulo Parisi Denipoti (19410) - Rota050 132 47 45 40 0 0 3
A Reginaldo Cardoso da Silva (19448) - LagoaPrata 132 46 46 40 0 0 3
A Anderson Mateus Rodrigues (05118) - CTD 131 47 43 41 0 0 3
A 10º Leandro Ângelo Tostes (19145) - CTCI 129 46 44 39 0 0 3
A 11º Aldo Valadares do Amaral (18608) - CTD 129 45 44 40 0 0 3
A 12º Vitor Augusto Saito de Toni (06225) - Rota050 129 45 43 41 0 0 3
A 13º Jaime Borges Junior (19129) - Pompeu 129 45 42 42 0 0 3
A 14º Arnaldo Lincoln Serra Duarte Filho (00087) - Pompeu 129 44 43 42 0 0 3
A 15º Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 128 43 43 42 0 0 3
A 16º Luciano Mendes Rolla (18649) - MINASCLUBE 127 46 45 36 0 0 3
A 17º Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu 127 44 43 40 0 0 3
A 18º Walter Paulo de Toni Neto (19442) - Rota050 126 45 42 39 0 0 3
A 19º João Angelo Guidi Junior (19123) - Rota050 123 43 40 40 0 0 3
A 20º Valery Tanner de Souza Lima (19144) - CTCI 119 43 42 34 0 0 3
A 21º Nelson Victor Junior (19473) - CTCI 118 45 39 34 0 0 3
A 22º Artur Luís Ribas Barbosa (19107) - CSMCT 118 44 39 35 0 0 3
A 23º Miguel Zimmermann Martins (19231) - COTEB 117 43 41 33 0 0 3
A 24º Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 113 43 35 35 0 0 3
A 25º Murilo Barretto Machado de Campos (19437) - Rota050 111 42 35 34 0 0 3
A 26º Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 95 49 46 0 0 0 2
A 27º Jorge Luiz Lourenço (18728) - TresPontas 91 47 44 0 0 0 2
A 28º Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 90 45 45 0 0 0 2
A 29º Marcos Batista Garcia (19464) - LagoaPrata 90 45 45 0 0 0 2
A 30º José Luis Alvim Sousa (18654) - Pompeu 87 46 41 0 0 0 2
A 31º Gustavo Mateus Gomes (19173) - Rota050 86 43 43 0 0 0 2
A 32º Cassiano Bernardes Miranda (00082) - LagoaPrata 85 44 41 0 0 0 2
A 33º Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 85 43 42 0 0 0 2
A 34º Marco de Freitas Canelhas (18694) - CSMCT 82 42 40 0 0 0 2
A 35º Carlos Rogério Sampaio de Souza (18674) - Pompeu 81 43 38 0 0 0 2
A 36º Ademir Floriano Barbosa (19583) - CSMCT 80 43 37 0 0 0 2
A 37º Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 44 44 0 0 0 0 1
A 38º Alexandre Augusto Moreira Pereira (19401) - MINASCLUBE 44 44 0 0 0 0 1
A 39º Mauricio Richardson Bernardino do Nascimento Junior (19475) - Bufalo 42 42 0 0 0 0 1
AA Paulo Roberto Dominguete (00357) - CSMCT 143 48 48 47 0 0 3
AA Carlos Moacir Ferreira Júnior (19404) - Rota050 141 48 47 46 0 0 3
AA Gustavo Moreira Galvao (19131) - Pompeu 140 48 46 46 0 0 3
AA Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 139 48 48 43 0 0 3
AA Guilherme Rodrigues da Cunha (07224) - Rota050 138 49 45 44 0 0 3
AA Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 138 48 46 44 0 0 3
AA Mozart Dario Scarassatti (18263) - CTCI 137 49 47 41 0 0 3
AA Darlan Fortes de Carvalho (10893) - Pompeu 137 48 46 43 0 0 3
AA Juvemar Cardoso de Oliveira (02261) - Pompeu 136 46 46 44 0 0 3
AA 10º Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 136 46 46 44 0 0 3
AA 11º Lucas Bevilacqua Ribas (19230) - COTEB 133 49 43 41 0 0 3
AA 12º Luiz Eduardo Dias (00335) - CTAC 133 47 46 40 0 0 3
AA 13º José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT 133 47 43 43 0 0 3
AA 14º Raphael Vitor Ferreira Silva (18734) - CTCVO 94 47 47 0 0 0 2
B Douglas Máximo Elias (19431) - CTP 129 47 43 39 0 0 3
B Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - TresPontas 129 45 44 40 0 0 3
B Breno Maximo Elias e Costa (19051) - CTD 126 43 42 41 0 0 3
B Ralf Mendonça de Brito (18646) - TresPontas 122 47 45 30 0 0 3
B Augusto Gouveia Colatino (10920) - CTAC 122 46 39 37 0 0 3
B Renato Abreu Nogueira (18917) - Pompeu 121 42 40 39 0 0 3
B Robert Vinicius de Almeida (18759) - MINASCLUBE 118 41 39 38 0 0 3
B Rodrigo Santos de Castro (19458) - COTEB 117 40 39 38 0 0 3
B Wilson Silveira Junior (18659) - CTCCR 116 40 39 37 0 0 3
B 10º José Roberto Chiarini Garcia (19345) - CSMCT 116 40 38 38 0 0 3
B 11º Rômulo Resende Reis (19126) - CTCVO 115 44 38 33 0 0 3
B 12º Lucas Souza Graça (18905) - Bufalo 111 40 36 35 0 0 3
B 13º Rodney Batista Costa (18613) - CTD 104 45 32 27 0 0 3
B 14º Henrique Vianello (19316) - Pompeu 80 40 40 0 0 0 2
B 15º Rodrigo Ribeiro da Costa (19467) - CSMCT 80 40 40 0 0 0 2
B 16º Paulo de Tarso Pereira de Pádua (19651) - CTCI 44 44 0 0 0 0 1
B 17º Theodoros Barsante Papadopoulos (19397) - MINASCLUBE 41 41 0 0 0 0 1
B 18º Henrique Sales da Silveira (19460) - MINASCLUBE 41 41 0 0 0 0 1
B 19º Mateus Lobato de Castro (03467) - LagoaPrata 40 40 0 0 0 0 1
B 20º Leonardo Henrique Lopes Lima (18606) - Bufalo 40 40 0 0 0 0 1
B 21º William Tadeu Alves Parreiras (18614) - CTD 39 39 0 0 0 0 1
B 22º Keiler Coelho Lage Procopio (19307) - MINASCLUBE 39 39 0 0 0 0 1
B 23º Fabricio Honorio de Souza (01561) - CSMCT 38 38 0 0 0 0 1
C Rodrigo Luiz da Silva (19245) - COTEB 114 41 38 35 0 0 3
C Leonel Anselmo de Carvalho (19108) - Pompeu 113 43 38 32 0 0 3
C Roberto Garcia Rocha (03606) - Pompeu 112 42 37 33 0 0 3
C José de Carvalho Junior (18631) - MINASCLUBE 111 39 39 33 0 0 3
C Marcelo de Magalhães Alves (19227) - COTEB 108 39 36 33 0 0 3
C Everson Eufrasio Assunção (18687) - Bufalo 108 38 35 35 0 0 3
C Fernando Augusto Xavier de Almeida (19400) - MINASCLUBE 107 38 35 34 0 0 3
C Cristiano Stefani Elias Santiago (19456) - MINASCLUBE 91 33 32 26 0 0 3
C Wagner Costa Resende (18829) - MINASCLUBE 83 30 27 26 0 0 3
C 10º Otavio Cezar de Paiva Ferreira (00078) - LagoaPrata 78 43 35 0 0 0 2
C 11º Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 77 42 35 0 0 0 2
C 12º Rodrigo de Paiva Vieira (19590) - CSETE 75 39 36 0 0 0 2
C 13º Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 68 37 31 0 0 0 2
C 14º José Lourenço Almeida Lino (19109) - CTP 68 34 34 0 0 0 2
C 15º Jose Antônio Moreira Goulart (19451) - MINASCLUBE 66 28 24 14 0 0 3
C 16º Geraldo Magela Ferreira (19565) - CSETE 64 35 29 0 0 0 2
C 17º Rodrigo de Freitas Ribeiro (19426) - CBT 63 34 29 0 0 0 2
C 18º Carlos Eduardo de Andrade Mitidiero (19414) - CTP 63 23 21 19 0 0 3
C 19º Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) - MINASCLUBE 61 34 27 0 0 0 2
C 20º Douglas Henrique Lacerda (18101) - LagoaPrata 60 32 28 0 0 0 2
C 21º Renan Pereira Fernandez (19468) - CSMCT 55 36 19 0 0 0 2
C 22º Paulo Henrique de Araujo (14099) - LagoaPrata 55 31 24 0 0 0 2
C 23º Joana Elissi Caleffi Ribeiro Gomes Cegala (19140) - CTAC 52 24 16 12 0 0 3
C 24º Alberto Piva Filho (19176) - CTCVO 50 27 23 0 0 0 2
C 25º Henrique Caldeira Teixeira Santos (18838) - TresPontas 45 27 18 0 0 0 2
C 26º Alessandro da Rocha Guedes (18906) - Bufalo 37 37 0 0 0 0 1
C 27º Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) - MINASCLUBE 37 37 0 0 0 0 1
C 28º Alex Cabral Vieira (19655) - CTAC 37 37 0 0 0 0 1
C 29º Carlos Alberto Moura de Oliveira (13543) - Bufalo 36 36 0 0 0 0 1
C 30º Arnaldo Pieroni Stecca (18753) - CSMCT 36 36 0 0 0 0 1
C 31º Rafael Mihsen Taveira (19585) - COTEB 36 36 0 0 0 0 1
C 32º Erivelton Bastos de Oliveira (19399) - MINASCLUBE 35 35 0 0 0 0 1
C 33º Marcello Sousa Lima (18789) - Bufalo 34 34 0 0 0 0 1
C 34º Claudio Henrique Campos (19654) - LagoaPrata 34 34 0 0 0 0 1
C 35º Fernando Camargo dos Santos Júnior (19244) - COTEB 33 33 0 0 0 0 1
C 36º Abrão Abboud Ibrahim (11137) - CSMCT 31 31 0 0 0 0 1
C 37º Augusto César Goulart (18648) - Bufalo 31 31 0 0 0 0 1
C 38º Leyson Carlos dos Anjos (19075) - Bufalo 31 31 0 0 0 0 1
C 39º Fermino Elias dos Santos Neto (02830) - CSMCT 28 28 0 0 0 0 1
C 40º Marcus Vinicius Vieira Cerqueira (13524) - Bufalo 28 28 0 0 0 0 1
C 41º Rodrigo Gouvea Resende (18632) - MINASCLUBE 28 28 0 0 0 0 1
C 42º Veuber Washington Alves dos Santos (19589) - CSETE 27 27 0 0 0 0 1
C 43º Paulo Henrique Pereira do Carmo (18718) - CTD 24 24 0 0 0 0 1
C 44º Ivanildo Oliveira Gomes (13526) - Bufalo 21 21 0 0 0 0 1
C 45º Arthur Martins Barroso e Ávila (19438) - MINASCLUBE 19 19 0 0 0 0 1
C 46º Erico Matos Mendonca (19471) - MINASCLUBE 19 19 0 0 0 0 1
C 47º Flávio Benevides de Oliveira (19594) - TresPontas 19 19 0 0 0 0 1
C 48º Luiz Otavio Machado Paiva (12351) - CSMCT 17 17 0 0 0 0 1
Ainda sem categoria Cleber José de Oliveira Júnior (18624) - MINASCLUBE 99 36 32 31 0 0 3
Ainda sem categoria João Guilherme Allocchio de Freitas (12235) - CMC 40 40 0 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro