logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2024 DE TRAP 50
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
A Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - CTD 227 49 48 47 43 40 5
A Antonio Juliano Breyner (19083) - CTCI 226 47 46 46 45 42 5
A Leandro Ângelo Tostes (19145) - CTCI 223 49 46 45 44 39 5
A Anderson Mateus Rodrigues (05118) - CTD 223 47 47 45 43 41 5
A Ronaldo Belo Silva (19432) - CTP 222 47 47 43 43 42 5
A Reginaldo Cardoso da Silva (19448) - LagoaPrata 221 47 46 46 42 40 5
A Aldo Valadares do Amaral (18608) - CTD 221 47 45 45 44 40 5
A Artur Henrique da Silva Rosa (18919) - COTEB 219 46 45 44 43 41 5
A Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 215 45 43 43 42 42 5
A 10º Robson Rezende Piassi (18832) - CTD 214 45 44 44 42 39 5
A 11º Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu 214 45 44 43 42 40 5
A 12º João Angelo Guidi Junior (19123) - Rota050 210 46 43 41 40 40 5
A 13º Walter Paulo de Toni Neto (19442) - Rota050 210 45 42 42 42 39 5
A 14º Valery Tanner de Souza Lima (19144) - CTCI 202 43 43 42 40 34 5
A 15º Miguel Zimmermann Martins (19231) - COTEB 193 43 41 40 36 33 5
A 16º Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 190 49 48 47 46 0 4
A 17º Artur Luís Ribas Barbosa (19107) - CSMCT 189 44 39 38 35 33 5
A 18º Jose Paulo Parisi Denipoti (19410) - Rota050 174 47 45 42 40 0 4
A 19º José Roberto Detoni (11868) - Rota050 174 46 45 42 41 0 4
A 20º Jaime Borges Junior (19129) - Pompeu 174 45 45 42 42 0 4
A 21º Arnaldo Lincoln Serra Duarte Filho (00087) - Pompeu 174 45 44 43 42 0 4
A 22º Emerson Daniel Silva (18844) - LagoaPrata 172 44 43 43 42 0 4
A 23º Vitor Augusto Saito de Toni (06225) - Rota050 171 45 43 42 41 0 4
A 24º Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 159 46 43 35 35 0 4
A 25º Nelson Victor Junior (19473) - CTCI 159 45 41 39 34 0 4
A 26º Marcos Batista Garcia (19464) - LagoaPrata 138 48 45 45 0 0 3
A 27º Luciano Mendes Rolla (18649) - MINASCLUBE 127 46 45 36 0 0 3
A 28º José Luis Alvim Sousa (18654) - Pompeu 127 46 41 40 0 0 3
A 29º Ademir Floriano Barbosa (19583) - CSMCT 118 43 38 37 0 0 3
A 30º Murilo Barretto Machado de Campos (19437) - Rota050 111 42 35 34 0 0 3
A 31º Jorge Luiz Lourenço (18728) - TresPontas 91 47 44 0 0 0 2
A 32º Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 90 45 45 0 0 0 2
A 33º Alexandre Augusto Moreira Pereira (19401) - MINASCLUBE 87 44 43 0 0 0 2
A 34º Gustavo Mateus Gomes (19173) - Rota050 86 43 43 0 0 0 2
A 35º Cassiano Bernardes Miranda (00082) - LagoaPrata 85 44 41 0 0 0 2
A 36º Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 83 44 39 0 0 0 2
A 37º Marco de Freitas Canelhas (18694) - CSMCT 82 42 40 0 0 0 2
A 38º Carlos Rogério Sampaio de Souza (18674) - Pompeu 81 43 38 0 0 0 2
A 39º Sérgio Pereira de Castro (19746) - CTCI 80 43 37 0 0 0 2
A 40º Alessandro Vitucci Santiago (18598) - CTCS 44 44 0 0 0 0 1
A 41º Mauricio Richardson Bernardino do Nascimento Junior (19475) - Bufalo 42 42 0 0 0 0 1
AA Paulo Roberto Dominguete (00357) - CSMCT 237 48 48 48 47 46 5
AA Carlos Moacir Ferreira Júnior (19404) - Rota050 237 48 48 48 47 46 5
AA Mozart Dario Scarassatti (18263) - CTCI 232 49 48 47 47 41 5
AA Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 232 48 47 47 46 44 5
AA Gustavo Moreira Galvao (19131) - Pompeu 232 48 46 46 46 46 5
AA Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 230 48 48 46 45 43 5
AA Juvemar Cardoso de Oliveira (02261) - Pompeu 226 46 46 45 45 44 5
AA José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT 222 47 45 44 43 43 5
AA Lucas Bevilacqua Ribas (19230) - COTEB 217 49 48 43 41 36 5
AA 10º Darlan Fortes de Carvalho (10893) - Pompeu 183 48 46 46 43 0 4
AA 11º Luiz Eduardo Dias (00335) - CTAC 180 47 47 46 40 0 4
AA 12º Guilherme Rodrigues da Cunha (07224) - Rota050 175 49 45 44 37 0 4
AA 13º Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 174 46 46 44 38 0 4
AA 14º Raphael Vitor Ferreira Silva (18734) - CTCVO 143 49 47 47 0 0 3
B Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - TresPontas 222 47 46 45 44 40 5
B Douglas Máximo Elias (19431) - CTP 217 47 44 44 43 39 5
B Renato Abreu Nogueira (18917) - Pompeu 215 48 46 42 40 39 5
B Rômulo Resende Reis (19126) - CTCVO 201 44 43 43 38 33 5
B Rodrigo Santos de Castro (19458) - COTEB 200 42 41 40 39 38 5
B Wilson Silveira Junior (18659) - CTCCR 194 43 40 39 37 35 5
B José Roberto Chiarini Garcia (19345) - CSMCT 193 40 40 38 38 37 5
B Rodney Batista Costa (18613) - CTD 190 45 44 42 32 27 5
B Breno Maximo Elias e Costa (19051) - CTD 167 43 42 41 41 0 4
B 10º Ralf Mendonça de Brito (18646) - TresPontas 166 47 45 44 30 0 4
B 11º Augusto Gouveia Colatino (10920) - CTAC 161 46 39 39 37 0 4
B 12º Lucas Souza Graça (18905) - Bufalo 146 40 36 35 35 0 4
B 13º Robert Vinicius de Almeida (18759) - MINASCLUBE 118 41 39 38 0 0 3
B 14º Henrique Vianello (19316) - Pompeu 118 40 40 38 0 0 3
B 15º Cleber José de Oliveira Júnior (18624) - MINASCLUBE 99 36 32 31 0 0 3
B 16º Paulo de Tarso Pereira de Pádua (19651) - CTCI 85 44 41 0 0 0 2
B 17º Theodoros Barsante Papadopoulos (19397) - MINASCLUBE 80 41 39 0 0 0 2
B 18º Rodrigo Ribeiro da Costa (19467) - CSMCT 80 40 40 0 0 0 2
B 19º Henrique Sales da Silveira (19460) - MINASCLUBE 41 41 0 0 0 0 1
B 20º Mateus Lobato de Castro (03467) - LagoaPrata 40 40 0 0 0 0 1
B 21º João Guilherme Allocchio de Freitas (12235) - CMC 40 40 0 0 0 0 1
B 22º Leonardo Henrique Lopes Lima (18606) - Bufalo 40 40 0 0 0 0 1
B 23º William Tadeu Alves Parreiras (18614) - CTD 39 39 0 0 0 0 1
B 24º Keiler Coelho Lage Procopio (19307) - MINASCLUBE 39 39 0 0 0 0 1
B 25º Fabricio Honorio de Souza (01561) - CSMCT 38 38 0 0 0 0 1
C José de Carvalho Junior (18631) - MINASCLUBE 195 43 41 39 39 33 5
C Rodrigo Luiz da Silva (19245) - COTEB 191 44 41 38 35 33 5
C Fernando Augusto Xavier de Almeida (19400) - MINASCLUBE 188 44 38 37 35 34 5
C Roberto Garcia Rocha (03606) - Pompeu 179 42 37 37 33 30 5
C Marcelo de Magalhães Alves (19227) - COTEB 179 39 37 36 34 33 5
C Leonel Anselmo de Carvalho (19108) - Pompeu 149 43 38 36 32 0 4
C Geraldo Magela Ferreira (19565) - CSETE 145 47 35 34 29 0 4
C Everson Eufrasio Assunção (18687) - Bufalo 145 38 37 35 35 0 4
C Cristiano Stefani Elias Santiago (19456) - MINASCLUBE 130 39 33 32 26 0 4
C 10º Rodrigo de Paiva Vieira (19590) - CSETE 119 44 39 36 0 0 3
C 11º Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) - MINASCLUBE 113 34 27 27 25 0 4
C 12º Carlos Eduardo de Andrade Mitidiero (19414) - CTP 103 24 23 21 19 16 5
C 13º Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 101 37 33 31 0 0 3
C 14º Paulo Henrique Pereira do Carmo (18718) - CTD 99 43 32 24 0 0 3
C 15º Paulo Henrique de Araujo (14099) - LagoaPrata 90 35 31 24 0 0 3
C 16º Luiz Antonio Santos Carvalho de Oliveira (19659) - MINASCLUBE 90 33 29 28 0 0 3
C 17º Renan Pereira Fernandez (19468) - CSMCT 89 36 34 19 0 0 3
C 18º Wagner Costa Resende (18829) - MINASCLUBE 83 30 27 26 0 0 3
C 19º Otavio Cezar de Paiva Ferreira (00078) - LagoaPrata 78 43 35 0 0 0 2
C 20º Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 77 42 35 0 0 0 2
C 21º Augusto César Goulart (18648) - Bufalo 76 45 31 0 0 0 2
C 22º Alessandro da Rocha Guedes (18906) - Bufalo 76 39 37 0 0 0 2
C 23º Veuber Washington Alves dos Santos (19589) - CSETE 76 34 27 15 0 0 3
C 24º José Lourenço Almeida Lino (19109) - CTP 68 34 34 0 0 0 2
C 25º Jose Antônio Moreira Goulart (19451) - MINASCLUBE 66 28 24 14 0 0 3
C 26º Rodrigo de Freitas Ribeiro (19426) - CBT 63 34 29 0 0 0 2
C 27º Fernando Camargo dos Santos Júnior (19244) - COTEB 60 33 27 0 0 0 2
C 28º Fermino Elias dos Santos Neto (02830) - CSMCT 60 32 28 0 0 0 2
C 29º Douglas Henrique Lacerda (18101) - LagoaPrata 60 32 28 0 0 0 2
C 30º Joana Elissi Caleffi Ribeiro Gomes Cegala (19140) - CTAC 52 24 16 12 0 0 3
C 31º Alberto Piva Filho (19176) - CTCVO 50 27 23 0 0 0 2
C 32º Fernando Simim de Sousa (19600) - CSETE 47 39 8 0 0 0 2
C 33º Henrique Caldeira Teixeira Santos (18838) - TresPontas 45 27 18 0 0 0 2
C 34º Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) - MINASCLUBE 37 37 0 0 0 0 1
C 35º Alex Cabral Vieira (19655) - CTAC 37 37 0 0 0 0 1
C 36º Carlos Alberto Moura de Oliveira (13543) - Bufalo 36 36 0 0 0 0 1
C 37º Arnaldo Pieroni Stecca (18753) - CSMCT 36 36 0 0 0 0 1
C 38º Rafael Mihsen Taveira (19585) - COTEB 36 36 0 0 0 0 1
C 39º Noel Geraldo da Conceição Ribeiro (19670) - Pompeu 36 36 0 0 0 0 1
C 40º Marcio da Silva Garcia (19675) - Pompeu 36 36 0 0 0 0 1
C 41º Gerson Colatino (00220) - CTAC 35 35 0 0 0 0 1
C 42º Erivelton Bastos de Oliveira (19399) - MINASCLUBE 35 35 0 0 0 0 1
C 43º Marcello Sousa Lima (18789) - Bufalo 34 34 0 0 0 0 1
C 44º Claudio Henrique Campos (19654) - LagoaPrata 34 34 0 0 0 0 1
C 45º Eli Costa Duraes (19904) - CTET 34 34 0 0 0 0 1
C 46º Abrão Abboud Ibrahim (11137) - CSMCT 31 31 0 0 0 0 1
C 47º Leyson Carlos dos Anjos (19075) - Bufalo 31 31 0 0 0 0 1
C 48º Edmarcos Ferreira Andrade (19905) - CTET 31 31 0 0 0 0 1
C 49º Geraldo Socrates Afonso Guimarães (00100) - CTCS 30 30 0 0 0 0 1
C 50º Marcus Vinicius Vieira Cerqueira (13524) - Bufalo 28 28 0 0 0 0 1
C 51º Rodrigo Gouvea Resende (18632) - MINASCLUBE 28 28 0 0 0 0 1
C 52º Ivanildo Oliveira Gomes (13526) - Bufalo 21 21 0 0 0 0 1
C 53º Gilson Jader dos Santos Silva (19908) - CTCI 20 20 0 0 0 0 1
C 54º Arthur Martins Barroso e Ávila (19438) - MINASCLUBE 19 19 0 0 0 0 1
C 55º Erico Matos Mendonca (19471) - MINASCLUBE 19 19 0 0 0 0 1
C 56º Flávio Benevides de Oliveira (19594) - TresPontas 19 19 0 0 0 0 1
C 57º Luiz Otavio Machado Paiva (12351) - CSMCT 17 17 0 0 0 0 1
C 58º Raphael Garcia Couto de Oliveira (19894) - MINASCLUBE 13 13 0 0 0 0 1
C 59º Jeitson Neves Costa (19903) - CTET 7 7 0 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro