logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2024 DE FAN32
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
A Renato da Costa Junior (08695) - CMC 54 12 11 11 11 9 5
A André de Lima Geo (00029) - CMC 53 12 12 11 9 9 5
A Rodrigo Coutinho Rodrigues Cipriano (00031) - CMC 45 12 12 11 10 0 4
A Luiz Jabbur Júnior (01265) - CMC 43 12 11 11 9 0 4
A Andre Gontijo Vieira (06536) - CMC 41 11 11 10 9 0 4
A Lucas Bevilacqua Ribas (19230) - COTEB 37 11 10 9 7 0 4
A Pascal Soudhan (18863) - COTEB 33 11 11 11 0 0 3
A Israel Gonzaga Ferreira (08384) - CMC 32 12 11 9 0 0 3
A Guilherme Geo (00061) - CMC 23 12 11 0 0 0 2
A 10º João de Lima Géo Neto (00094) - CMC 20 11 9 0 0 0 2
A 11º Dener Augusto Diniz (00042) - CMC 19 11 8 0 0 0 2
A 12º Fabio Luis Dias Custodio (12937) - CSMCT 17 7 6 4 0 0 3
A 13º Thiago Muniz Soares (00096) - CMC 14 9 5 0 0 0 2
A 14º José de Arymatheia Rocha (00518) - CMC 10 10 0 0 0 0 1
A 15º Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - TresPontas 9 9 0 0 0 0 1
A 16º Jose Roberto Campos (18937) - COTEB 9 9 0 0 0 0 1
A 17º Maurílio Miranda Mendonça (00039) - Bufalo 8 8 0 0 0 0 1
B Neimar Lopes Silva (13088) - CMC 52 12 12 11 9 8 5
B Lucas Campos Guimaraes Vereza (12210) - CMC 49 12 11 10 8 8 5
B Jefferson Silva Santos (18862) - COTEB 48 11 11 10 9 7 5
B Romulo Nunes Mansur (08995) - CMC 41 12 11 10 8 0 4
B Antonio Alves Correa (18925) - COTEB 37 9 8 7 7 6 5
B Artur Henrique da Silva Rosa (18919) - COTEB 36 10 8 7 7 4 5
B Jonatan Rinchardson Franco (05547) - CSMCT 33 10 9 8 6 0 4
B Rafael Martins de Mello Vianna (11078) - CMC 30 11 10 9 0 0 3
B Everson Eufrasio Assunção (18687) - Bufalo 30 11 8 6 5 0 4
B 10º Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 28 11 10 7 0 0 3
B 11º Rodrigo Luiz da Silva (19245) - COTEB 27 8 7 7 5 0 4
B 12º Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 24 10 7 7 0 0 3
B 13º Carlos Gustavo de Queiroz (01974) - CMC 18 9 9 0 0 0 2
B 14º Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 16 10 6 0 0 0 2
B 15º Nilo Antônio Soares Norden (19639) - CMC 14 8 6 0 0 0 2
B 16º Miguel Zimmermann Martins (19231) - COTEB 13 8 5 0 0 0 2
B 17º José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT 13 7 4 2 0 0 3
B 18º Rutiely do Prado Machado (18645) - CSMCT 13 7 4 2 0 0 3
B 19º Ademir Floriano Barbosa (19583) - CSMCT 12 5 4 3 0 0 3
B 20º Augusto César Goulart (18648) - Bufalo 10 10 0 0 0 0 1
B 21º Paulo Roberto Dominguete (00357) - CSMCT 9 9 0 0 0 0 1
B 22º Nesvalcir Gonçalves Silva (01505) - CTP 9 9 0 0 0 0 1
B 23º João Guilherme Allocchio de Freitas (12235) - CMC 9 9 0 0 0 0 1
B 24º Manoel da Cunha Peixoto (00046) - CMC 8 8 0 0 0 0 1
B 25º Pedro Moacir Pereira (18920) - COTEB 8 8 0 0 0 0 1
B 26º Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 7 7 0 0 0 0 1
B 27º Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 7 7 0 0 0 0 1
B 28º Leonardo Henrique Lopes Lima (18606) - Bufalo 7 7 0 0 0 0 1
B 29º Carlos Elysio Praciano Garcia (19256) - COTEB 7 7 0 0 0 0 1
B 30º Marcel Hamamoto (19474) - CSMCT 7 7 0 0 0 0 1
B 31º Ronis Benitto Correa (01571) - CSMCT 7 5 2 0 0 0 2
B 32º Renan Pereira Fernandez (19468) - CSMCT 7 4 3 0 0 0 2
B 33º Hugo Cezar Marques Estevez (04852) - CSMCT 6 6 0 0 0 0 1
B 34º Ivanildo Oliveira Gomes (13526) - Bufalo 6 6 0 0 0 0 1
B 35º José Nadilson Ferreira Cardoso (18741) - Bufalo 6 6 0 0 0 0 1
B 36º Lucas Souza Graça (18905) - Bufalo 6 6 0 0 0 0 1
B 37º Adimilson Ferreira (05478) - CSMCT 5 5 0 0 0 0 1
B 38º Fernando Camargo dos Santos Júnior (19244) - COTEB 5 5 0 0 0 0 1
B 39º João Felipe Cunha Pereira (19246) - COTEB 5 5 0 0 0 0 1
B 40º Jorge Luiz Lourenço (18728) - TresPontas 4 4 0 0 0 0 1
B 41º Marcelo de Magalhães Alves (19227) - COTEB 4 4 0 0 0 0 1
B 42º Abrão Abboud Ibrahim (11137) - CSMCT 3 3 0 0 0 0 1
B 43º Nícolas Donavan de Brito (19582) - COTEB 3 3 0 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro