logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2023 DE FAN32
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
A André de Lima Geo (00029) - CMC 67 12 12 12 11 11 9 7
A Guilherme Geo (00061) - CMC 66 12 12 11 11 10 10 7
A Renato da Costa Junior (08695) - CMC 65 12 11 11 11 10 10 7
A Bráulio César de Almeida Silva (00062) - CMC 60 12 11 11 9 9 8 6
A Fernando Geo (04993) - CMC 55 11 10 9 9 8 8 6
A Maurílio Miranda Mendonça (00039) - Bufalo 50 11 9 9 9 7 5 6
A José de Arymatheia Rocha (00518) - CMC 42 10 9 9 7 7 0 5
A Frederico Gomes Jabbur (00001) - CMC 33 9 9 8 7 0 0 4
A Dener Augusto Diniz (00042) - CMC 31 11 11 9 0 0 0 3
A 10º Marcos Aurélio Pacheco Moraes (00025) - CMC 31 10 9 7 5 0 0 4
A 11º Luiz Jabbur Júnior (01265) - CMC 30 12 9 9 0 0 0 3
A 12º Carlos Humberto de Araujo Rodrigues (18584) - CMC 29 11 9 9 0 0 0 3
A 13º Darlan Fortes de Carvalho (10893) - Pompeu 20 10 10 0 0 0 0 2
A 14º Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 19 10 9 0 0 0 0 2
A 15º José Luis Alvim Sousa (18654) - Pompeu 15 9 6 0 0 0 0 2
A 16º Tiago Rafael Mendes Lima Aguiar (00197) - CMC 11 11 0 0 0 0 0 1
A 17º João de Lima Géo Neto (00094) - CMC 10 10 0 0 0 0 0 1
A 18º Fabio Luis Dias Custodio (12937) - CSMCT 9 9 0 0 0 0 0 1
A 19º Daniel Figueiredo Oliveira (18474) - CCT 9 9 0 0 0 0 0 1
A 20º Henrique Silva Schuffner (02280) - CMC 5 5 0 0 0 0 0 1
B Israel Gonzaga Ferreira (08384) - CMC 62 12 11 11 10 9 9 8
B Marcus Vinicius Novais Araujo (08694) - CMC 59 11 11 10 9 9 9 7
B Marcus Vinicius Vieira Cerqueira (13524) - Bufalo 55 11 11 10 8 8 7 7
B Guilherme Alves Ribeiro (18658) - CMC 54 10 10 9 9 8 8 8
B Nesvalcir Gonçalves Silva (01505) - Bufalo 47 10 10 9 8 6 4 6
B Neimar Lopes Silva (13088) - CMC 45 9 9 8 8 6 5 6
B Lucas Resende Pedrosa (01504) - CMC 41 10 9 8 7 7 0 5
B Priscilla Leão Santos (18679) - CMC 32 10 9 7 6 0 0 4
B Cristiano Amaro Rodrigues (18840) - Bufalo 31 8 8 8 7 0 0 4
B 10º Newton Barbosa Daros Junior (00065) - CMC 26 10 9 7 0 0 0 3
B 11º Augusto César Goulart (18648) - Bufalo 24 9 8 7 0 0 0 3
B 12º Romulo Nunes Mansur (08995) - CMC 22 11 7 4 0 0 0 3
B 13º Andre Gontijo Vieira (06536) - CMC 18 9 9 0 0 0 0 2
B 14º Rodrigo Mendes Araujo (00063) - CMC 17 9 8 0 0 0 0 2
B 15º Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 16 10 6 0 0 0 0 2
B 16º Felipe Hurtado Patrus Ananias (18809) - CMC 16 10 6 0 0 0 0 2
B 17º Rafael Martins de Mello Vianna (11078) - CMC 16 8 8 0 0 0 0 2
B 18º Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 16 8 8 0 0 0 0 2
B 19º Ivanildo Oliveira Gomes (13526) - Bufalo 15 7 4 4 0 0 0 3
B 20º João Guilherme Allocchio de Freitas (12235) - CMC 15 5 5 5 0 0 0 3
B 21º Cayo Henrique Costa Guimarães (18684) - Bufalo 14 10 4 0 0 0 0 2
B 22º Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 14 7 7 0 0 0 0 2
B 23º Marcos Nascimento Moraes (18683) - CMC 12 8 4 0 0 0 0 2
B 24º Lucas Campos Guimaraes Vereza (12210) - CMC 11 6 5 0 0 0 0 2
B 25º Thiago Muniz Soares (00096) - CMC 10 10 0 0 0 0 0 1
B 26º Carlos Alberto Moura de Oliveira (13543) - Bufalo 10 7 3 0 0 0 0 2
B 27º Marcello Sousa Lima (18789) - Bufalo 10 5 5 0 0 0 0 2
B 28º Reginaldo Chaves Caldeira (18873) - Bufalo 9 9 0 0 0 0 0 1
B 29º Everson Eufrasio Assunção (18687) - Bufalo 9 7 2 0 0 0 0 2
B 30º Paulo Roberto Dominguete (00357) - CSMCT 8 8 0 0 0 0 0 1
B 31º Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 8 8 0 0 0 0 0 1
B 32º Marcus Vinicius Neiva Gomes de Oliveira (03697) - LagoaPrata 8 8 0 0 0 0 0 1
B 33º Michele Valota (06533) - CAC 8 8 0 0 0 0 0 1
B 34º Jefferson Silva Santos (18862) - COTEB 8 8 0 0 0 0 0 1
B 35º Artur Henrique da Silva Rosa (18919) - COTEB 8 8 0 0 0 0 0 1
B 36º Cassiano Bernardes Miranda (00082) - LagoaPrata 7 7 0 0 0 0 0 1
B 37º Leandro Gomes Bittencourt (11401) - CMC 7 7 0 0 0 0 0 1
B 38º Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 7 7 0 0 0 0 0 1
B 39º Renato Abreu Nogueira (18917) - Pompeu 7 7 0 0 0 0 0 1
B 40º Damião Fernando de Freitas Junior (00079) - TresPontas 6 6 0 0 0 0 0 1
B 41º Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 6 6 0 0 0 0 0 1
B 42º Higor Vinícius do Carmo Rodrigues (18706) - CMC 6 6 0 0 0 0 0 1
B 43º Pascal Soudhan (18863) - COTEB 6 6 0 0 0 0 0 1
B 44º Givanildo Gomes Leite (19000) - CAC 6 6 0 0 0 0 0 1
B 45º Luiz Fernando Chiari Ribeiro (00053) - CMC 5 5 0 0 0 0 0 1
B 46º Hugo Cezar Marques Estevez (04852) - CSMCT 5 5 0 0 0 0 0 1
B 47º Leonardo Henrique Lopes Lima (18606) - Bufalo 5 5 0 0 0 0 0 1
B 48º Humberto Gomes da Costa Junior (18924) - CAC 5 5 0 0 0 0 0 1
B 49º Pedro Moacir Pereira (18920) - COTEB 4 4 0 0 0 0 0 1
B 50º Leyson Carlos dos Anjos (19075) - Bufalo 4 4 0 0 0 0 0 1
B 51º Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 3 3 0 0 0 0 0 1
B 52º Carlos Rogério Sampaio de Souza (18674) - Pompeu 3 3 0 0 0 0 0 1
B 53º Liliana Alves Regino Gonçalves Silva (08893) - Bufalo 2 2 0 0 0 0 0 1
B 54º Warley Dyorman do Carmo (13525) - Bufalo 2 2 0 0 0 0 0 1
B 55º Antonio Alves Correa (18925) - COTEB 2 2 0 0 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro