logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2023 DE COMPAK
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
A Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu 196 50 50 49 47 5
A Tiago Rafael Mendes Lima Aguiar (00197) - CMC 194 50 50 47 47 5
A Pedro Cláudio Rocha (00021) - CMC 193 50 50 50 43 6
A Fábio Barbosa da Cunha (12390) - TresPontas 193 49 49 48 47 6
A Rogério Figueiredo Marotta (00097) - CMC 186 50 46 46 44 4
A Fabio Luis Dias Custodio (12937) - CSMCT 185 48 46 46 45 6
A Hugo Cezar Marques Estevez (04852) - CSMCT 183 50 46 44 43 4
A Marcus Vinicius Neiva Gomes de Oliveira (03697) - LagoaPrata 171 45 45 41 40 5
A Luiz Fernando Chiari Ribeiro (00053) - CMC 170 46 44 40 40 6
A 10º Daniel Figueiredo Oliveira (18474) - CCT 136 46 45 45 0 3
A 11º Jefferson Silva Santos (18862) - COTEB 135 48 45 42 0 3
A 12º Pascal Soudhan (18863) - COTEB 132 46 45 41 0 3
A 13º Denis Flavio Coelho Leite (00496) - Bufalo 131 45 45 41 0 3
A 14º Cristiano Batistuta Teixeira Vale (18600) - CTD 95 50 45 0 0 2
A 15º Lucas Resende Pedrosa (01504) - CMC 90 47 43 0 0 2
A 16º Adimilson Ferreira (05478) - CSMCT 90 45 45 0 0 2
A 17º Leandro Gomes Bittencourt (11401) - CMC 46 46 0 0 0 1
A 18º Henrique Silva Schuffner (02280) - CMC 45 45 0 0 0 1
A 19º Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 44 44 0 0 0 1
A 20º Luiz Fernando Coelho Schuwart (01580) - CSMCT 44 44 0 0 0 1
A 21º Virgilio Antônio Menezes de Souza (00090) - LagoaPrata 42 42 0 0 0 1
AA Caio Justino Silva (05153) - CMC 198 50 50 50 48 6
AA Newton Barbosa Daros Junior (00065) - CMC 197 50 50 49 48 5
AA Frederico Gomes Jabbur (00001) - CMC 196 50 50 49 47 6
AA Darlan Fortes de Carvalho (10893) - Pompeu 186 49 49 45 43 5
AA Cassiano Bernardes Miranda (00082) - LagoaPrata 185 47 46 46 46 4
AA Alcino Bicalho Neto (00054) - CMC 184 49 47 44 44 6
AA Michele Valota (06533) - CAC 162 49 46 44 23 4
AA André de Lima Geo (00029) - CMC 147 50 49 48 0 3
AA Edmundo Mariano da Costa Lanna (00052) - CMC 139 49 47 43 0 3
AA 10º Caio Luiz Ferreira Jabbur (02179) - CMC 125 45 42 38 0 3
AA 11º Lucas Petronilho da Rocha de Paula (18837) - CTD 97 50 47 0 0 2
AA 12º Bráulio César de Almeida Silva (00062) - CMC 95 50 45 0 0 2
AA 13º Jose Roberto Campos (18937) - COTEB 91 46 45 0 0 2
AA 14º Nesvalcir Gonçalves Silva (01505) - Bufalo 85 46 39 0 0 2
AA 15º Francesco Reale Serra (00055) - CMC 47 47 0 0 0 1
AA 16º Juarez Jonas Ferreira (00075) - LagoaPrata 45 45 0 0 0 1
B Jonatan Rinchardson Franco (05547) - CSMCT 199 50 50 50 49 5
B Ronis Benitto Correa (01571) - CSMCT 190 50 48 46 46 6
B Carlos Alberto Moura de Oliveira (13543) - Bufalo 190 49 48 47 46 6
B Rodrigo Gouvea Resende (18632) - MINASCLUBE 182 50 50 43 39 5
B Damião Fernando de Freitas Junior (00079) - TresPontas 177 50 45 45 37 5
B Caio Lacerda de Luca (11263) - CSMCT 176 46 44 44 42 4
B Luciano Mendes Rolla (18649) - MINASCLUBE 145 41 39 35 30 4
B Guilherme Alves Ribeiro (18658) - CMC 143 41 39 32 31 5
B Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) - LagoaPrata 126 48 42 36 0 3
B 10º Paulo Afonso Resende Junior (00051) - CMC 119 40 40 39 0 3
B 11º Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) - Pompeu 110 42 39 29 0 3
B 12º Diogo Guilherme de Vasconcelos Goncalves (00187) - CMC 89 49 40 0 0 2
B 13º Rodney Batista Costa (18613) - CTD 81 42 39 0 0 2
B 14º Otavio Cezar de Paiva Ferreira (00078) - LagoaPrata 73 37 36 0 0 2
B 15º Julio Cesar de Figueiredo Barbosa (18641) - CTP 68 42 26 0 0 2
B 16º Higor Vinícius do Carmo Rodrigues (18706) - CMC 41 41 0 0 0 1
B 17º Paulo Roberto Dominguete (00357) - CSMCT 40 40 0 0 0 1
B 18º Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu 38 38 0 0 0 1
B 19º Levy Veiga Brandão (18747) - CSMCT 37 37 0 0 0 1
B 20º Alexandre Goncalves Fonseca (18830) - CTD 36 36 0 0 0 1
B 21º Jesus de Carvalho Schuwart (01579) - CSMCT 35 35 0 0 0 1
C Marcus Vinicius Vieira Cerqueira (13524) - Bufalo 199 50 50 50 49 5
C Martinho Magno Xavier de Souza (08222) - MINASCLUBE 197 50 50 49 48 6
C Alessandro Vitucci Santiago (18598) - CTCS 196 +1 50 50 49 47 5
C Marcus Vinicius Novais Araujo (08694) - CMC 196 50 50 49 47 6
C Cleber José de Oliveira Júnior (18624) - MINASCLUBE 184 50 47 45 42 6
C Rutiely do Prado Machado (18645) - CSMCT 169 45 44 43 37 5
C João Guilherme Allocchio de Freitas (12235) - CMC 166 44 44 42 36 5
C Marcello Sousa Lima (18789) - Bufalo 158 45 40 39 34 4
C Raquel Martins Carneiro Rolla (18650) - MINASCLUBE 154 43 41 36 34 4
C 10º Juliana Marangão Dias Custódio (18757) - CSMCT 150 46 36 35 33 4
C 11º Pablo de Souza Assis (10378) - CSMCT 134 47 47 40 0 3
C 12º Bruno Vilela de Oliveira (11118) - CSMCT 127 46 42 39 0 3
C 13º Neimar Lopes Silva (13088) - CMC 119 43 39 37 0 3
C 14º Geraldo Socrates Afonso Guimarães (00100) - CTCS 113 42 39 32 0 3
C 15º José Luis Alvim Sousa (18654) - Pompeu 93 48 45 0 0 2
C 16º Antonio Alves Correa (18925) - COTEB 89 49 40 0 0 2
C 17º Luiz Carlos de Oliveira Carvalho (10900) - TresPontas 88 44 44 0 0 2
C 18º Rosangela Aparecida Isaías da Silva (18642) - CTP 74 41 33 0 0 2
C 19º Robson Rezende Piassi (18832) - CTD 60 33 27 0 0 2
C 20º Liliana Alves Regino Gonçalves Silva (08893) - Bufalo 59 33 26 0 0 2
C 21º Thiago Muniz Soares (00096) - CMC 48 48 0 0 0 1
C 22º Filipe Pinheiro Pereira (18803) - MINASCLUBE 46 46 0 0 0 1
C 23º Cláudio dos Santos Melgaço (18857) - CTP 45 45 0 0 0 1
C 24º Diego Moreira Lino (18892) - Pompeu 43 43 0 0 0 1
C 25º Anderson Mateus Rodrigues (05118) - CTD 41 41 0 0 0 1
C 26º Everson Eufrasio Assunção (18687) - Bufalo 41 41 0 0 0 1
C 27º Ralf Mendonça de Brito (18646) - TresPontas 40 40 0 0 0 1
C 28º Artur Henrique da Silva Rosa (18919) - COTEB 40 40 0 0 0 1
C 29º Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - TresPontas 38 38 0 0 0 1
C 30º Bruno Brito Vilela Reis (18607) - TresPontas 37 37 0 0 0 1
C 31º Wagner Costa Resende (18829) - MINASCLUBE 37 37 0 0 0 1
C 32º Lelis dos Santos (00084) - LagoaPrata 36 36 0 0 0 1
C 33º Douglas Henrique Lacerda (18101) - LagoaPrata 36 36 0 0 0 1
C 34º Alessandro da Rocha Guedes (18906) - Bufalo 36 36 0 0 0 1
C 35º Cristiano Guimarães Faleiros (18669) - CTD 35 35 0 0 0 1
C 36º Gustav Valentin Antunes Specht (18977) - Bufalo 35 35 0 0 0 1
C 37º Ivanildo Oliveira Gomes (13526) - Bufalo 34 34 0 0 0 1
C 38º Marcelo Frota Pinto (18668) - TresPontas 34 34 0 0 0 1
C 39º Leonardo Henrique Lopes Lima (18606) - Bufalo 33 33 0 0 0 1
C 40º José de Carvalho Junior (18631) - MINASCLUBE 31 31 0 0 0 1
C 41º Robert Vinicius de Almeida (18759) - MINASCLUBE 27 27 0 0 0 1
C 42º Henrique Caldeira Teixeira Santos (18838) - TresPontas 27 27 0 0 0 1
C 43º Geraldo Vinícius Elias (17035) - LagoaPrata 24 24 0 0 0 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro