Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Guilherme Geo (00061) - CMC | 245.50 | 46.00 | 46.00 | 43.00 | 40.00 | 40.00 | 15.00 | 12.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | ||
Única | 2º | João de Lima Géo Neto (00094) - CMC | 164.00 | 33.00 | 30.00 | 28.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
Única | 3º | Bráulio César de Almeida e Silva (00062) - CMC | 151.00 | 43.00 | 25.00 | 25.00 | 17.50 | 12.50 | 12.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 9 | ||
Única | 4º | André de Lima Geo (00029) - CMC | 129.50 | 43.00 | 33.00 | 17.50 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
Única | 5º | Luiz Jabbur Júnior (01265) - CMC | 129.00 | 43.00 | 30.00 | 23.00 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
Única | 6º | Fernando Geo (04993) - CMC | 110.00 | 30.00 | 28.00 | 17.50 | 15.00 | 10.00 | 6.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
Única | 7º | Frederico Gomes Jabbur (00001) - CMC | 89.50 | 36.00 | 23.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 9 | ||
Única | 8º | Rodrigo Coutinho Rodrigues Cipriano (00031) - CMC | 69.00 | 33.00 | 33.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
Única | 9º | Manuel Moreira Lopez (00604) - CMC | 63.00 | 40.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
Única | 10º | Manuel Lopez Neto (00040) - CMC | 56.00 | 25.00 | 12.50 | 6.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
Única | 11º | Dener Augusto Diniz (00042) - CMC | 51.50 | 30.00 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
Única | 12º | Bruno Hebach L Abbate (00474) - CMC | 49.00 | 43.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
Única | 13º | Guilherme Augusto Viana Lobato Gonçalves (05290) - CMC | 48.50 | 30.00 | 6.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | ||
Única | 14º | Caio Luiz Ferreira Jabbur (02179) - CMC | 40.00 | 28.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
Única | 15º | Virgilio Deloy Capobianco Gibbon (04006) - CMC | 37.00 | 25.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | ||
Única | 16º | Carlos Gustavo de Queiroz (01974) - CMC | 33.50 | 12.00 | 6.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | ||
Única | 17º | Tiago Rafael Mendes de Lima Aguiar (00197) - CMC | 33.00 | 15.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
Única | 18º | Virgilio Antônio Menezes de Souza (00090) - LagoaPrata | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
Única | 19º | Marcelo Faria Gontijo Assunção (00013) - CMC | 24.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | ||
Única | 20º | Henrique Silva Schuffner (02280) - CMC | 19.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
Única | 21º | José de Arymatheia Rocha (00518) - CMC | 18.00 | 15.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
Única | 22º | Gustavo Dias Barbosa (08158) - CMC | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
Única | 23º | Newton Barbosa Daros Junior (00065) - CMC | 15.50 | 12.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
Única | 24º | Victor Heinrich Arndt Júnior (00073) - CMC | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
Única | 25º | Leonardo Martins Ribeiro (00033) - CMC | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
Única | 26º | Deiler Celio Jeunon (00035) - CMC | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
Única | 27º | José Guilherme Costa Chaves (00059) - CMC | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
Única | 28º | Guilherme Couto Rocha Chaves (02354) - CMC | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
Única | 29º | Pedro Cláudio Rocha (00021) - CMC | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
Única | 30º | Pedro Alcebiades de Albuquerque (00047) - CMC | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
Única | 31º | Gustavo Alberto Rocha de Azevedo Branco (00032) - CMC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
Única | 32º | Fernando Amaral (00038) - CMC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
Única | 33º | Roberto Gianneti Nelson de Senna (00485) - CMC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
Única | 34º | Luis Felipe Capanema Von Bentzeen (00491) - CMC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
Única | 35º | Leonardo Manoel Fortes Tunes (05239) - CMC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770