logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2020 DE FAN32
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6R7R8R9R10Partic.
Única Márcio Diniz Domingues (01979) - CMC 182.00 46.00 43.00 43.00 25.00 12.00 6.00 4.00 3.00 0.00 0.00 8
Única Manuel Moreira Lopez (00604) - CMC 176.00 43.00 43.00 33.00 22.00 12.00 10.00 6.00 4.00 3.00 0.00 9
Única Maurílio Miranda Mendonça (00039) - Bufalo 176.00 40.00 36.00 28.00 20.00 20.00 17.00 6.00 3.00 3.00 3.00 10
Única Dener Augusto Diniz (00042) - CMC 145.00 46.00 40.00 30.00 10.00 10.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 8
Única Oswaldo Borges da Costa Netto (02677) - CMC 131.00 43.00 33.00 33.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
Única André de Lima Geo (00029) - CMC 98.00 36.00 30.00 17.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 8
Única Bráulio César de Almeida Silva (00062) - CMC 91.00 43.00 33.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7
Única Manuel Lopez Neto (00040) - CMC 90.00 30.00 17.00 12.00 12.00 6.00 4.00 3.00 3.00 3.00 0.00 9
Única Frederico Gomes Jabbur (00001) - CMC 84.00 28.00 17.00 15.00 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 8
Única 10º José Guilherme Costa Chaves (00059) - CMC 83.00 33.00 25.00 12.00 6.00 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
Única 11º Luiz Jabbur Júnior (01265) - CMC 67.00 28.00 12.00 9.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 8
Única 12º Marcos Aurélio Pacheco Moraes (00025) - CMC 59.00 25.00 20.00 4.00 4.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
Única 13º Marcelo Faria Gontijo Assunção (00013) - CMC 55.00 25.00 9.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 9
Única 14º Guilherme Geo (00061) - CMC 49.00 22.00 12.00 6.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6
Única 15º Geraldo Canton (00005) - CMC 42.00 15.00 9.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 8
Única 16º Victor Heinrich Arndt Júnior (00073) - CMC 36.00 25.00 4.00 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4
Única 17º Virgilio Deloy Capobianco Gibbon (04006) - CMC 28.00 22.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Única 18º Bruno Hebach L‘abbate (00474) - CMC 23.00 17.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Única 19º João de Lima Géo Neto (00094) - CMC 23.00 17.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Única 20º Leonardo Martins Ribeiro (00033) - CMC 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 21º Roberto Gianneti Nelson de Senna (00485) - CMC 15.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5
Única 22º José Lucio Rezende Filho (00037) - CMC 9.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Única 23º José Canton (00095) - CMC 9.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Única 24º Guilherme Couto Rocha Chaves (02354) - CMC 9.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Única 25º Joao Pieri Borges da Costa (02678) - CMC 9.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Única 26º Eduardo Pieri Borges da Costa (02681) - CMC 9.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3
Única 27º João Renato Vianna Gontijo (00012) - CMC 6.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Única 28º Carlos Gustavo de Queiroz (01974) - CMC 6.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Única 29º João Vicente Grissi (00023) - CMC 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 30º Manoel da Cunha Peixoto (00046) - CMC 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 31º Pedro Alcebiades de Albuquerque (00047) - CMC 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 32º Francesco Reale Serra (00055) - CMC 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 33º Raphael Rocha Lafetá (00098) - CMC 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 34º Márcio Barroso Domingues (00099) - CMC 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro