logo
Federação Mineira de Caça e Tiro
CNPJ 18.215.244/0001-57
CR 675 / 4ª RM
logo
MG Minas Gerais
CAMPEONATO 2019 DE FAN32
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5R6Partic.
Única Geraldo Canton (00005) - CMC 124.00 46.00 30.00 22.00 20.00 3.00 3.00 7
Única Manuel Moreira Lopez (00604) - CMC 105.00 40.00 30.00 25.00 10.00 0.00 0.00 4
Única Manuel Lopez Neto (00040) - CMC 93.00 40.00 28.00 10.00 6.00 6.00 3.00 7
Única Bruno Hebach L‘abbate (00474) - CMC 86.00 25.00 20.00 20.00 15.00 3.00 3.00 6
Única Ricardo Saliba Ribeiro (00034) - CMC 84.00 43.00 20.00 15.00 3.00 3.00 0.00 5
Única José Guilherme Costa Chaves (00059) - CMC 76.00 43.00 20.00 10.00 3.00 0.00 0.00 4
Única Dener Augusto Diniz (00042) - CMC 76.00 28.00 20.00 15.00 7.00 6.00 0.00 5
Única André Von Bentzeen Rodrigues (00036) - CMC 68.00 40.00 25.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3
Única Guilherme Geo (00061) - CMC 61.00 36.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Única 10º Marcelo Faria Gontijo Assunção (00013) - CMC 61.00 30.00 12.00 6.00 6.00 4.00 3.00 6
Única 11º Pedro Alcebiades de Albuquerque (00047) - CMC 55.00 33.00 7.00 6.00 3.00 3.00 3.00 6
Única 12º André de Lima Geo (00029) - CMC 47.00 43.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Única 13º Leonardo Martins Ribeiro (00033) - CMC 47.00 22.00 15.00 4.00 3.00 3.00 0.00 5
Única 14º Luiz Jabbur Júnior (01265) - CMC 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 15º José Otávio de Vianna Vaz (00020) - CMC 39.00 33.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3
Única 16º João Vicente Grissi (00023) - CMC 36.00 30.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3
Única 17º João de Lima Géo Neto (00094) - CMC 34.00 30.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Única 18º Cleber Reis Grego (00004) - CAC 29.00 25.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Única 19º José Canton (00095) - CMC 23.00 17.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3
Única 20º Denis Flavio Coelho Leite (00496) - Bufalo 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 21º José Lucio Rezende Filho (00037) - CMC 16.00 12.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Única 22º João Renato Vianna Gontijo (00012) - CMC 12.00 6.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3
Única 23º Fernando Amaral (00038) - CMC 6.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Única 24º Victor Heinrich Arndt Júnior (00073) - CMC 6.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Única 25º Raphael Rocha Lafetá (00098) - CMC 6.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2
Única 26º Ivan Mascarenhas Ribeiro (00026) - CMC 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 27º Belizário Antônio de Lacerda (00030) - CMC 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 28º Rodrigo Coutinho Rodrigues Cipriano (00031) - CMC 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 29º Deiler Celio Jeunon (00035) - CMC 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 30º Manoel da Cunha Peixoto (00046) - CMC 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 31º Paulo Roberto Dominguete (00357) - CSMCT 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 32º Marcelo Torres Motta (00502) - CMC 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 33º Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 34º José de Arymatheia Rocha (00518) - CMC 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Única 35º Gabriela Saliba Ribeiro (01266) - CMC 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Mineira de Caça e Tiro

Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770

phone(31) 9962-12825

CR 675 / 4ª RM
CNPJ 18.215.244/0001-57

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro