
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainda sem categoria | 1º | Alcino Bicalho Neto (00054) - CMC | 236 | 66 | 61 | 57 | 52 | 4 | ||
| Ainda sem categoria | 2º | Pedro Claudio Rocha (00021) - CMC | 189 | 61 | 55 | 49 | 24 | 4 | ||
| Ainda sem categoria | 3º | Denis Flavio Coelho Leite (00496) - CMC | 165 | 62 | 53 | 50 | 0 | 3 | ||
| Ainda sem categoria | 4º | Rogerio Figueiredo Marotta (00097) - Pompeu | 116 | 59 | 57 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ainda sem categoria | 5º | Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT | 93 | 47 | 46 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ainda sem categoria | 6º | Marcos Aurélio Pacheco Moraes (00025) - CMC | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ainda sem categoria | 7º | Ricardo Bastos dos Santos (00022) - CMC | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ainda sem categoria | 8º | José Roberto Chiarini Garcia (19345) - CSMCT | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ainda sem categoria | 9º | Antonio Alves Correa (18925) - COTEB | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ainda sem categoria | 10º | José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ainda sem categoria | 11º | Ruy Lage Neto (21270) - FCTC | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ainda sem categoria | 12º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770