
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterano | 1º | José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT | 229 | 138 | 91 | 49 | 42 | 0 | 0 | 2 | ||
| Veterano | 2º | Antonio Juliano Breyner (19083) - TresPontas | 223 | 132 | 91 | 46 | 45 | 0 | 0 | 2 | ||
| Veterano | 3º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu | 212 | 123 | 89 | 46 | 43 | 0 | 0 | 2 | ||
| Veterano | 4º | José Roberto Chiarini Garcia (19345) - CSMCT | 202 | 120 | 82 | 43 | 39 | 0 | 0 | 2 | ||
| Veterano | 5º | Ademir Floriano Barbosa (19583) - CSMCT | 182 | 111 | 71 | 36 | 35 | 0 | 0 | 2 | ||
| Veterano | 6º | Duilio de Souza (20562) - CMC | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Veterano | Marcelo de Magalhães Alves (19227) - COTEB | 88 | 0 | 88 | 45 | 43 | 0 | 0 | 2 | |||
| Veterano | Ruy Lage Neto (21270) - FCTC | 80 | 0 | 80 | 41 | 39 | 0 | 0 | 2 | |||
| Veterano | Sérgio Pereira de Castro (19746) - CTCI | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770