
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veterano | 1º | José Cláuzio Machado (01560) - CSMCT | 318 | 138 | 180 | 49 | 47 | 42 | 42 | 4 | ||
| Veterano | 2º | Marcelo de Magalhães Alves (19227) - COTEB | 318 | 138 | 180 | 48 | 45 | 44 | 43 | 4 | ||
| Veterano | 3º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu | 308 | 132 | 176 | 46 | 45 | 43 | 42 | 4 | ||
| Veterano | 4º | Ruy Lage Neto (21270) - FCTC | 275 | 108 | 167 | 47 | 41 | 40 | 39 | 4 | ||
| Veterano | 5º | Antonio Juliano Breyner (19083) - CSMCT | 263 | 132 | 131 | 46 | 45 | 40 | 0 | 3 | ||
| Veterano | 6º | Ademir Floriano Barbosa (19583) - CSMCT | 252 | 111 | 141 | 37 | 36 | 35 | 33 | 4 | ||
| Veterano | 7º | José Roberto Chiarini Garcia (19345) - CSMCT | 242 | 120 | 122 | 43 | 40 | 39 | 0 | 3 | ||
| Veterano | 8º | Duilio de Souza (20562) - CMC | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Veterano | Sérgio Pereira de Castro (19746) - CTCI | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Veterano | Rogerio Figueiredo Marotta (00097) - Pompeu | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770