
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 5 |
Reg. x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Miguel Zimmermann Martins (19231) - COTEB | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | |||
| A | Rodrigo Santos de Castro (19458) - COTEB | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 1 | |||
| AA | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) - Pompeu | 99 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 0 | 1 | |||
| AA | Lucas Bevilacqua Ribas (19230) - COTEB | 97 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 1 | |||
| AA | Helio Augusto Baldasso Piffer (21237) - COTEB | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 1 | |||
| AA | Geraldo Magela Ferreira (19565) - CSETE | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 1 | |||
| AA | Antonio Juliano Breyner (19083) - CTCI | 94 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 0 | 1 | |||
| AA | Paulo Roberto Dominguete (00357) - CTCI | 93 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 1 | |||
| AA | Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) - CTCI | 91 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 1 | |||
| AA | Marcelo de Magalhães Alves (19227) - COTEB | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | |||
| AA | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) - Pompeu | 86 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 1 | |||
| AA | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) - COTEB | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 1 | |||
| B | Adeilson Viana da Silva (20748) - MINASCLUBE | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 1 | |||
| C | Athelio Martins Neto (21029) - MINASCLUBE | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 1 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770