
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Única | 1º | Geraldo Canton (00005) - CMC | 124.50 | 46.00 | 30.00 | 22.50 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 7 | ||
| Única | 2º | Manuel Moreira Lopez (00604) - CMC | 105.00 | 40.00 | 30.00 | 25.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Única | 3º | Manuel Lopez Neto (00040) - CMC | 94.30 | 40.00 | 28.00 | 10.00 | 6.80 | 6.50 | 3.00 | 7 | ||
| Única | 4º | Bruno Hebach L Abbate (00474) - CMC | 86.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 6 | ||
| Única | 5º | Ricardo Saliba Ribeiro (00034) - CMC | 84.00 | 43.00 | 20.00 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 5 | ||
| Única | 6º | Dener Augusto Diniz (00042) - CMC | 76.75 | 28.00 | 20.00 | 15.00 | 7.75 | 6.00 | 0.00 | 5 | ||
| Única | 7º | José Guilherme Costa Chaves (00059) - CMC | 76.00 | 43.00 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | ||
| Única | 8º | André Von Bentzeen Rodrigues (00036) - CMC | 68.00 | 40.00 | 25.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Única | 9º | Marcelo Faria Gontijo Assunção (00013) - CMC | 62.97 | 30.00 | 12.50 | 6.80 | 6.50 | 4.17 | 3.00 | 6 | ||
| Única | 10º | Guilherme Geo (00061) - CMC | 61.00 | 36.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Única | 11º | Pedro Alcebiades de Albuquerque (00047) - CMC | 56.55 | 33.00 | 7.75 | 6.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6 | ||
| Única | 12º | Leonardo Martins Ribeiro (00033) - CMC | 47.67 | 22.50 | 15.00 | 4.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 5 | ||
| Única | 13º | Andre de Lima Geo (00029) - CMC | 47.17 | 43.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Única | 14º | Luiz Jabbur Júnior (01265) - CMC | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Única | 15º | José Otávio de Vianna Vaz (00020) - CMC | 39.00 | 33.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Única | 16º | João Vicente Grissi (00023) - CMC | 36.00 | 30.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Única | 17º | João de Lima Géo Neto (00094) - CMC | 34.17 | 30.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Única | 18º | Cleber Reis Grego (00004) - CAC | 29.17 | 25.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Única | 19º | José Canton (00095) - CMC | 23.50 | 17.50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Única | 20º | Denis Flavio Coelho Leite (00496) - CMC | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Única | 21º | José Lucio Rezende Filho (00037) - CMC | 16.67 | 12.50 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Única | 22º | João Renato Vianna Gontijo (00012) - CMC | 12.80 | 6.80 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||
| Única | 23º | Fernando Amaral (00038) - CMC | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Única | 24º | Victor Heinrich Arndt Júnior (00073) - CMC | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Única | 25º | Raphael Rocha Lafetá (00098) - CMC | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Única | 26º | Ivan Mascarenhas Ribeiro (00026) - CMC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Única | 27º | Belizário Antônio de Lacerda (00030) - CMC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Única | 28º | Rodrigo Coutinho Rodrigues Cipriano (00031) - CMC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Única | 29º | Deiler Celio Jeunon (00035) - CMC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Única | 30º | Manoel da Cunha Peixoto (00046) - CMC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Única | 31º | Paulo Roberto Dominguete (00357) - CTCI | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Única | 32º | Marcelo Torres Motta (00502) - CMC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Única | 33º | Luiz Sergio Dominguete (00503) - CSMCT | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Única | 34º | José de Arymatheia Rocha (00518) - CMC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | ||
| Única | 35º | Gabriela Saliba Ribeiro (01266) - CMC | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770