Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 1º | Marcelo de Magalhães Alves | 93 | 93 | COTEB | |
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 2º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 90 | 90 | Pompeu | |
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 3º | José Cláuzio Machado | 87 | 87 | CSMCT |
Trap 50 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CTCI | 00357 Paulo Roberto Dominguete 11210 Antônio Augusto Brito Mendonça 19083 Antonio Juliano Breyner 19145 Leandro Ângelo Tostes 20669 Bruno Henrique Aleixo |
50 49 48 48 48 |
147 | |
2ª | 2º | Pompeu | 18742 Daniel Ribeiro Barbosa 10893 Darlan Fortes de Carvalho 18833 Sabrina Cardoso de Moura Barbosa |
48 48 46 |
142 | |
3ª | 3º | CTT | 20754 Marcelo de Paula Braga 20504 Eduardo Queiroz Castanheira 20630 Victor Hugo Ribeiro de Oliveira |
48 47 46 |
141 | |
4ª | 4º | COTEB | 20559 Mauricio Argenta dos Santos 19227 Marcelo de Magalhães Alves 18919 Artur Henrique da Silva Rosa |
47 47 43 |
137 | |
5ª | 5º | LagoaPrata | 00106 Cleyton Donizete Ferreira da Silva 18844 Emerson Daniel Silva 19464 Marcos Batista Garcia |
47 46 44 |
137 | |
6ª | 6º | MINASCLUBE | 19456 Cristiano Stefani Elias Santiago 20024 Pedro Diniz Drumond Ramos 19783 Ney Pether Dias |
47 46 43 |
136 | |
7ª | 7º | CTD | 18613 Rodney Batista Costa 18600 Cristiano Batistuta Teixeira Vale 20632 Odorico Vieira de Souza |
47 45 43 |
135 | |
8ª | 8º | CTP | 05118 Anderson Mateus Rodrigues 18832 Robson Rezende Piassi 19431 Douglas Máximo Elias |
48 47 36 |
131 | |
9ª | 9º | CMC | 20562 Duilio de Souza 20570 Jefferson Rangel Rabelo 19639 Nilo Antônio Soares Norden |
46 42 41 |
129 | |
10ª | 9º | CSMCT | 01560 José Cláuzio Machado 19345 José Roberto Chiarini Garcia 19107 Artur Luís Ribas Barbosa |
44 43 38 |
125 | |
11ª | 9º | CTCS | 20610 Fabricio Barbosa 00100 Geraldo Socrates Afonso Guimarães 18598 Alessandro Vitucci Santiago |
42 40 39 |
121 | |
12ª | 9º | CSETE | 19565 Geraldo Magela Ferreira 19590 Rodrigo de Paiva Vieira 19600 Fernando Simim de Sousa |
49 35 34 |
118 | |
13ª | 9º | CTV | 19399 Erivelton Bastos de Oliveira 19401 Alexandre Augusto Moreira Pereira 19471 Erico Matos Mendonca |
36 28 19 |
83 | |
14ª | Bufalo | 18648 Augusto César Goulart |
43 |
43 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 50 - Damas - Dama | 1º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 46 | 46 | Pompeu | |
Trap 50 - Damas - Dama | 2º | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho | 41 | 41 | MINASCLUBE |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 1º | Antonio Juliano Breyner | 48 | 48 | CTCI | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 2º | Marcelo de Magalhães Alves | 47 | 47 | COTEB | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 3º | Duilio de Souza | 46 | 46 | CMC | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 4º | Sérgio Pereira de Castro | 45 | 45 | CTCI | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 5º | José Cláuzio Machado | 44 | 44 | CSMCT | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 6º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 43 | 43 | Pompeu | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 7º | Welton Eustaquio de Souza Vilaça | 43 | 43 | CTT | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 8º | Ademir Floriano Barbosa | 31 | 31 | CSMCT |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap Double 50 - A | 1º | Marcelo Leviski Zoccante | 40 | 40 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 2º | Daniel Ribeiro Barbosa | 38 | 38 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 3º | Artur Henrique da Silva Rosa | 37 | 37 | COTEB | |
Trap Double 50 - A | 4º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 34 | 34 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 5º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 33 | 33 | Pompeu | |
Trap Double 50 - B | 1º | Renato Abreu Nogueira | 32 | 32 | Pompeu |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770