Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 1º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 87 | 87 | Pompeu | |
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 2º | José Cláuzio Machado | 87 | 87 | CSMCT |
Trap 50 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | Pompeu | 18742 Daniel Ribeiro Barbosa 19131 Gustavo Moreira Galvao 20531 Marcelo Leviski Zoccante 10893 Darlan Fortes de Carvalho 18674 Carlos Rogério Sampaio de Souza |
49 48 46 46 46 |
143 | |
2ª | 2º | CTCI | 00357 Paulo Roberto Dominguete 19083 Antonio Juliano Breyner 11210 Antônio Augusto Brito Mendonça |
46 46 42 |
134 | |
3ª | 3º | CMC | 20570 Jefferson Rangel Rabelo 20562 Duilio de Souza 19639 Nilo Antônio Soares Norden |
45 45 42 |
132 | |
4ª | 4º | LagoaPrata | 00106 Cleyton Donizete Ferreira da Silva 18844 Emerson Daniel Silva 19448 Reginaldo Cardoso da Silva |
47 44 39 |
130 | |
5ª | 5º | MINASCLUBE | 08222 Martinho Magno Xavier de Souza 19456 Cristiano Stefani Elias Santiago 20024 Pedro Diniz Drumond Ramos |
40 39 37 |
116 | |
6ª | CSMCT | 01560 José Cláuzio Machado 19345 José Roberto Chiarini Garcia |
44 43 |
87 | ||
7ª | CTP | 18832 Robson Rezende Piassi 19431 Douglas Máximo Elias |
45 36 |
81 | ||
8ª | CTD | 18608 Aldo Valadares do Amaral 18600 Cristiano Batistuta Teixeira Vale |
42 38 |
80 | ||
9ª | Bufalo | 18648 Augusto César Goulart |
30 |
30 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 50 - Damas - Dama | 1º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 44 | 44 | Pompeu | |
Trap 50 - Damas - Dama | 2º | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho | 34 | 34 | MINASCLUBE |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 1º | Antonio Juliano Breyner | 46 | 46 | CTCI | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 2º | Duilio de Souza | 45 | 45 | CMC | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 3º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 45 | 45 | Pompeu | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 4º | José Cláuzio Machado | 44 | 44 | CSMCT |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap Double 50 - A | 1º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 41 | 41 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 2º | Marcelo Leviski Zoccante | 41 | 41 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 3º | Gustavo Moreira Galvao | 37 | 37 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 4º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 36 | 36 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 5º | Daniel Ribeiro Barbosa | 34 | 34 | Pompeu | |
Trap Double 50 - B | 1º | Renato Abreu Nogueira | 33 | 33 | Pompeu | |
Trap Double 50 - B | 2º | Pedro Diniz Drumond Ramos | 32 | 32 | MINASCLUBE |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770