Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 100 - Damas - Dama | 1º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 79 | 79 | Pompeu |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 1º | Marcelo de Magalhães Alves | 98 | 98 | COTEB | |
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 2º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 93 | 93 | Pompeu | |
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 3º | Antonio Alves Correa | 87 | 87 | COTEB | |
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 4º | José Luis Alvim Sousa | 85 | 85 | Pompeu | |
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 5º | Antonio Juliano Breyner | 84 | 84 | CTCI | |
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 6º | José Cláuzio Machado | 78 | 78 | CSMCT |
Trap 50 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | MINASCLUBE | 19456 Cristiano Stefani Elias Santiago 18631 José de Carvalho Junior 20024 Pedro Diniz Drumond Ramos |
49 47 47 |
143 | |
2ª | 2º | Pompeu | 00086 Arnaldo Lincoln Serra Duarte 18917 Renato Abreu Nogueira 19131 Gustavo Moreira Galvao |
48 47 47 |
142 | |
3ª | 3º | CTD | 18608 Aldo Valadares do Amaral 18600 Cristiano Batistuta Teixeira Vale 20633 Daniel Nunes Batista |
48 47 47 |
142 | |
4ª | 4º | CTCI | 11210 Antônio Augusto Brito Mendonça 00357 Paulo Roberto Dominguete 19145 Leandro Ângelo Tostes |
49 48 45 |
142 | |
5ª | 5º | COTEB | 19227 Marcelo de Magalhães Alves 18919 Artur Henrique da Silva Rosa 19231 Miguel Zimmermann Martins 20559 Mauricio Argenta dos Santos |
49 48 45 45 |
142 | |
6ª | 6º | CTT | 05327 Welton Eustaquio de Souza Vilaça 20630 Victor Hugo Ribeiro de Oliveira 20504 Eduardo Queiroz Castanheira |
48 47 45 |
140 | |
7ª | 7º | CMC | 20562 Duilio de Souza 20570 Jefferson Rangel Rabelo 00047 Pedro Alcebiades de Albuquerque 08995 Romulo Nunes Mansur |
48 46 44 44 |
138 | |
8ª | 8º | CTP | 05118 Anderson Mateus Rodrigues 18832 Robson Rezende Piassi 19431 Douglas Máximo Elias |
46 46 42 |
134 | |
9ª | 9º | LagoaPrata | 00106 Cleyton Donizete Ferreira da Silva 19448 Reginaldo Cardoso da Silva 18844 Emerson Daniel Silva |
47 44 42 |
133 | |
10ª | 9º | CSETE | 19565 Geraldo Magela Ferreira 19590 Rodrigo de Paiva Vieira 20560 Ralph Patrick Pereira Santana |
47 39 31 |
117 | |
11ª | 9º | CTCS | 00539 João Carlos Rodrigues Pena 20610 Fabricio Barbosa 18598 Alessandro Vitucci Santiago |
39 38 38 |
115 | |
12ª | 9º | CSMCT | 19107 Artur Luís Ribas Barbosa 20509 Rafael Luiz Avelar Piedade 01560 José Cláuzio Machado |
38 37 36 |
111 | |
13ª | Bufalo | 18905 Lucas Souza Graça 18687 Everson Eufrasio Assunção |
46 35 |
81 | ||
14ª | CTCVO | 19860 Luiz Paulo Petrini |
44 |
44 | ||
15ª | Rota050 | 19123 João Angelo Guidi Junior |
36 |
36 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 50 - Damas - Dama | 1º | Sâmara Rose Figueiredo Arthuso | 41 | 41 | MINASCLUBE | |
Trap 50 - Damas - Dama | 2º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 40 | 40 | Pompeu | |
Trap 50 - Damas - Dama | 3º | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho | 40 | 40 | MINASCLUBE |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 1º | Marcelo de Magalhães Alves | 49 | 49 | COTEB | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 2º | Duilio de Souza | 48 | 48 | CMC | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 3º | Welton Eustaquio de Souza Vilaça | 48 | 48 | CTT | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 4º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 48 | 48 | Pompeu | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 5º | Pedro Alcebiades de Albuquerque | 44 | 44 | CMC | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 6º | Antonio Juliano Breyner | 44 | 44 | CTCI | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 7º | Sérgio Pereira de Castro | 44 | 44 | CTCI | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 8º | José Luis Alvim Sousa | 43 | 43 | Pompeu | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 9º | William Tadeu Alves Parreiras | 42 | 42 | CTD | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 10º | Antonio Alves Correa | 42 | 42 | COTEB | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 11º | José Cláuzio Machado | 36 | 36 | CSMCT | |
Trap 50 - Veteranos - Veterano | 12º | Antônio Viçoso Mascarenhas Diniz | 35 | 35 | Pompeu |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Calibre Menor - Única | 1º | Marcelo Frota Pinto | 4 | 4 | TresPontas | |||||
Trap Calibre Menor - Única | 2º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 1 | 1 | 1 | Pompeu |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap Double 50 - A | 1º | Gustavo Moreira Galvao | 42 | 42 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 2º | Marcelo Leviski Zoccante | 41 | 41 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 3º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 38 | 38 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 4º | Artur Henrique da Silva Rosa | 37 | 37 | COTEB | |
Trap Double 50 - A | 5º | Daniel Ribeiro Barbosa | 36 | 36 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 6º | João Angelo Guidi Junior | 36 | 36 | Rota050 | |
Trap Double 50 - A | 7º | José Luis Alvim Sousa | 34 | 34 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 8º | Antonio Alves Correa | 32 | 32 | COTEB | |
Trap Double 50 - A | 9º | Juvemar Cardoso de Oliveira | 23 | 23 | Pompeu | |
Trap Double 50 - B | 1º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 37 | 37 | Pompeu | |
Trap Double 50 - B | 2º | Renato Abreu Nogueira | 36 | 36 | Pompeu | |
Trap Double 50 - B | 3º | Jefferson Silva Santos | 34 | 34 | COTEB | |
Trap Double 50 - B | 4º | Marcelo de Magalhães Alves | 30 | 30 | COTEB | |
Trap Double 50 - B | 5º | Henrique Vianello | 23 | 23 | Pompeu |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770