Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 100 - Damas - Dama | 1º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 77 | 77 | Pompeu | |
Trap 100 - Damas - Dama | 2º | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho | 61 | 61 | MINASCLUBE |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 1º | José Cláuzio Machado | 88 | 88 | CSMCT | |
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 2º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 86 | 86 | Pompeu | |
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 3º | José Luis Alvim Sousa | 80 | 80 | Pompeu | |
Trap 100 - Veteranos - Veterano | 4º | Marcelo de Magalhães Alves | 80 | 80 | COTEB |
Trap 50 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CTCI | 00357 Paulo Roberto Dominguete 18263 Mozart Dario Scarassatti 19145 Leandro Ângelo Tostes 11210 Antônio Augusto Brito Mendonça |
49 48 47 47 |
144 | |
2ª | 2º | COTEB | 20559 Mauricio Argenta dos Santos 18862 Jefferson Silva Santos 18919 Artur Henrique da Silva Rosa |
48 47 46 |
141 | |
3ª | 3º | CMC | 20562 Duilio de Souza 00474 Bruno Hebach L Abbate 20570 Jefferson Rangel Rabelo |
48 46 44 |
138 | |
4ª | 4º | MINASCLUBE | 19456 Cristiano Stefani Elias Santiago 20024 Pedro Diniz Drumond Ramos 18631 José de Carvalho Junior |
47 47 44 |
138 | |
5ª | 5º | Pompeu | 18674 Carlos Rogério Sampaio de Souza 20531 Marcelo Leviski Zoccante 19131 Gustavo Moreira Galvao |
46 46 46 |
138 | |
6ª | 6º | LagoaPrata | 18844 Emerson Daniel Silva 19448 Reginaldo Cardoso da Silva 19464 Marcos Batista Garcia |
46 45 45 |
136 | |
7ª | 7º | CTD | 18608 Aldo Valadares do Amaral 20387 Leandro Lucas Lima Passos Coelho 18600 Cristiano Batistuta Teixeira Vale |
49 44 40 |
133 | |
8ª | 8º | CSMCT | 19583 Ademir Floriano Barbosa 01560 José Cláuzio Machado 20563 Uilson Donisete da Silva |
45 44 39 |
128 | |
9ª | 9º | CSETE | 19565 Geraldo Magela Ferreira 19590 Rodrigo de Paiva Vieira 20560 Ralph Patrick Pereira Santana |
48 44 36 |
128 | |
10ª | 9º | CTP | 19432 Ronaldo Belo Silva 19695 Alesson Pereira Rodrigues 05118 Anderson Mateus Rodrigues 18832 Robson Rezende Piassi 19431 Douglas Máximo Elias |
43 43 41 41 41 |
127 | |
11ª | 9º | CTAC | 00335 Luiz Eduardo Dias 19655 Alex Cabral Vieira 10920 Augusto Gouveia Colatino |
44 36 35 |
115 | |
12ª | 9º | CTCVO | 19860 Luiz Paulo Petrini 19126 Rômulo Resende Reis 20548 Daniel Adilson Alves |
42 41 23 |
106 | |
13ª | CTT | 20504 Eduardo Queiroz Castanheira 05327 Welton Eustaquio de Souza Vilaça |
44 42 |
86 | ||
14ª | TresPontas | 19083 Antonio Juliano Breyner |
41 |
41 | ||
15ª | Rota050 | 19123 João Angelo Guidi Junior |
40 |
40 | ||
16ª | CTV | 19399 Erivelton Bastos de Oliveira |
39 |
39 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap 50 - Damas - Dama | 1º | Sâmara Rose Figueiredo Arthuso | 40 | 40 | MINASCLUBE | |
Trap 50 - Damas - Dama | 2º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 37 | 37 | Pompeu | |
Trap 50 - Damas - Dama | 3º | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho | 30 | 30 | MINASCLUBE |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Calibre Menor - Única | 1º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 3 | 3 | Pompeu | |||||
Trap Calibre Menor - Única | 2º | Marcelo Frota Pinto | 3 | 3 | TresPontas |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trap Double 50 - A | 1º | Gustavo Moreira Galvao | 42 | 42 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 2º | Marcelo Leviski Zoccante | 41 | 41 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 3º | José Luis Alvim Sousa | 40 | 40 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 4º | Daniel Ribeiro Barbosa | 39 | 39 | Pompeu | |
Trap Double 50 - A | 5º | Antonio Alves Correa | 36 | 36 | COTEB | |
Trap Double 50 - A | 6º | João Angelo Guidi Junior | 36 | 36 | Rota050 | |
Trap Double 50 - A | 7º | Artur Henrique da Silva Rosa | 34 | 34 | COTEB | |
Trap Double 50 - A | 8º | Arnaldo Lincoln Serra Duarte | 33 | 33 | Pompeu | |
Trap Double 50 - B | 1º | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa | 36 | 36 | Pompeu | |
Trap Double 50 - B | 2º | Marcelo de Magalhães Alves | 31 | 31 | COTEB | |
Trap Double 50 - B | 3º | Henrique Vianello | 25 | 25 | Pompeu |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770