
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap 100 | 1 | TresPontas | Antônio Augusto Brito Mendonça (11210) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 2 | MINASCLUBE | Antonio Neuton de Souza Junior (19851) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 3 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 4 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 5 | Pompeu | Carlos Rogerio Sampaio de Souza (18674) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 6 | LagoaPrata | Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 7 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 8 | Pompeu | Darlan Fortes de Carvalho (10893) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 9 | LagoaPrata | Emerson Daniel Silva (18844) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 10 | LagoaPrata | Fagner de Souza Barbosa (20546) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 11 | CSETE | Geraldo Magela Ferreira (19565) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 12 | CSMCT | José Cláuzio Machado (01560) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 13 | MINASCLUBE | José de Carvalho Junior (18631) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 14 | CSMCT | José Roberto Chiarini Garcia (19345) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 15 | Pompeu | Juvemar Cardoso de Oliveira (02261) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 16 | Pompeu | Leonel Anselmo de Carvalho (19108) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 17 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 18 | Pompeu | Marcelo Leviski Zoccante (20531) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 19 | CTCI | Paulo Roberto Dominguete (00357) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 20 | MINASCLUBE | Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 21 | Pompeu | Roberto Garcia Rocha (03606) | CMC | 1 | |
| Trap 100 | 22 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | CMC | 1 | |
| Trap 100 - Veteranos | 1 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | CMC | 1 | |
| Trap 100 - Veteranos | 2 | CSMCT | José Cláuzio Machado (01560) | CMC | 1 | |
| Trap 100 - Veteranos | 3 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 1 | CTD | Aldo Valadares do Amaral (18608) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 2 | Pompeu | Antônio de Almeida Ribas Neto (20935) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 3 | TresPontas | Antonio Juliano Breyner (19083) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 4 | MINASCLUBE | Antonio Neuton de Souza Junior (19851) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 5 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 6 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 7 | Pompeu | Carlos Rogerio Sampaio de Souza (18674) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 8 | LagoaPrata | Cleyton Donizete Ferreira da Silva (00106) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 9 | MINASCLUBE | Cristiano Stefani Elias Santiago (19456) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 10 | CTD | Daniel Nunes Batista (20633) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 11 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 12 | Pompeu | Darlan Fortes de Carvalho (10893) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 13 | CMC | Duilio de Souza (20562) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 14 | LagoaPrata | Emerson Daniel Silva (18844) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 15 | Bufalo | Everson Eufrasio Assunção (18687) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 16 | LagoaPrata | Fagner de Souza Barbosa (20546) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 17 | CSETE | Geraldo Magela Ferreira (19565) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 18 | Pompeu | Gustavo Moreira Galvao (19131) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 19 | CSMCT | José Cláuzio Machado (01560) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 20 | MINASCLUBE | José de Carvalho Junior (18631) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 21 | CSMCT | José Roberto Chiarini Garcia (19345) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 22 | Pompeu | Juvemar Cardoso de Oliveira (02261) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 23 | Pompeu | Leonel Anselmo de Carvalho (19108) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 24 | Bufalo | Lucas Souza Graça (18905) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 25 | MINASCLUBE | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 26 | MINASCLUBE | Luiz Antonio Santos Carvalho de Oliveira (19659) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 27 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 28 | Pompeu | Marcelo Leviski Zoccante (20531) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 29 | CMC | Nilo Antônio Soares Norden (19639) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 30 | CTD | Odorico Vieira de Souza (20632) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 31 | CTCI | Paulo Roberto Dominguete (00357) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 32 | CMC | Pedro Alcebiades de Albuquerque (00047) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 33 | MINASCLUBE | Pedro Diniz Drumond Ramos (20024) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 34 | CTD | Rafael Franklin da Silva (20728) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 35 | LagoaPrata | Reginaldo Cardoso da Silva (19448) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 36 | Pompeu | Renato Abreu Nogueira (18917) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 37 | Pompeu | Renato Cordeiro Vasconcelos Filho (20217) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 38 | Pompeu | Roberto Garcia Rocha (03606) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 39 | RVCT | Robson Rezende Piassi (18832) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 40 | CMC | Romulo Nunes Mansur (08995) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 41 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | CMC | 1 | |
| Trap 50 | 42 | MINASCLUBE | Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) | CMC | 1 | |
| Trap 50 - Damas | 1 | MINASCLUBE | Lucielle de Lima Pires Pimenta Carvalho (19586) | CMC | 1 | |
| Trap 50 - Damas | 2 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | CMC | 1 | |
| Trap 50 - Damas | 3 | MINASCLUBE | Sâmara Rose Figueiredo Arthuso (19447) | CMC | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 1 | TresPontas | Antonio Juliano Breyner (19083) | CMC | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 2 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | CMC | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 3 | CMC | Duilio de Souza (20562) | CMC | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 4 | CSMCT | José Cláuzio Machado (01560) | CMC | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 5 | COTEB | Marcelo de Magalhães Alves (19227) | CMC | 1 | |
| Trap 50 - Veteranos | 6 | CMC | Pedro Alcebiades de Albuquerque (00047) | CMC | 1 | |
| Trap Double 50 | 1 | Pompeu | Arnaldo Lincoln Serra Duarte (00086) | CMC | 1 | |
| Trap Double 50 | 2 | COTEB | Artur Henrique da Silva Rosa (18919) | CMC | 1 | |
| Trap Double 50 | 3 | Pompeu | Daniel Ribeiro Barbosa (18742) | CMC | 1 | |
| Trap Double 50 | 4 | Pompeu | Gustavo Moreira Galvao (19131) | CMC | 1 | |
| Trap Double 50 | 5 | Pompeu | Marcelo Leviski Zoccante (20531) | CMC | 1 | |
| Trap Double 50 | 6 | Pompeu | Renato Abreu Nogueira (18917) | CMC | 1 | |
| Trap Double 50 | 7 | Pompeu | Sabrina Cardoso de Moura Barbosa (18833) | CMC | 1 | |
| Total | 83 | |||||
Rua Francisca Maria, 248, sala 2 - Santinho - Ribeirão das Neves - MG - 33855-770